Início › Itens de troca › WD-40 100ml.
Ofertas no mercado
41
↑4 ↓8 /dia
Gráfico de preços
7 dias · 30 dias · 90 dias · 365 dias The line shows interval averages. Times are UTC. 0 96 999 193 999 05/08 14/08 23/08 02/09 11/09 20/09 29/09 09/10 18/10 27/10 0 31 61 Número médio de ofertas: 52
12/08/2026, 00:00:00 — 12/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 44
13/08/2026, 00:00:00 — 13/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 58
14/08/2026, 00:00:00 — 14/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 53
15/08/2026, 00:00:00 — 15/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 51
16/08/2026, 00:00:00 — 16/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 42
17/08/2026, 00:00:00 — 17/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 45
18/08/2026, 00:00:00 — 18/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 43
19/08/2026, 00:00:00 — 19/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 35
20/08/2026, 00:00:00 — 20/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 25
21/08/2026, 00:00:00 — 21/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 48
22/08/2026, 00:00:00 — 22/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 41
23/08/2026, 00:00:00 — 23/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 60
24/08/2026, 00:00:00 — 24/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 39
25/08/2026, 00:00:00 — 25/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 29
26/08/2026, 00:00:00 — 26/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 61
27/08/2026, 00:00:00 — 27/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 44
28/08/2026, 00:00:00 — 28/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 26
29/08/2026, 00:00:00 — 29/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 25
30/08/2026, 00:00:00 — 30/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 26
31/08/2026, 00:00:00 — 31/08/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 27
01/09/2026, 00:00:00 — 01/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 24
02/09/2026, 00:00:00 — 02/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 30
03/09/2026, 00:00:00 — 03/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 42
04/09/2026, 00:00:00 — 04/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 27
05/09/2026, 00:00:00 — 05/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 27
06/09/2026, 00:00:00 — 06/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 24
07/09/2026, 00:00:00 — 07/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 23
08/09/2026, 00:00:00 — 08/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 24
09/09/2026, 00:00:00 — 09/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 23
10/09/2026, 00:00:00 — 10/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 25
11/09/2026, 00:00:00 — 11/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 29
12/09/2026, 00:00:00 — 12/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 18
13/09/2026, 00:00:00 — 13/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 36
14/09/2026, 00:00:00 — 14/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 21
15/09/2026, 00:00:00 — 15/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 25
16/09/2026, 00:00:00 — 16/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 43
17/09/2026, 00:00:00 — 17/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 30
18/09/2026, 00:00:00 — 18/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 24
19/09/2026, 00:00:00 — 19/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 14
20/09/2026, 00:00:00 — 20/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 28
21/09/2026, 00:00:00 — 21/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 26
22/09/2026, 00:00:00 — 22/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 22
23/09/2026, 00:00:00 — 23/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 24
24/09/2026, 00:00:00 — 24/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 27
25/09/2026, 00:00:00 — 25/09/2026, 23:59:59 UTC Número médio de ofertas: 28,33
26/09/2026, 00:05:52 — 26/09/2026, 09:35:39 UTC Número médio de ofertas: 18,5
26/09/2026, 11:35:40 — 26/09/2026, 21:35:39 UTC Número médio de ofertas: 12
26/09/2026, 23:35:42 — 27/09/2026, 09:35:41 UTC Número médio de ofertas: 15,83
27/09/2026, 11:41:09 — 27/09/2026, 21:41:40 UTC Número médio de ofertas: 11,29
27/09/2026, 23:41:38 — 28/09/2026, 09:41:39 UTC Número médio de ofertas: 20,83
28/09/2026, 11:41:40 — 28/09/2026, 21:41:50 UTC Número médio de ofertas: 16,56
28/09/2026, 23:41:47 — 29/09/2026, 09:31:51 UTC Número médio de ofertas: 24,67
29/09/2026, 11:31:44 — 29/09/2026, 21:41:51 UTC Número médio de ofertas: 22
29/09/2026, 23:31:52 — 30/09/2026, 09:31:55 UTC Número médio de ofertas: 54,83
30/09/2026, 11:21:50 — 30/09/2026, 21:31:55 UTC Número médio de ofertas: 26,25
30/09/2026, 23:21:58 — 01/10/2026, 09:21:56 UTC Número médio de ofertas: 17,33
01/10/2026, 11:21:58 — 01/10/2026, 21:21:59 UTC Número médio de ofertas: 12,86
01/10/2026, 23:22:01 — 02/10/2026, 09:22:02 UTC Número médio de ofertas: 17
02/10/2026, 11:22:06 — 02/10/2026, 21:22:03 UTC Número médio de ofertas: 30,63
02/10/2026, 23:22:01 — 03/10/2026, 09:22:02 UTC Número médio de ofertas: 19,67
03/10/2026, 11:22:03 — 03/10/2026, 21:22:05 UTC Número médio de ofertas: 23,78
03/10/2026, 23:22:04 — 04/10/2026, 09:22:13 UTC Número médio de ofertas: 29,17
04/10/2026, 11:22:16 — 04/10/2026, 21:22:12 UTC Número médio de ofertas: 10,86
04/10/2026, 23:22:11 — 05/10/2026, 07:22:11 UTC Número médio de ofertas: 13
05/10/2026, 09:22:11 — 05/10/2026, 19:22:08 UTC Número médio de ofertas: 7,38
05/10/2026, 21:22:15 — 06/10/2026, 07:22:21 UTC Número médio de ofertas: 18,38
06/10/2026, 09:22:15 — 06/10/2026, 20:22:15 UTC Número médio de ofertas: 30,15
06/10/2026, 21:22:21 — 07/10/2026, 08:22:26 UTC Número médio de ofertas: 25,67
07/10/2026, 10:22:22 — 07/10/2026, 20:22:25 UTC Número médio de ofertas: 14,55
07/10/2026, 22:22:23 — 08/10/2026, 08:22:29 UTC Número médio de ofertas: 30,5
08/10/2026, 10:12:25 — 08/10/2026, 20:27:16 UTC Número médio de ofertas: 17,3
08/10/2026, 22:17:15 — 09/10/2026, 08:17:13 UTC Número médio de ofertas: 25,33
09/10/2026, 10:17:19 — 09/10/2026, 20:17:20 UTC Número médio de ofertas: 6,13
09/10/2026, 22:17:20 — 10/10/2026, 06:17:21 UTC Número médio de ofertas: 10,75
10/10/2026, 08:17:20 — 10/10/2026, 18:17:25 UTC Número médio de ofertas: 10,7
10/10/2026, 20:17:27 — 11/10/2026, 06:17:27 UTC Número médio de ofertas: 25
11/10/2026, 08:17:26 — 11/10/2026, 18:27:30 UTC Número médio de ofertas: 12,29
11/10/2026, 20:17:31 — 12/10/2026, 06:17:31 UTC Número médio de ofertas: 27,57
12/10/2026, 08:17:32 — 12/10/2026, 18:24:31 UTC Número médio de ofertas: 17,43
12/10/2026, 20:14:31 — 13/10/2026, 06:14:32 UTC Número médio de ofertas: 17,83
13/10/2026, 08:14:33 — 13/10/2026, 18:14:42 UTC Número médio de ofertas: 8,25
13/10/2026, 20:14:43 — 14/10/2026, 06:14:43 UTC Número médio de ofertas: 26
14/10/2026, 08:14:44 — 14/10/2026, 18:14:46 UTC Número médio de ofertas: 24,88
14/10/2026, 20:14:40 — 15/10/2026, 06:14:46 UTC Número médio de ofertas: 10,86
15/10/2026, 08:14:47 — 15/10/2026, 18:14:40 UTC Número médio de ofertas: 13,57
15/10/2026, 20:14:41 — 16/10/2026, 06:14:41 UTC Número médio de ofertas: 10,14
16/10/2026, 08:14:41 — 16/10/2026, 18:14:41 UTC Número médio de ofertas: 17,86
16/10/2026, 20:14:43 — 17/10/2026, 06:14:43 UTC Número médio de ofertas: 16,33
17/10/2026, 08:14:43 — 17/10/2026, 18:14:44 UTC Número médio de ofertas: 26,29
17/10/2026, 20:14:44 — 18/10/2026, 06:14:46 UTC Número médio de ofertas: 21,8
18/10/2026, 08:14:46 — 18/10/2026, 16:14:46 UTC Número médio de ofertas: 12,14
18/10/2026, 18:14:46 — 19/10/2026, 04:14:48 UTC Número médio de ofertas: 8,14
19/10/2026, 06:14:47 — 19/10/2026, 16:14:47 UTC Número médio de ofertas: 6
19/10/2026, 18:14:48 — 20/10/2026, 04:14:50 UTC Número médio de ofertas: 18,71
20/10/2026, 06:14:50 — 20/10/2026, 16:14:50 UTC Número médio de ofertas: 8,57
20/10/2026, 18:14:51 — 21/10/2026, 04:14:50 UTC Número médio de ofertas: 17,5
21/10/2026, 06:14:51 — 21/10/2026, 16:14:51 UTC Número médio de ofertas: 34,91
21/10/2026, 18:14:51 — 22/10/2026, 04:24:53 UTC Número médio de ofertas: 20,91
22/10/2026, 06:14:53 — 22/10/2026, 16:34:53 UTC Número médio de ofertas: 16,23
22/10/2026, 18:14:53 — 23/10/2026, 04:34:54 UTC Número médio de ofertas: 25,38
23/10/2026, 06:24:55 — 23/10/2026, 16:34:55 UTC Número médio de ofertas: 18,71
23/10/2026, 18:34:57 — 24/10/2026, 04:34:56 UTC Número médio de ofertas: 28,17
24/10/2026, 06:34:56 — 24/10/2026, 16:34:56 UTC Número médio de ofertas: 18
24/10/2026, 18:34:57 — 25/10/2026, 04:34:57 UTC Número médio de ofertas: 22,25
25/10/2026, 06:34:58 — 25/10/2026, 14:44:58 UTC Número médio de ofertas: 9,64
25/10/2026, 16:34:59 — 26/10/2026, 02:44:59 UTC Número médio de ofertas: 28
26/10/2026, 04:34:59 — 26/10/2026, 15:20:55 UTC Número médio de ofertas: 20,73
26/10/2026, 16:50:54 — 27/10/2026, 03:20:53 UTC Número médio de ofertas: 28,73
27/10/2026, 04:50:54 — 27/10/2026, 16:00:56 UTC Preço médio: 75 000 ₽
Intervalo de preços: 75 000 – 75 000 ₽
05/08/2026, 00:00:00 — 05/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 105 884 ₽
Intervalo de preços: 97 500 – 105 884 ₽
06/08/2026, 00:00:00 — 06/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 56 942 ₽
Intervalo de preços: 52 222 – 56 942 ₽
07/08/2026, 00:00:00 — 07/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 40 228 ₽
Intervalo de preços: 37 411 – 40 228 ₽
08/08/2026, 00:00:00 — 08/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 42 325 ₽
Intervalo de preços: 38 888 – 42 325 ₽
09/08/2026, 00:00:00 — 09/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 39 381 ₽
Intervalo de preços: 33 333 – 39 381 ₽
10/08/2026, 00:00:00 — 10/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 49 003 ₽
Intervalo de preços: 48 671 – 49 003 ₽
11/08/2026, 00:00:00 — 11/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 26 187 ₽
Intervalo de preços: 15 555 – 31 000 ₽
12/08/2026, 00:00:00 — 12/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 29 075 ₽
Intervalo de preços: 19 998 – 45 444 ₽
13/08/2026, 00:00:00 — 13/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 27 460 ₽
Intervalo de preços: 18 000 – 45 444 ₽
14/08/2026, 00:00:00 — 14/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 27 257 ₽
Intervalo de preços: 18 999 – 41 111 ₽
15/08/2026, 00:00:00 — 15/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 23 936 ₽
Intervalo de preços: 18 999 – 32 999 ₽
16/08/2026, 00:00:00 — 16/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 20 703 ₽
Intervalo de preços: 15 999 – 27 999 ₽
17/08/2026, 00:00:00 — 17/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 26 044 ₽
Intervalo de preços: 14 200 – 57 880 ₽
18/08/2026, 00:00:00 — 18/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 21 289 ₽
Intervalo de preços: 11 111 – 29 999 ₽
19/08/2026, 00:00:00 — 19/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 18 004 ₽
Intervalo de preços: 11 111 – 29 999 ₽
20/08/2026, 00:00:00 — 20/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 20 241 ₽
Intervalo de preços: 11 111 – 25 555 ₽
21/08/2026, 00:00:00 — 21/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 19 049 ₽
Intervalo de preços: 10 000 – 25 555 ₽
22/08/2026, 00:00:00 — 22/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 20 115 ₽
Intervalo de preços: 13 333 – 32 200 ₽
23/08/2026, 00:00:00 — 23/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 17 505 ₽
Intervalo de preços: 9999 – 32 200 ₽
24/08/2026, 00:00:00 — 24/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 15 243 ₽
Intervalo de preços: 12 000 – 18 000 ₽
25/08/2026, 00:00:00 — 25/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 18 245 ₽
Intervalo de preços: 9999 – 77 777 ₽
26/08/2026, 00:00:00 — 26/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 22 645 ₽
Intervalo de preços: 10 000 – 77 777 ₽
27/08/2026, 00:00:00 — 27/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 14 158 ₽
Intervalo de preços: 8000 – 28 000 ₽
28/08/2026, 00:00:00 — 28/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 15 913 ₽
Intervalo de preços: 10 000 – 22 500 ₽
29/08/2026, 00:00:00 — 29/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 17 663 ₽
Intervalo de preços: 13 333 – 22 800 ₽
30/08/2026, 00:00:00 — 30/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 15 728 ₽
Intervalo de preços: 11 111 – 22 800 ₽
31/08/2026, 00:00:00 — 31/08/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 14 894 ₽
Intervalo de preços: 11 111 – 18 888 ₽
01/09/2026, 00:00:00 — 01/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 15 454 ₽
Intervalo de preços: 9500 – 28 888 ₽
02/09/2026, 00:00:00 — 02/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 19 870 ₽
Intervalo de preços: 9999 – 35 555 ₽
03/09/2026, 00:00:00 — 03/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 14 743 ₽
Intervalo de preços: 9999 – 25 999 ₽
04/09/2026, 00:00:00 — 04/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 14 832 ₽
Intervalo de preços: 10 000 – 17 677 ₽
05/09/2026, 00:00:00 — 05/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 14 582 ₽
Intervalo de preços: 9888 – 20 000 ₽
06/09/2026, 00:00:00 — 06/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 19 302 ₽
Intervalo de preços: 9999 – 55 555 ₽
07/09/2026, 00:00:00 — 07/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 17 156 ₽
Intervalo de preços: 10 666 – 39 999 ₽
08/09/2026, 00:00:00 — 08/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 13 385 ₽
Intervalo de preços: 8550 – 17 776 ₽
09/09/2026, 00:00:00 — 09/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 13 754 ₽
Intervalo de preços: 9500 – 17 444 ₽
10/09/2026, 00:00:00 — 10/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 15 835 ₽
Intervalo de preços: 10 000 – 22 500 ₽
11/09/2026, 00:00:00 — 11/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 12 538 ₽
Intervalo de preços: 7999 – 18 000 ₽
12/09/2026, 00:00:00 — 12/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 15 142 ₽
Intervalo de preços: 6666 – 48 000 ₽
13/09/2026, 00:00:00 — 13/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 18 075 ₽
Intervalo de preços: 8888 – 48 000 ₽
14/09/2026, 00:00:00 — 14/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 17 318 ₽
Intervalo de preços: 13 333 – 21 000 ₽
15/09/2026, 00:00:00 — 15/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 17 528 ₽
Intervalo de preços: 9999 – 31 999 ₽
16/09/2026, 00:00:00 — 16/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 13 594 ₽
Intervalo de preços: 9999 – 20 999 ₽
17/09/2026, 00:00:00 — 17/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 14 693 ₽
Intervalo de preços: 8000 – 31 000 ₽
18/09/2026, 00:00:00 — 18/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 12 410 ₽
Intervalo de preços: 9286 – 15 000 ₽
19/09/2026, 00:00:00 — 19/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 13 312 ₽
Intervalo de preços: 11 000 – 15 000 ₽
20/09/2026, 00:00:00 — 20/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 15 618 ₽
Intervalo de preços: 8500 – 28 888 ₽
21/09/2026, 00:00:00 — 21/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 13 150 ₽
Intervalo de preços: 9999 – 19 999 ₽
22/09/2026, 00:00:00 — 22/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 12 755 ₽
Intervalo de preços: 9499 – 16 222 ₽
23/09/2026, 00:00:00 — 23/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 14 630 ₽
Intervalo de preços: 8999 – 22 555 ₽
24/09/2026, 00:00:00 — 24/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 13 056 ₽
Intervalo de preços: 9000 – 17 777 ₽
25/09/2026, 00:00:00 — 25/09/2026, 23:59:59 UTC Preço médio: 11 585 ₽
Intervalo de preços: 5000 – 16 000 ₽
26/09/2026, 00:05:52 — 26/09/2026, 09:35:39 UTC Preço médio: 13 001,83 ₽
Intervalo de preços: 9999 – 19 000 ₽
26/09/2026, 11:35:40 — 26/09/2026, 21:35:39 UTC Preço médio: 14 157 ₽
Intervalo de preços: 8888 – 19 000 ₽
26/09/2026, 23:35:42 — 27/09/2026, 09:35:41 UTC Preço médio: 12 136,67 ₽
Intervalo de preços: 7800 – 18 900 ₽
27/09/2026, 11:41:09 — 27/09/2026, 21:41:40 UTC Preço médio: 18 274,86 ₽
Intervalo de preços: 9699 – 25 000 ₽
27/09/2026, 23:41:38 — 28/09/2026, 09:41:39 UTC Preço médio: 13 064,5 ₽
Intervalo de preços: 9999 – 18 500 ₽
28/09/2026, 11:41:40 — 28/09/2026, 21:41:50 UTC Preço médio: 18 400,67 ₽
Intervalo de preços: 14 498 – 26 888 ₽
28/09/2026, 23:41:47 — 29/09/2026, 09:31:51 UTC Preço médio: 17 384,67 ₽
Intervalo de preços: 10 098 – 22 100 ₽
29/09/2026, 11:31:44 — 29/09/2026, 21:41:51 UTC Preço médio: 43 321,71 ₽
Intervalo de preços: 21 111 – 60 000 ₽
29/09/2026, 23:31:52 — 30/09/2026, 09:31:55 UTC Preço médio: 14 922 ₽
Intervalo de preços: 10 111 – 20 000 ₽
30/09/2026, 11:21:50 — 30/09/2026, 21:31:55 UTC Preço médio: 16 449,38 ₽
Intervalo de preços: 14 000 – 23 000 ₽
30/09/2026, 23:21:58 — 01/10/2026, 09:21:56 UTC Preço médio: 15 702,83 ₽
Intervalo de preços: 10 000 – 18 888 ₽
01/10/2026, 11:21:58 — 01/10/2026, 21:21:59 UTC Preço médio: 14 856,86 ₽
Intervalo de preços: 10 000 – 21 000 ₽
01/10/2026, 23:22:01 — 02/10/2026, 09:22:02 UTC Preço médio: 42 029,5 ₽
Intervalo de preços: 8000 – 179 999 ₽
02/10/2026, 11:22:06 — 02/10/2026, 21:22:03 UTC Preço médio: 13 249,62 ₽
Intervalo de preços: 9999 – 17 000 ₽
02/10/2026, 23:22:01 — 03/10/2026, 09:22:02 UTC Preço médio: 16 509,83 ₽
Intervalo de preços: 11 111 – 29 999 ₽
03/10/2026, 11:22:03 — 03/10/2026, 21:22:05 UTC Preço médio: 16 449 ₽
Intervalo de preços: 9999 – 21 999 ₽
03/10/2026, 23:22:04 — 04/10/2026, 09:22:13 UTC Preço médio: 14 188,67 ₽
Intervalo de preços: 8999 – 20 000 ₽
04/10/2026, 11:22:16 — 04/10/2026, 21:22:12 UTC Preço médio: 17 458,29 ₽
Intervalo de preços: 14 444 – 20 000 ₽
04/10/2026, 23:22:11 — 05/10/2026, 07:22:11 UTC Preço médio: 15 536,67 ₽
Intervalo de preços: 11 111 – 17 777 ₽
05/10/2026, 09:22:11 — 05/10/2026, 19:22:08 UTC Preço médio: 34 941,25 ₽
Intervalo de preços: 15 222 – 58 000 ₽
05/10/2026, 21:22:15 — 06/10/2026, 07:22:21 UTC Preço médio: 21 991,25 ₽
Intervalo de preços: 13 800 – 28 888 ₽
06/10/2026, 09:22:15 — 06/10/2026, 20:22:15 UTC Preço médio: 15 953,62 ₽
Intervalo de preços: 14 480 – 17 333 ₽
06/10/2026, 21:22:21 — 07/10/2026, 08:22:26 UTC Preço médio: 11 488,83 ₽
Intervalo de preços: 9000 – 16 666 ₽
07/10/2026, 10:22:22 — 07/10/2026, 20:22:25 UTC Preço médio: 16 765,36 ₽
Intervalo de preços: 11 111 – 35 000 ₽
07/10/2026, 22:22:23 — 08/10/2026, 08:22:29 UTC Preço médio: 14 825,2 ₽
Intervalo de preços: 11 100 – 24 800 ₽
08/10/2026, 10:12:25 — 08/10/2026, 20:27:16 UTC Preço médio: 17 399,7 ₽
Intervalo de preços: 10 000 – 29 999 ₽
08/10/2026, 22:17:15 — 09/10/2026, 08:17:13 UTC Preço médio: 11 407 ₽
Intervalo de preços: 8888 – 14 333 ₽
09/10/2026, 10:17:19 — 09/10/2026, 20:17:20 UTC Preço médio: 14 819,25 ₽
Intervalo de preços: 12 999 – 16 555 ₽
09/10/2026, 22:17:20 — 10/10/2026, 06:17:21 UTC Preço médio: 13 860,88 ₽
Intervalo de preços: 10 000 – 22 222 ₽
10/10/2026, 08:17:20 — 10/10/2026, 18:17:25 UTC Preço médio: 19 535,3 ₽
Intervalo de preços: 9000 – 25 455 ₽
10/10/2026, 20:17:27 — 11/10/2026, 06:17:27 UTC Preço médio: 16 496,67 ₽
Intervalo de preços: 10 000 – 24 444 ₽
11/10/2026, 08:17:26 — 11/10/2026, 18:27:30 UTC Preço médio: 26 928,29 ₽
Intervalo de preços: 16 000 – 66 666 ₽
11/10/2026, 20:17:31 — 12/10/2026, 06:17:31 UTC Preço médio: 15 078 ₽
Intervalo de preços: 11 111 – 17 999 ₽
12/10/2026, 08:17:32 — 12/10/2026, 18:24:31 UTC Preço médio: 22 493,43 ₽
Intervalo de preços: 16 999 – 29 000 ₽
12/10/2026, 20:14:31 — 13/10/2026, 06:14:32 UTC Preço médio: 19 295,83 ₽
Intervalo de preços: 9999 – 31 111 ₽
13/10/2026, 08:14:33 — 13/10/2026, 18:14:42 UTC Preço médio: 23 155 ₽
Intervalo de preços: 16 000 – 30 000 ₽
13/10/2026, 20:14:43 — 14/10/2026, 06:14:43 UTC Preço médio: 20 755,17 ₽
Intervalo de preços: 17 000 – 25 000 ₽
14/10/2026, 08:14:44 — 14/10/2026, 18:14:46 UTC Preço médio: 16 618,5 ₽
Intervalo de preços: 11 111 – 20 000 ₽
14/10/2026, 20:14:40 — 15/10/2026, 06:14:46 UTC Preço médio: 19 737,86 ₽
Intervalo de preços: 17 777 – 21 000 ₽
15/10/2026, 08:14:47 — 15/10/2026, 18:14:40 UTC Preço médio: 18 468,43 ₽
Intervalo de preços: 16 000 – 21 000 ₽
15/10/2026, 20:14:41 — 16/10/2026, 06:14:41 UTC Preço médio: 23 997,57 ₽
Intervalo de preços: 13 999 – 42 222 ₽
16/10/2026, 08:14:41 — 16/10/2026, 18:14:41 UTC Preço médio: 12 412,29 ₽
Intervalo de preços: 8888 – 15 000 ₽
16/10/2026, 20:14:43 — 17/10/2026, 06:14:43 UTC Preço médio: 13 678,33 ₽
Intervalo de preços: 11 980 – 17 111 ₽
17/10/2026, 08:14:43 — 17/10/2026, 18:14:44 UTC Preço médio: 13 261,43 ₽
Intervalo de preços: 12 000 – 14 300 ₽
17/10/2026, 20:14:44 — 18/10/2026, 06:14:46 UTC Preço médio: 13 855 ₽
Intervalo de preços: 9000 – 17 499 ₽
18/10/2026, 08:14:46 — 18/10/2026, 16:14:46 UTC Preço médio: 14 277,29 ₽
Intervalo de preços: 9999 – 18 000 ₽
18/10/2026, 18:14:46 — 19/10/2026, 04:14:48 UTC Preço médio: 13 500,43 ₽
Intervalo de preços: 9950 – 17 888 ₽
19/10/2026, 06:14:47 — 19/10/2026, 16:14:47 UTC Preço médio: 22 428 ₽
Intervalo de preços: 7999 – 33 333 ₽
19/10/2026, 18:14:48 — 20/10/2026, 04:14:50 UTC Preço médio: 14 270,29 ₽
Intervalo de preços: 11 000 – 19 800 ₽
20/10/2026, 06:14:50 — 20/10/2026, 16:14:50 UTC Preço médio: 44 836,57 ₽
Intervalo de preços: 19 990 – 83 210 ₽
20/10/2026, 18:14:51 — 21/10/2026, 04:14:50 UTC Preço médio: 38 244 ₽
Intervalo de preços: 15 555 – 55 555 ₽
21/10/2026, 06:14:51 — 21/10/2026, 16:14:51 UTC Preço médio: 15 902,55 ₽
Intervalo de preços: 12 999 – 21 090 ₽
21/10/2026, 18:14:51 — 22/10/2026, 04:24:53 UTC Preço médio: 19 826,09 ₽
Intervalo de preços: 13 000 – 25 999 ₽
22/10/2026, 06:14:53 — 22/10/2026, 16:34:53 UTC Preço médio: 19 281,46 ₽
Intervalo de preços: 15 000 – 21 999 ₽
22/10/2026, 18:14:53 — 23/10/2026, 04:34:54 UTC Preço médio: 11 666 ₽
Intervalo de preços: 7777 – 17 888 ₽
23/10/2026, 06:24:55 — 23/10/2026, 16:34:55 UTC Preço médio: 17 380 ₽
Intervalo de preços: 10 998 – 21 000 ₽
23/10/2026, 18:34:57 — 24/10/2026, 04:34:56 UTC Preço médio: 11 195,83 ₽
Intervalo de preços: 9955 – 12 222 ₽
24/10/2026, 06:34:56 — 24/10/2026, 16:34:56 UTC Preço médio: 16 698,14 ₽
Intervalo de preços: 11 111 – 30 000 ₽
24/10/2026, 18:34:57 — 25/10/2026, 04:34:57 UTC Preço médio: 12 776,13 ₽
Intervalo de preços: 8888 – 16 666 ₽
25/10/2026, 06:34:58 — 25/10/2026, 14:44:58 UTC Preço médio: 28 249,09 ₽
Intervalo de preços: 12 999 – 43 200 ₽
25/10/2026, 16:34:59 — 26/10/2026, 02:44:59 UTC Preço médio: 27 727,17 ₽
Intervalo de preços: 14 321 – 46 000 ₽
26/10/2026, 04:34:59 — 26/10/2026, 15:20:55 UTC Preço médio: 25 848,09 ₽
Intervalo de preços: 13 000 – 37 000 ₽
26/10/2026, 16:50:54 — 27/10/2026, 03:20:53 UTC Preço médio: 22 090,27 ₽
Intervalo de preços: 16 000 – 31 999 ₽
27/10/2026, 04:50:54 — 27/10/2026, 16:00:56 UTC
Roxo: preço, ₽; cinza: ofertas. As linhas mostram médias por intervalo; a faixa mostra a variação de preços. Hora UTC.
Descrição
Inicialmente este agente foi desenvolvido para consumidores industriais como um repelente de água anti-corrosivo. Mais tarde foram descobertas suas varias aplicações para uso doméstico. De acordo com a lenda da companhia produtora, a formula foi desenvolvida com a quadragésima tentativa (WD-40 de Water Displacement-40th Attempt). O produto consiste em sua maioria de vários hidrocarbonetos.
Abrir wiki