Steam 在线人数
Steam
20,270
Tarkov
--:--
/
--:--
tf
Tarkov
Flip
物品目录
买入转售
出售给商人
任务物品
武器配置
邪教圈
☆
收藏
0
◐
PvP
PvP
PvE
Season
English
English
Русский
Deutsch
Polski
Español
Português
Italiano
한국어
中文
日本語
首页
›
弹药
›
9x18mm PM SP8弹药包(16发装)
9x18mm PM SP8弹药包(16发装)
SP8
最新价
5,000 ₽
24h最低
4,800 ₽
24h均价
10,859 ₽
跳蚤市场挂单
5
↑1 ↓6 /天
基础价格
1,000 ₽
商人回收价
450 ₽
Mechanic
商人回收价
240 ₽
Fence
属性
重量
0.015 千克
尺寸
1×1
价格走势图
7天
·
30天
·
90天
·
365天
The line shows interval averages. Times are UTC.
0
65,991
131,983
26/05/14
26/06/01
26/06/20
26/07/08
26/07/27
26/08/14
26/09/02
26/09/20
26/10/09
26/10/27
0
11
23
平均挂单数: 3 2026/08/12 00:00:00 — 2026/08/12 23:59:59 UTC
平均挂单数: 7 2026/08/13 00:00:00 — 2026/08/13 23:59:59 UTC
平均挂单数: 8 2026/08/14 00:00:00 — 2026/08/14 23:59:59 UTC
平均挂单数: 10 2026/08/15 00:00:00 — 2026/08/15 23:59:59 UTC
平均挂单数: 20 2026/08/16 00:00:00 — 2026/08/16 23:59:59 UTC
平均挂单数: 4 2026/08/17 00:00:00 — 2026/08/17 23:59:59 UTC
平均挂单数: 5 2026/08/18 00:00:00 — 2026/08/18 23:59:59 UTC
平均挂单数: 8 2026/08/19 00:00:00 — 2026/08/19 23:59:59 UTC
平均挂单数: 5 2026/08/20 00:00:00 — 2026/08/20 23:59:59 UTC
平均挂单数: 7 2026/08/21 00:00:00 — 2026/08/21 23:59:59 UTC
平均挂单数: 14 2026/08/22 00:00:00 — 2026/08/22 23:59:59 UTC
平均挂单数: 5 2026/08/23 00:00:00 — 2026/08/23 23:59:59 UTC
平均挂单数: 4 2026/08/24 00:00:00 — 2026/08/24 23:59:59 UTC
平均挂单数: 7 2026/08/25 00:00:00 — 2026/08/25 23:59:59 UTC
平均挂单数: 22 2026/08/26 00:00:00 — 2026/08/26 23:59:59 UTC
平均挂单数: 22 2026/08/27 00:00:00 — 2026/08/27 23:59:59 UTC
平均挂单数: 10 2026/08/28 00:00:00 — 2026/08/28 23:59:59 UTC
平均挂单数: 11 2026/08/29 00:00:00 — 2026/08/29 23:59:59 UTC
平均挂单数: 17 2026/08/30 00:00:00 — 2026/08/30 23:59:59 UTC
平均挂单数: 7 2026/08/31 00:00:00 — 2026/08/31 23:59:59 UTC
平均挂单数: 15 2026/09/01 00:00:00 — 2026/09/01 23:59:59 UTC
平均挂单数: 4 2026/09/02 00:00:00 — 2026/09/02 23:59:59 UTC
平均挂单数: 7 2026/09/03 00:00:00 — 2026/09/03 23:59:59 UTC
平均挂单数: 7 2026/09/04 00:00:00 — 2026/09/04 23:59:59 UTC
平均挂单数: 21 2026/09/05 00:00:00 — 2026/09/05 23:59:59 UTC
平均挂单数: 21 2026/09/06 00:00:00 — 2026/09/06 23:59:59 UTC
平均挂单数: 7 2026/09/07 00:00:00 — 2026/09/07 23:59:59 UTC
平均挂单数: 5 2026/09/08 00:00:00 — 2026/09/08 23:59:59 UTC
平均挂单数: 5 2026/09/09 00:00:00 — 2026/09/09 23:59:59 UTC
平均挂单数: 9 2026/09/10 00:00:00 — 2026/09/10 23:59:59 UTC
平均挂单数: 4 2026/09/11 00:00:00 — 2026/09/11 23:59:59 UTC
平均挂单数: 14 2026/09/12 00:00:00 — 2026/09/12 23:59:59 UTC
平均挂单数: 7 2026/09/13 00:00:00 — 2026/09/13 23:59:59 UTC
平均挂单数: 8 2026/09/14 00:00:00 — 2026/09/14 23:59:59 UTC
平均挂单数: 3 2026/09/15 00:00:00 — 2026/09/15 23:59:59 UTC
平均挂单数: 14 2026/09/16 00:00:00 — 2026/09/16 23:59:59 UTC
平均挂单数: 8 2026/09/17 00:00:00 — 2026/09/17 23:59:59 UTC
平均挂单数: 6 2026/09/18 00:00:00 — 2026/09/18 23:59:59 UTC
平均挂单数: 8 2026/09/19 00:00:00 — 2026/09/19 23:59:59 UTC
平均挂单数: 8 2026/09/20 00:00:00 — 2026/09/20 23:59:59 UTC
平均挂单数: 6 2026/09/21 00:00:00 — 2026/09/21 23:59:59 UTC
平均挂单数: 6 2026/09/22 00:00:00 — 2026/09/22 23:59:59 UTC
平均挂单数: 3 2026/09/23 00:00:00 — 2026/09/23 23:59:59 UTC
平均挂单数: 5 2026/09/24 00:00:00 — 2026/09/24 23:59:59 UTC
平均挂单数: 12 2026/09/25 00:00:00 — 2026/09/26 00:05:40 UTC
平均挂单数: 6.92 2026/09/26 01:05:28 — 2026/09/27 00:05:43 UTC
平均挂单数: 10.31 2026/09/27 01:05:34 — 2026/09/28 00:01:43 UTC
平均挂单数: 10.64 2026/09/28 01:11:31 — 2026/09/29 00:01:51 UTC
平均挂单数: 6.33 2026/09/29 02:51:40 — 2026/09/30 00:01:57 UTC
平均挂单数: 6.75 2026/09/30 01:01:43 — 2026/09/30 22:51:47 UTC
平均挂单数: 5.29 2026/10/01 00:02:06 — 2026/10/01 22:51:52 UTC
平均挂单数: 22.54 2026/10/02 00:02:10 — 2026/10/02 22:51:55 UTC
平均挂单数: 11.08 2026/10/03 00:02:07 — 2026/10/03 22:51:58 UTC
平均挂单数: 6.31 2026/10/04 00:02:14 — 2026/10/04 20:52:03 UTC
平均挂单数: 7.82 2026/10/04 22:52:01 — 2026/10/05 20:52:06 UTC
平均挂单数: 7 2026/10/05 22:53:03 — 2026/10/06 21:52:08 UTC
平均挂单数: 4.44 2026/10/06 22:52:16 — 2026/10/07 21:52:15 UTC
平均挂单数: 7.92 2026/10/07 23:52:16 — 2026/10/08 19:57:09 UTC
平均挂单数: 3.08 2026/10/08 21:57:08 — 2026/10/09 19:57:13 UTC
平均挂单数: 4.23 2026/10/09 21:57:13 — 2026/10/10 19:57:19 UTC
平均挂单数: 6.92 2026/10/10 21:57:18 — 2026/10/11 19:57:23 UTC
平均挂单数: 1.23 2026/10/11 21:57:23 — 2026/10/12 19:54:24 UTC
平均挂单数: 3.85 2026/10/12 21:54:24 — 2026/10/13 19:54:35 UTC
平均挂单数: 10.77 2026/10/13 21:54:34 — 2026/10/14 19:54:38 UTC
平均挂单数: 12.36 2026/10/14 21:54:39 — 2026/10/15 19:54:39 UTC
平均挂单数: 4.38 2026/10/15 21:54:39 — 2026/10/16 17:54:40 UTC
平均挂单数: 7.71 2026/10/16 19:54:41 — 2026/10/17 17:54:43 UTC
平均挂单数: 12.77 2026/10/17 19:54:43 — 2026/10/18 17:54:45 UTC
平均挂单数: 6.21 2026/10/18 19:54:45 — 2026/10/19 17:54:47 UTC
平均挂单数: 4.33 2026/10/19 19:54:47 — 2026/10/20 17:54:49 UTC
平均挂单数: 9.71 2026/10/20 19:54:49 — 2026/10/21 17:54:50 UTC
平均挂单数: 4.45 2026/10/21 19:54:51 — 2026/10/22 18:04:52 UTC
平均挂单数: 4.53 2026/10/22 18:14:52 — 2026/10/23 16:24:55 UTC
平均挂单数: 9.14 2026/10/23 18:14:54 — 2026/10/24 16:24:55 UTC
平均挂单数: 6.29 2026/10/24 18:14:55 — 2026/10/25 16:24:58 UTC
平均挂单数: 11.67 2026/10/25 18:14:58 — 2026/10/26 16:50:48 UTC
平均挂单数: 19.05 2026/10/26 18:30:48 — 2026/10/27 16:50:52 UTC
平均价格: 2,032 ₽ 价格范围: 233 – 2,032 ₽ 2026/05/14 00:00:00 — 2026/05/14 23:59:59 UTC
平均价格: 3,693 ₽ 价格范围: 1,888 – 3,693 ₽ 2026/05/15 00:00:00 — 2026/05/15 23:59:59 UTC
平均价格: 3,922 ₽ 价格范围: 1,500 – 3,922 ₽ 2026/05/16 00:00:00 — 2026/05/16 23:59:59 UTC
平均价格: 1,756 ₽ 价格范围: 666 – 1,756 ₽ 2026/05/17 00:00:00 — 2026/05/17 23:59:59 UTC
平均价格: 847 ₽ 价格范围: 400 – 847 ₽ 2026/05/18 00:00:00 — 2026/05/18 23:59:59 UTC
平均价格: 993 ₽ 价格范围: 850 – 993 ₽ 2026/05/19 00:00:00 — 2026/05/19 23:59:59 UTC
平均价格: 4,308 ₽ 价格范围: 699 – 4,308 ₽ 2026/05/20 00:00:00 — 2026/05/20 23:59:59 UTC
平均价格: 5,100 ₽ 价格范围: 1,000 – 5,100 ₽ 2026/05/21 00:00:00 — 2026/05/21 23:59:59 UTC
平均价格: 3,056 ₽ 价格范围: 2,400 – 3,056 ₽ 2026/05/22 00:00:00 — 2026/05/22 23:59:59 UTC
平均价格: 2,399 ₽ 价格范围: 1,000 – 2,399 ₽ 2026/05/23 00:00:00 — 2026/05/23 23:59:59 UTC
平均价格: 6,996 ₽ 价格范围: 900 – 6,996 ₽ 2026/05/24 00:00:00 — 2026/05/24 23:59:59 UTC
平均价格: 5,934 ₽ 价格范围: 500 – 5,934 ₽ 2026/05/25 00:00:00 — 2026/05/25 23:59:59 UTC
平均价格: 3,571 ₽ 价格范围: 500 – 3,571 ₽ 2026/05/26 00:00:00 — 2026/05/26 23:59:59 UTC
平均价格: 19,896 ₽ 价格范围: 500 – 19,896 ₽ 2026/05/27 00:00:00 — 2026/05/27 23:59:59 UTC
平均价格: 10,084 ₽ 价格范围: 222 – 10,084 ₽ 2026/05/28 00:00:00 — 2026/05/28 23:59:59 UTC
平均价格: 2,871 ₽ 价格范围: 900 – 2,871 ₽ 2026/05/29 00:00:00 — 2026/05/29 23:59:59 UTC
平均价格: 18,609 ₽ 价格范围: 1,000 – 18,609 ₽ 2026/05/30 00:00:00 — 2026/05/30 23:59:59 UTC
平均价格: 5,936 ₽ 价格范围: 700 – 5,936 ₽ 2026/05/31 00:00:00 — 2026/05/31 23:59:59 UTC
平均价格: 24,097 ₽ 价格范围: 888 – 24,097 ₽ 2026/06/01 00:00:00 — 2026/06/01 23:59:59 UTC
平均价格: 1,520 ₽ 价格范围: 300 – 1,520 ₽ 2026/06/02 00:00:00 — 2026/06/02 23:59:59 UTC
平均价格: 24,224 ₽ 价格范围: 899 – 24,224 ₽ 2026/06/03 00:00:00 — 2026/06/03 23:59:59 UTC
平均价格: 11,000 ₽ 价格范围: 500 – 11,000 ₽ 2026/06/04 00:00:00 — 2026/06/04 23:59:59 UTC
平均价格: 21,355 ₽ 价格范围: 500 – 21,355 ₽ 2026/06/05 00:00:00 — 2026/06/05 23:59:59 UTC
平均价格: 12,210 ₽ 价格范围: 1,500 – 12,210 ₽ 2026/06/06 00:00:00 — 2026/06/06 23:59:59 UTC
平均价格: 1,780 ₽ 价格范围: 250 – 1,780 ₽ 2026/06/07 00:00:00 — 2026/06/07 23:59:59 UTC
平均价格: 768 ₽ 价格范围: 444 – 768 ₽ 2026/06/08 00:00:00 — 2026/06/08 23:59:59 UTC
平均价格: 1,958 ₽ 价格范围: 444 – 1,958 ₽ 2026/06/09 00:00:00 — 2026/06/09 23:59:59 UTC
平均价格: 12,400 ₽ 价格范围: 1,000 – 12,400 ₽ 2026/06/10 00:00:00 — 2026/06/10 23:59:59 UTC
平均价格: 13,491 ₽ 价格范围: 2,000 – 13,491 ₽ 2026/06/11 00:00:00 — 2026/06/11 23:59:59 UTC
平均价格: 5,040 ₽ 价格范围: 700 – 5,040 ₽ 2026/06/12 00:00:00 — 2026/06/12 23:59:59 UTC
平均价格: 18,865 ₽ 价格范围: 1,811 – 18,865 ₽ 2026/06/13 00:00:00 — 2026/06/13 23:59:59 UTC
平均价格: 4,133 ₽ 价格范围: 498 – 4,133 ₽ 2026/06/14 00:00:00 — 2026/06/14 23:59:59 UTC
平均价格: 3,926 ₽ 价格范围: 999 – 3,926 ₽ 2026/06/15 00:00:00 — 2026/06/15 23:59:59 UTC
平均价格: 9,224 ₽ 价格范围: 900 – 9,224 ₽ 2026/06/16 00:00:00 — 2026/06/16 23:59:59 UTC
平均价格: 4,328 ₽ 价格范围: 567 – 4,328 ₽ 2026/06/17 00:00:00 — 2026/06/17 23:59:59 UTC
平均价格: 7,894 ₽ 价格范围: 222 – 7,894 ₽ 2026/06/18 00:00:00 — 2026/06/18 23:59:59 UTC
平均价格: 3,798 ₽ 价格范围: 250 – 3,798 ₽ 2026/06/19 00:00:00 — 2026/06/19 23:59:59 UTC
平均价格: 9,817 ₽ 价格范围: 250 – 9,817 ₽ 2026/06/20 00:00:00 — 2026/06/20 23:59:59 UTC
平均价格: 4,428 ₽ 价格范围: 500 – 4,428 ₽ 2026/06/21 00:00:00 — 2026/06/21 23:59:59 UTC
平均价格: 3,241 ₽ 价格范围: 1,000 – 3,241 ₽ 2026/06/22 00:00:00 — 2026/06/22 23:59:59 UTC
平均价格: 2,341 ₽ 价格范围: 700 – 2,341 ₽ 2026/06/23 00:00:00 — 2026/06/23 23:59:59 UTC
平均价格: 3,586 ₽ 价格范围: 600 – 3,586 ₽ 2026/06/24 00:00:00 — 2026/06/24 23:59:59 UTC
平均价格: 29,990 ₽ 价格范围: 600 – 29,990 ₽ 2026/06/25 00:00:00 — 2026/06/25 23:59:59 UTC
平均价格: 18,741 ₽ 价格范围: 1,000 – 18,741 ₽ 2026/06/26 00:00:00 — 2026/06/26 23:59:59 UTC
平均价格: 8,090 ₽ 价格范围: 499 – 8,090 ₽ 2026/06/27 00:00:00 — 2026/06/27 23:59:59 UTC
平均价格: 3,269 ₽ 价格范围: 999 – 3,269 ₽ 2026/06/28 00:00:00 — 2026/06/28 23:59:59 UTC
平均价格: 1,017 ₽ 价格范围: 700 – 1,017 ₽ 2026/06/29 00:00:00 — 2026/06/29 23:59:59 UTC
平均价格: 698 ₽ 价格范围: 399 – 698 ₽ 2026/06/30 00:00:00 — 2026/06/30 23:59:59 UTC
平均价格: 31,181 ₽ 价格范围: 666 – 31,181 ₽ 2026/07/01 00:00:00 — 2026/07/01 23:59:59 UTC
平均价格: 8,564 ₽ 价格范围: 2,000 – 8,564 ₽ 2026/07/02 00:00:00 — 2026/07/02 23:59:59 UTC
平均价格: 2,849 ₽ 价格范围: 1,500 – 2,849 ₽ 2026/07/03 00:00:00 — 2026/07/03 23:59:59 UTC
平均价格: 972 ₽ 价格范围: 500 – 972 ₽ 2026/07/04 00:00:00 — 2026/07/04 23:59:59 UTC
平均价格: 2,718 ₽ 价格范围: 1,000 – 2,718 ₽ 2026/07/05 00:00:00 — 2026/07/05 23:59:59 UTC
平均价格: 3,246 ₽ 价格范围: 995 – 3,246 ₽ 2026/07/06 00:00:00 — 2026/07/06 23:59:59 UTC
平均价格: 8,079 ₽ 价格范围: 500 – 8,079 ₽ 2026/07/07 00:00:00 — 2026/07/07 23:59:59 UTC
平均价格: 3,160 ₽ 价格范围: 1,200 – 3,160 ₽ 2026/07/08 00:00:00 — 2026/07/08 23:59:59 UTC
平均价格: 6,698 ₽ 价格范围: 1,200 – 6,698 ₽ 2026/07/09 00:00:00 — 2026/07/09 23:59:59 UTC
平均价格: 4,171 ₽ 价格范围: 222 – 4,171 ₽ 2026/07/10 00:00:00 — 2026/07/10 23:59:59 UTC
平均价格: 1,592 ₽ 价格范围: 500 – 1,592 ₽ 2026/07/11 00:00:00 — 2026/07/11 23:59:59 UTC
平均价格: 15,537 ₽ 价格范围: 450 – 15,537 ₽ 2026/07/12 00:00:00 — 2026/07/12 23:59:59 UTC
平均价格: 2,500 ₽ 价格范围: 1,998 – 2,500 ₽ 2026/07/13 00:00:00 — 2026/07/13 23:59:59 UTC
平均价格: 1,872 ₽ 价格范围: 283 – 1,872 ₽ 2026/07/14 00:00:00 — 2026/07/14 23:59:59 UTC
平均价格: 1,988 ₽ 价格范围: 999 – 1,988 ₽ 2026/07/15 00:00:00 — 2026/07/15 23:59:59 UTC
平均价格: 30,000 ₽ 价格范围: 30,000 – 30,000 ₽ 2026/07/16 00:00:00 — 2026/07/16 23:59:59 UTC
平均价格: 6,799 ₽ 价格范围: 4,000 – 6,799 ₽ 2026/07/17 00:00:00 — 2026/07/17 23:59:59 UTC
平均价格: 2,000 ₽ 价格范围: 2,000 – 2,000 ₽ 2026/07/18 00:00:00 — 2026/07/18 23:59:59 UTC
平均价格: 689 ₽ 价格范围: 250 – 689 ₽ 2026/07/19 00:00:00 — 2026/07/19 23:59:59 UTC
平均价格: 3,430 ₽ 价格范围: 1,999 – 3,430 ₽ 2026/07/20 00:00:00 — 2026/07/20 23:59:59 UTC
平均价格: 1,300 ₽ 价格范围: 1,000 – 1,300 ₽ 2026/07/21 00:00:00 — 2026/07/21 23:59:59 UTC
平均价格: 7,347 ₽ 价格范围: 6,446 – 7,347 ₽ 2026/07/22 00:00:00 — 2026/07/22 23:59:59 UTC
平均价格: 1,112 ₽ 价格范围: 666 – 1,112 ₽ 2026/07/23 00:00:00 — 2026/07/23 23:59:59 UTC
平均价格: 524 ₽ 价格范围: 222 – 524 ₽ 2026/07/24 00:00:00 — 2026/07/24 23:59:59 UTC
平均价格: 794 ₽ 价格范围: 500 – 794 ₽ 2026/07/25 00:00:00 — 2026/07/25 23:59:59 UTC
平均价格: 442 ₽ 价格范围: 440 – 442 ₽ 2026/07/26 00:00:00 — 2026/07/26 23:59:59 UTC
平均价格: 2,786 ₽ 价格范围: 1,000 – 2,786 ₽ 2026/07/27 00:00:00 — 2026/07/27 23:59:59 UTC
平均价格: 2,667 ₽ 价格范围: 1,000 – 2,667 ₽ 2026/07/28 00:00:00 — 2026/07/28 23:59:59 UTC
平均价格: 1,000 ₽ 价格范围: 999 – 1,000 ₽ 2026/07/29 00:00:00 — 2026/07/29 23:59:59 UTC
平均价格: 11,095 ₽ 价格范围: 5,000 – 11,095 ₽ 2026/07/30 00:00:00 — 2026/07/30 23:59:59 UTC
平均价格: 3,000 ₽ 价格范围: 1,000 – 3,000 ₽ 2026/07/31 00:00:00 — 2026/07/31 23:59:59 UTC
平均价格: 1,000 ₽ 价格范围: 1,000 – 1,000 ₽ 2026/08/01 00:00:00 — 2026/08/01 23:59:59 UTC
平均价格: 8,264 ₽ 价格范围: 1,200 – 8,264 ₽ 2026/08/02 00:00:00 — 2026/08/02 23:59:59 UTC
平均价格: 1,487 ₽ 价格范围: 500 – 1,487 ₽ 2026/08/03 00:00:00 — 2026/08/03 23:59:59 UTC
平均价格: 106,770 ₽ 价格范围: 26,000 – 106,770 ₽ 2026/08/04 00:00:00 — 2026/08/04 23:59:59 UTC
平均价格: 2,975 ₽ 价格范围: 2,000 – 2,975 ₽ 2026/08/05 00:00:00 — 2026/08/05 23:59:59 UTC
平均价格: 919 ₽ 价格范围: 700 – 919 ₽ 2026/08/06 00:00:00 — 2026/08/06 23:59:59 UTC
平均价格: 490 ₽ 价格范围: 400 – 490 ₽ 2026/08/07 00:00:00 — 2026/08/07 23:59:59 UTC
平均价格: 315 ₽ 价格范围: 299 – 315 ₽ 2026/08/08 00:00:00 — 2026/08/08 23:59:59 UTC
平均价格: 240 ₽ 价格范围: 212 – 240 ₽ 2026/08/09 00:00:00 — 2026/08/09 23:59:59 UTC
平均价格: 400 ₽ 价格范围: 300 – 400 ₽ 2026/08/10 00:00:00 — 2026/08/10 23:59:59 UTC
平均价格: 6,262 ₽ 价格范围: 1,000 – 6,262 ₽ 2026/08/11 00:00:00 — 2026/08/11 23:59:59 UTC
平均价格: 455 ₽ 价格范围: 399 – 500 ₽ 2026/08/12 00:00:00 — 2026/08/12 23:59:59 UTC
平均价格: 3,251 ₽ 价格范围: 399 – 5,000 ₽ 2026/08/13 00:00:00 — 2026/08/13 23:59:59 UTC
平均价格: 803 ₽ 价格范围: 300 – 2,000 ₽ 2026/08/14 00:00:00 — 2026/08/14 23:59:59 UTC
平均价格: 18,391 ₽ 价格范围: 299 – 100,000 ₽ 2026/08/15 00:00:00 — 2026/08/15 23:59:59 UTC
平均价格: 3,077 ₽ 价格范围: 990 – 9,999 ₽ 2026/08/16 00:00:00 — 2026/08/16 23:59:59 UTC
平均价格: 1,998 ₽ 价格范围: 500 – 5,000 ₽ 2026/08/17 00:00:00 — 2026/08/17 23:59:59 UTC
平均价格: 1,988 ₽ 价格范围: 300 – 5,000 ₽ 2026/08/18 00:00:00 — 2026/08/18 23:59:59 UTC
平均价格: 1,908 ₽ 价格范围: 900 – 4,000 ₽ 2026/08/19 00:00:00 — 2026/08/19 23:59:59 UTC
平均价格: 548 ₽ 价格范围: 299 – 900 ₽ 2026/08/20 00:00:00 — 2026/08/20 23:59:59 UTC
平均价格: 7,068 ₽ 价格范围: 299 – 26,666 ₽ 2026/08/21 00:00:00 — 2026/08/21 23:59:59 UTC
平均价格: 1,969 ₽ 价格范围: 300 – 4,999 ₽ 2026/08/22 00:00:00 — 2026/08/22 23:59:59 UTC
平均价格: 976 ₽ 价格范围: 224 – 1,149 ₽ 2026/08/23 00:00:00 — 2026/08/23 23:59:59 UTC
平均价格: 404 ₽ 价格范围: 250 – 500 ₽ 2026/08/24 00:00:00 — 2026/08/24 23:59:59 UTC
平均价格: 1,923 ₽ 价格范围: 450 – 5,000 ₽ 2026/08/25 00:00:00 — 2026/08/25 23:59:59 UTC
平均价格: 20,905 ₽ 价格范围: 500 – 72,000 ₽ 2026/08/26 00:00:00 — 2026/08/26 23:59:59 UTC
平均价格: 4,880 ₽ 价格范围: 500 – 7,777 ₽ 2026/08/27 00:00:00 — 2026/08/27 23:59:59 UTC
平均价格: 2,047 ₽ 价格范围: 500 – 4,000 ₽ 2026/08/28 00:00:00 — 2026/08/28 23:59:59 UTC
平均价格: 4,100 ₽ 价格范围: 490 – 21,977 ₽ 2026/08/29 00:00:00 — 2026/08/29 23:59:59 UTC
平均价格: 1,276 ₽ 价格范围: 445 – 3,990 ₽ 2026/08/30 00:00:00 — 2026/08/30 23:59:59 UTC
平均价格: 4,537 ₽ 价格范围: 445 – 30,000 ₽ 2026/08/31 00:00:00 — 2026/08/31 23:59:59 UTC
平均价格: 4,551 ₽ 价格范围: 400 – 14,999 ₽ 2026/09/01 00:00:00 — 2026/09/01 23:59:59 UTC
平均价格: 994 ₽ 价格范围: 899 – 1,000 ₽ 2026/09/02 00:00:00 — 2026/09/02 23:59:59 UTC
平均价格: 8,994 ₽ 价格范围: 1,000 – 69,420 ₽ 2026/09/03 00:00:00 — 2026/09/03 23:59:59 UTC
平均价格: 980 ₽ 价格范围: 599 – 1,111 ₽ 2026/09/04 00:00:00 — 2026/09/04 23:59:59 UTC
平均价格: 6,143 ₽ 价格范围: 350 – 29,000 ₽ 2026/09/05 00:00:00 — 2026/09/05 23:59:59 UTC
平均价格: 3,338 ₽ 价格范围: 1,000 – 8,000 ₽ 2026/09/06 00:00:00 — 2026/09/06 23:59:59 UTC
平均价格: 1,468 ₽ 价格范围: 700 – 3,000 ₽ 2026/09/07 00:00:00 — 2026/09/07 23:59:59 UTC
平均价格: 741 ₽ 价格范围: 350 – 1,000 ₽ 2026/09/08 00:00:00 — 2026/09/08 23:59:59 UTC
平均价格: 2,979 ₽ 价格范围: 500 – 8,888 ₽ 2026/09/09 00:00:00 — 2026/09/09 23:59:59 UTC
平均价格: 1,702 ₽ 价格范围: 450 – 6,000 ₽ 2026/09/10 00:00:00 — 2026/09/10 23:59:59 UTC
平均价格: 382 ₽ 价格范围: 300 – 490 ₽ 2026/09/11 00:00:00 — 2026/09/11 23:59:59 UTC
平均价格: 6,121 ₽ 价格范围: 400 – 42,000 ₽ 2026/09/12 00:00:00 — 2026/09/12 23:59:59 UTC
平均价格: 2,481 ₽ 价格范围: 1,000 – 9,996 ₽ 2026/09/13 00:00:00 — 2026/09/13 23:59:59 UTC
平均价格: 1,204 ₽ 价格范围: 774 – 2,220 ₽ 2026/09/14 00:00:00 — 2026/09/14 23:59:59 UTC
平均价格: 775 ₽ 价格范围: 774 – 775 ₽ 2026/09/15 00:00:00 — 2026/09/15 23:59:59 UTC
平均价格: 2,192 ₽ 价格范围: 750 – 6,666 ₽ 2026/09/16 00:00:00 — 2026/09/16 23:59:59 UTC
平均价格: 4,547 ₽ 价格范围: 750 – 9,998 ₽ 2026/09/17 00:00:00 — 2026/09/17 23:59:59 UTC
平均价格: 1,061 ₽ 价格范围: 500 – 1,888 ₽ 2026/09/18 00:00:00 — 2026/09/18 23:59:59 UTC
平均价格: 3,398 ₽ 价格范围: 500 – 10,000 ₽ 2026/09/19 00:00:00 — 2026/09/19 23:59:59 UTC
平均价格: 455 ₽ 价格范围: 380 – 500 ₽ 2026/09/20 00:00:00 — 2026/09/20 23:59:59 UTC
平均价格: 4,304 ₽ 价格范围: 380 – 8,888 ₽ 2026/09/21 00:00:00 — 2026/09/21 23:59:59 UTC
平均价格: 1,892 ₽ 价格范围: 900 – 4,444 ₽ 2026/09/22 00:00:00 — 2026/09/22 23:59:59 UTC
平均价格: 877 ₽ 价格范围: 800 – 900 ₽ 2026/09/23 00:00:00 — 2026/09/23 23:59:59 UTC
平均价格: 493 ₽ 价格范围: 400 – 900 ₽ 2026/09/24 00:00:00 — 2026/09/24 23:59:59 UTC
平均价格: 1,833 ₽ 价格范围: 400 – 15,000 ₽ 2026/09/25 00:00:00 — 2026/09/26 00:05:40 UTC
平均价格: 621.25 ₽ 价格范围: 299 – 1,000 ₽ 2026/09/26 01:05:28 — 2026/09/27 00:05:43 UTC
平均价格: 1,953.15 ₽ 价格范围: 260 – 8,100 ₽ 2026/09/27 01:05:34 — 2026/09/28 00:01:43 UTC
平均价格: 1,496.43 ₽ 价格范围: 900 – 2,750 ₽ 2026/09/28 01:11:31 — 2026/09/29 00:01:51 UTC
平均价格: 1,804.83 ₽ 价格范围: 250 – 9,999 ₽ 2026/09/29 02:51:40 — 2026/09/30 00:01:57 UTC
平均价格: 2,674.75 ₽ 价格范围: 1,500 – 4,000 ₽ 2026/09/30 01:01:43 — 2026/09/30 22:51:47 UTC
平均价格: 1,056.71 ₽ 价格范围: 699 – 1,500 ₽ 2026/10/01 00:02:06 — 2026/10/01 22:51:52 UTC
平均价格: 30,473.92 ₽ 价格范围: 900 – 122,222 ₽ 2026/10/02 00:02:10 — 2026/10/02 22:51:55 UTC
平均价格: 5,127.92 ₽ 价格范围: 1,111 – 15,555 ₽ 2026/10/03 00:02:07 — 2026/10/03 22:51:58 UTC
平均价格: 5,437.38 ₽ 价格范围: 1,111 – 12,000 ₽ 2026/10/04 00:02:14 — 2026/10/04 20:52:03 UTC
平均价格: 2,411.76 ₽ 价格范围: 1,000 – 8,500 ₽ 2026/10/04 22:52:01 — 2026/10/05 20:52:06 UTC
平均价格: 1,091.94 ₽ 价格范围: 800 – 2,000 ₽ 2026/10/05 22:53:03 — 2026/10/06 21:52:08 UTC
平均价格: 2,919.94 ₽ 价格范围: 999 – 7,770 ₽ 2026/10/06 22:52:16 — 2026/10/07 21:52:15 UTC
平均价格: 2,652.17 ₽ 价格范围: 1,000 – 6,767 ₽ 2026/10/07 23:52:16 — 2026/10/08 19:57:09 UTC
平均价格: 1,031.46 ₽ 价格范围: 999 – 1,110 ₽ 2026/10/08 21:57:08 — 2026/10/09 19:57:13 UTC
平均价格: 3,914.38 ₽ 价格范围: 1,000 – 10,000 ₽ 2026/10/09 21:57:13 — 2026/10/10 19:57:19 UTC
平均价格: 1,080.46 ₽ 价格范围: 500 – 1,889 ₽ 2026/10/10 21:57:18 — 2026/10/11 19:57:23 UTC
平均价格: 2,376.92 ₽ 价格范围: 500 – 10,000 ₽ 2026/10/11 21:57:23 — 2026/10/12 19:54:24 UTC
平均价格: 4,390.38 ₽ 价格范围: 1,800 – 5,555 ₽ 2026/10/12 21:54:24 — 2026/10/13 19:54:35 UTC
平均价格: 7,639.31 ₽ 价格范围: 1,800 – 50,000 ₽ 2026/10/13 21:54:34 — 2026/10/14 19:54:38 UTC
