Início › Itens de troca › Comprimidos de Iodeto de Potássio Nooby Shield
Comprimidos de Iodeto de Potássio Nooby Shield
Nooby
Ofertas no mercado
45
↑3 ↓1 /dia
Gráfico de preços
7 dias · 30 dias · 90 dias · 365 dias The line shows interval averages. Times are UTC. 38 560 281 000 523 440 11/09 14/09 17/09 21/09 24/09 27/09 01/10 04/10 07/10 11/10 0 41 81 Número médio de ofertas: 60,25
11/09/2026, 00:06:15 — 11/09/2026, 04:16:09 UTC Número médio de ofertas: 34,5
11/09/2026, 06:16:09 — 11/09/2026, 08:16:10 UTC Número médio de ofertas: 28,5
11/09/2026, 10:13:55 — 11/09/2026, 12:13:55 UTC Número médio de ofertas: 79
11/09/2026, 14:17:47 — 11/09/2026, 16:17:46 UTC Número médio de ofertas: 66,5
11/09/2026, 18:17:45 — 11/09/2026, 20:17:45 UTC Número médio de ofertas: 71,33
11/09/2026, 22:18:31 — 12/09/2026, 00:17:43 UTC Número médio de ofertas: 48,5
12/09/2026, 02:17:44 — 12/09/2026, 04:17:44 UTC Número médio de ofertas: 29,67
12/09/2026, 06:17:44 — 12/09/2026, 10:15:47 UTC Número médio de ofertas: 23,5
12/09/2026, 12:15:49 — 12/09/2026, 14:15:48 UTC Número médio de ofertas: 27
12/09/2026, 16:15:47 — 12/09/2026, 18:15:47 UTC Número médio de ofertas: 45
12/09/2026, 20:15:48 — 12/09/2026, 22:15:47 UTC Número médio de ofertas: 37,67
13/09/2026, 00:05:56 — 13/09/2026, 02:15:47 UTC Número médio de ofertas: 32,5
13/09/2026, 04:15:47 — 13/09/2026, 06:15:47 UTC Número médio de ofertas: 51,5
13/09/2026, 08:18:47 — 13/09/2026, 10:18:50 UTC Número médio de ofertas: 49,33
13/09/2026, 12:18:49 — 13/09/2026, 16:18:50 UTC Número médio de ofertas: 50,5
13/09/2026, 18:18:49 — 13/09/2026, 20:18:50 UTC Número médio de ofertas: 43,33
13/09/2026, 22:18:50 — 14/09/2026, 00:18:49 UTC Número médio de ofertas: 39,5
14/09/2026, 02:18:50 — 14/09/2026, 04:18:50 UTC Número médio de ofertas: 20
14/09/2026, 06:18:49 — 14/09/2026, 08:18:54 UTC Número médio de ofertas: 14,5
14/09/2026, 10:18:57 — 14/09/2026, 12:19:29 UTC Número médio de ofertas: 27,33
14/09/2026, 14:19:29 — 14/09/2026, 18:19:29 UTC Número médio de ofertas: 44,5
14/09/2026, 20:19:29 — 14/09/2026, 22:19:29 UTC Número médio de ofertas: 42
15/09/2026, 00:09:38 — 15/09/2026, 02:19:29 UTC Número médio de ofertas: 26,5
15/09/2026, 04:19:30 — 15/09/2026, 06:19:30 UTC Número médio de ofertas: 35
15/09/2026, 08:19:31 — 15/09/2026, 10:19:34 UTC Número médio de ofertas: 35
15/09/2026, 12:19:33 — 15/09/2026, 14:19:33 UTC Número médio de ofertas: 35
15/09/2026, 16:19:36 — 15/09/2026, 18:19:33 UTC Número médio de ofertas: 35
15/09/2026, 20:14:13 — 16/09/2026, 00:13:59 UTC Número médio de ofertas: 35
16/09/2026, 02:13:59 — 16/09/2026, 04:14:01 UTC Número médio de ofertas: 35
16/09/2026, 06:14:00 UTC Número médio de ofertas: 4
16/09/2026, 11:38:32 UTC Número médio de ofertas: 44,33
16/09/2026, 13:38:33 — 16/09/2026, 17:31:15 UTC Número médio de ofertas: 42
16/09/2026, 19:31:18 — 16/09/2026, 21:35:31 UTC Número médio de ofertas: 58,33
16/09/2026, 23:35:32 — 17/09/2026, 01:35:30 UTC Número médio de ofertas: 31,5
17/09/2026, 03:35:32 — 17/09/2026, 05:33:46 UTC Número médio de ofertas: 17,5
17/09/2026, 07:38:28 — 17/09/2026, 09:33:02 UTC Número médio de ofertas: 17,5
17/09/2026, 11:33:03 — 17/09/2026, 13:33:03 UTC Número médio de ofertas: 47,5
17/09/2026, 15:33:02 — 17/09/2026, 17:33:01 UTC Número médio de ofertas: 46,33
17/09/2026, 19:33:03 — 17/09/2026, 23:33:01 UTC Número médio de ofertas: 40,67
18/09/2026, 00:03:11 — 18/09/2026, 03:33:01 UTC Número médio de ofertas: 22
18/09/2026, 05:33:07 — 18/09/2026, 07:33:02 UTC Número médio de ofertas: 22
18/09/2026, 09:33:10 — 18/09/2026, 11:33:09 UTC Número médio de ofertas: 22
18/09/2026, 13:33:12 — 18/09/2026, 15:33:15 UTC Número médio de ofertas: 60
18/09/2026, 17:33:12 — 18/09/2026, 19:33:12 UTC Número médio de ofertas: 71
18/09/2026, 21:33:13 — 19/09/2026, 00:03:21 UTC Número médio de ofertas: 63
19/09/2026, 01:33:11 — 19/09/2026, 05:33:12 UTC Número médio de ofertas: 59
19/09/2026, 09:43:11 UTC Número médio de ofertas: 59
19/09/2026, 17:43:10 UTC Número médio de ofertas: 65
19/09/2026, 19:53:10 UTC Número médio de ofertas: 61,33
19/09/2026, 23:43:11 — 20/09/2026, 00:33:14 UTC Número médio de ofertas: 54
20/09/2026, 09:43:12 UTC Número médio de ofertas: 54
20/09/2026, 19:53:11 UTC Número médio de ofertas: 54
21/09/2026, 00:03:21 — 21/09/2026, 00:33:11 UTC Número médio de ofertas: 34,5
21/09/2026, 05:23:12 — 21/09/2026, 07:23:10 UTC Número médio de ofertas: 56
21/09/2026, 17:13:12 UTC Número médio de ofertas: 38
22/09/2026, 00:03:24 — 22/09/2026, 00:53:11 UTC Número médio de ofertas: 20
22/09/2026, 05:23:12 UTC Número médio de ofertas: 20
22/09/2026, 07:23:11 UTC Número médio de ofertas: 42
22/09/2026, 17:13:13 UTC Número médio de ofertas: 79
22/09/2026, 21:20:41 — 23/09/2026, 00:00:57 UTC Número médio de ofertas: 77
23/09/2026, 00:55:18 — 23/09/2026, 03:15:20 UTC Número médio de ofertas: 44
23/09/2026, 15:15:19 UTC Número médio de ofertas: 44
23/09/2026, 17:15:20 — 23/09/2026, 21:15:21 UTC Número médio de ofertas: 44
24/09/2026, 00:05:28 UTC Número médio de ofertas: 44
24/09/2026, 03:15:26 UTC Número médio de ofertas: 47
24/09/2026, 09:25:24 UTC Número médio de ofertas: 25
24/09/2026, 13:15:24 UTC Número médio de ofertas: 32
24/09/2026, 15:15:23 — 24/09/2026, 17:25:25 UTC Número médio de ofertas: 64
24/09/2026, 19:25:25 — 24/09/2026, 21:25:28 UTC Número médio de ofertas: 67,5
25/09/2026, 00:05:37 — 25/09/2026, 01:15:25 UTC Número médio de ofertas: 22
25/09/2026, 09:15:27 — 25/09/2026, 11:15:28 UTC Número médio de ofertas: 39,5
25/09/2026, 13:15:31 — 25/09/2026, 15:15:28 UTC Número médio de ofertas: 35,5
25/09/2026, 17:25:28 — 25/09/2026, 19:25:30 UTC Número médio de ofertas: 35
25/09/2026, 21:25:28 — 26/09/2026, 00:05:40 UTC Número médio de ofertas: 35
26/09/2026, 01:15:28 UTC Número médio de ofertas: 19
26/09/2026, 05:25:30 — 26/09/2026, 09:15:29 UTC Número médio de ofertas: 23
26/09/2026, 11:15:30 — 26/09/2026, 13:15:30 UTC Número médio de ofertas: 33
26/09/2026, 15:15:31 — 26/09/2026, 17:15:32 UTC Número médio de ofertas: 39
26/09/2026, 19:25:33 UTC Número médio de ofertas: 39
27/09/2026, 00:05:43 UTC Número médio de ofertas: 45
27/09/2026, 05:15:32 — 27/09/2026, 05:25:32 UTC Número médio de ofertas: 45
27/09/2026, 11:21:01 UTC Número médio de ofertas: 42,33
27/09/2026, 13:15:24 — 27/09/2026, 15:25:25 UTC Número médio de ofertas: 37
27/09/2026, 17:11:41 UTC Número médio de ofertas: 45
27/09/2026, 23:21:31 — 28/09/2026, 00:01:43 UTC Número médio de ofertas: 26,5
28/09/2026, 03:01:31 — 28/09/2026, 03:21:32 UTC Número médio de ofertas: 40
28/09/2026, 05:11:32 — 28/09/2026, 07:21:31 UTC Número médio de ofertas: 20
28/09/2026, 11:21:31 UTC Número médio de ofertas: 20
28/09/2026, 15:21:31 UTC Número médio de ofertas: 51
28/09/2026, 21:01:41 UTC Número médio de ofertas: 45
28/09/2026, 23:11:40 — 29/09/2026, 00:01:51 UTC Número médio de ofertas: 29
29/09/2026, 02:51:40 — 29/09/2026, 05:01:41 UTC Número médio de ofertas: 34,33
29/09/2026, 07:01:43 — 29/09/2026, 09:01:41 UTC Número médio de ofertas: 43
29/09/2026, 11:21:41 UTC Número médio de ofertas: 58
29/09/2026, 17:01:43 UTC Número médio de ofertas: 55,33
29/09/2026, 21:01:44 — 29/09/2026, 23:21:42 UTC Número médio de ofertas: 33
30/09/2026, 00:01:57 — 30/09/2026, 03:01:52 UTC Número médio de ofertas: 20
30/09/2026, 05:01:44 — 30/09/2026, 07:01:45 UTC Número médio de ofertas: 18
30/09/2026, 09:01:45 — 30/09/2026, 11:01:47 UTC Número médio de ofertas: 36,5
30/09/2026, 13:11:46 — 30/09/2026, 15:01:45 UTC Número médio de ofertas: 25,67
30/09/2026, 17:01:48 — 30/09/2026, 21:01:48 UTC Número médio de ofertas: 27
30/09/2026, 23:01:50 — 01/10/2026, 01:01:47 UTC Número médio de ofertas: 35,5
01/10/2026, 03:01:47 — 01/10/2026, 03:11:48 UTC Número médio de ofertas: 44
01/10/2026, 07:01:49 — 01/10/2026, 09:01:50 UTC Número médio de ofertas: 44
01/10/2026, 11:01:49 — 01/10/2026, 13:11:51 UTC Número médio de ofertas: 44
01/10/2026, 15:01:51 — 01/10/2026, 17:11:51 UTC Número médio de ofertas: 51
01/10/2026, 19:11:51 — 01/10/2026, 21:01:51 UTC Número médio de ofertas: 51
02/10/2026, 00:02:10 — 02/10/2026, 03:11:52 UTC Número médio de ofertas: 51
02/10/2026, 19:11:55 UTC Número médio de ofertas: 51
03/10/2026, 00:02:07 UTC Número médio de ofertas: 64
03/10/2026, 11:01:59 — 03/10/2026, 13:01:59 UTC Número médio de ofertas: 56
03/10/2026, 15:01:59 UTC Número médio de ofertas: 79
03/10/2026, 19:01:58 UTC Número médio de ofertas: 81
03/10/2026, 23:01:58 — 04/10/2026, 00:02:14 UTC Número médio de ofertas: 56
04/10/2026, 03:02:00 UTC Número médio de ofertas: 23
04/10/2026, 11:02:02 UTC Número médio de ofertas: 40
04/10/2026, 13:02:02 — 04/10/2026, 15:02:02 UTC Número médio de ofertas: 40
04/10/2026, 19:02:01 UTC Número médio de ofertas: 40
04/10/2026, 23:02:02 UTC Número médio de ofertas: 40
05/10/2026, 00:02:14 — 05/10/2026, 03:02:04 UTC Número médio de ofertas: 54
05/10/2026, 11:02:04 UTC Número médio de ofertas: 57
05/10/2026, 13:02:05 — 05/10/2026, 17:02:07 UTC Número médio de ofertas: 50,5
05/10/2026, 19:02:07 — 05/10/2026, 21:02:09 UTC Número médio de ofertas: 37
05/10/2026, 23:02:06 — 06/10/2026, 00:02:25 UTC Número médio de ofertas: 27
06/10/2026, 07:02:07 UTC Número médio de ofertas: 27
06/10/2026, 11:02:08 UTC Número médio de ofertas: 13
06/10/2026, 15:02:07 — 06/10/2026, 18:02:06 UTC Número médio de ofertas: 15,5
06/10/2026, 19:02:08 — 06/10/2026, 23:02:16 UTC Número médio de ofertas: 3
07/10/2026, 00:02:32 UTC Número médio de ofertas: 29
07/10/2026, 04:02:16 — 07/10/2026, 07:02:14 UTC Número médio de ofertas: 59
07/10/2026, 08:02:16 — 07/10/2026, 12:02:16 UTC Número médio de ofertas: 55
07/10/2026, 14:02:15 — 07/10/2026, 16:02:15 UTC Número médio de ofertas: 55,33
07/10/2026, 18:02:15 — 07/10/2026, 20:02:16 UTC Número médio de ofertas: 38
07/10/2026, 22:02:15 — 08/10/2026, 00:02:31 UTC Número médio de ofertas: 39,5
08/10/2026, 02:02:15 — 08/10/2026, 04:02:18 UTC Número médio de ofertas: 54
08/10/2026, 06:02:17 — 08/10/2026, 08:02:20 UTC Número médio de ofertas: 50,5
08/10/2026, 10:02:20 — 08/10/2026, 12:02:18 UTC Número médio de ofertas: 67,67
08/10/2026, 14:02:18 — 08/10/2026, 18:07:09 UTC Número médio de ofertas: 66,67
08/10/2026, 18:17:08 — 08/10/2026, 22:07:09 UTC Número médio de ofertas: 17
09/10/2026, 00:07:29 — 09/10/2026, 02:07:09 UTC Número médio de ofertas: 36,5
09/10/2026, 04:07:08 — 09/10/2026, 06:07:09 UTC Número médio de ofertas: 66,5
09/10/2026, 08:07:09 — 09/10/2026, 10:07:13 UTC Número médio de ofertas: 76,5
09/10/2026, 12:07:13 — 09/10/2026, 14:07:13 UTC Número médio de ofertas: 79
09/10/2026, 16:07:14 — 09/10/2026, 18:07:13 UTC Número médio de ofertas: 70,33
09/10/2026, 20:07:14 — 10/10/2026, 00:07:28 UTC Número médio de ofertas: 45
10/10/2026, 02:07:13 — 10/10/2026, 04:07:16 UTC Número médio de ofertas: 45
10/10/2026, 06:07:16 — 10/10/2026, 08:07:14 UTC Número médio de ofertas: 45
10/10/2026, 10:07:19 — 10/10/2026, 12:07:22 UTC Número médio de ofertas: 42
10/10/2026, 14:07:21 UTC Número médio de ofertas: 38
10/10/2026, 18:07:20 — 10/10/2026, 20:07:20 UTC Número médio de ofertas: 39,67
10/10/2026, 22:07:19 — 11/10/2026, 02:07:19 UTC Preço médio: 141 999,5 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 160 000 ₽
11/09/2026, 00:06:15 — 11/09/2026, 04:16:09 UTC Preço médio: 166 000 ₽
Intervalo de preços: 160 000 – 172 000 ₽
11/09/2026, 06:16:09 — 11/09/2026, 08:16:10 UTC Preço médio: 131 666 ₽
Intervalo de preços: 119 999 – 143 333 ₽
11/09/2026, 10:13:55 — 11/09/2026, 12:13:55 UTC Preço médio: 120 000 ₽
Intervalo de preços: 110 000 – 130 000 ₽
11/09/2026, 14:17:47 — 11/09/2026, 16:17:46 UTC Preço médio: 143 749,5 ₽
Intervalo de preços: 140 000 – 147 499 ₽
11/09/2026, 18:17:45 — 11/09/2026, 20:17:45 UTC Preço médio: 154 332,33 ₽
Intervalo de preços: 148 999 – 156 999 ₽
11/09/2026, 22:18:31 — 12/09/2026, 00:17:43 UTC Preço médio: 154 221 ₽
Intervalo de preços: 148 442 – 160 000 ₽
12/09/2026, 02:17:44 — 12/09/2026, 04:17:44 UTC Preço médio: 166 555 ₽
Intervalo de preços: 157 777 – 183 000 ₽
12/09/2026, 06:17:44 — 12/09/2026, 10:15:47 UTC Preço médio: 161 500 ₽
Intervalo de preços: 140 000 – 183 000 ₽
12/09/2026, 12:15:49 — 12/09/2026, 14:15:48 UTC Preço médio: 163 893,5 ₽
Intervalo de preços: 149 000 – 178 787 ₽
12/09/2026, 16:15:47 — 12/09/2026, 18:15:47 UTC Preço médio: 118 500 ₽
Intervalo de preços: 90 000 – 147 000 ₽
12/09/2026, 20:15:48 — 12/09/2026, 22:15:47 UTC Preço médio: 123 000 ₽
Intervalo de preços: 90 000 – 140 000 ₽
13/09/2026, 00:05:56 — 13/09/2026, 02:15:47 UTC Preço médio: 151 388,5 ₽
Intervalo de preços: 115 000 – 187 777 ₽
13/09/2026, 04:15:47 — 13/09/2026, 06:15:47 UTC Preço médio: 165 000 ₽
Intervalo de preços: 150 000 – 180 000 ₽
13/09/2026, 08:18:47 — 13/09/2026, 10:18:50 UTC Preço médio: 161 481,33 ₽
Intervalo de preços: 140 000 – 174 444 ₽
13/09/2026, 12:18:49 — 13/09/2026, 16:18:50 UTC Preço médio: 160 833 ₽
Intervalo de preços: 155 000 – 166 666 ₽
13/09/2026, 18:18:49 — 13/09/2026, 20:18:50 UTC Preço médio: 151 111 ₽
Intervalo de preços: 150 000 – 153 333 ₽
13/09/2026, 22:18:50 — 14/09/2026, 00:18:49 UTC Preço médio: 159 499,5 ₽
Intervalo de preços: 155 000 – 163 999 ₽
14/09/2026, 02:18:50 — 14/09/2026, 04:18:50 UTC Preço médio: 152 499,5 ₽
Intervalo de preços: 139 999 – 165 000 ₽
14/09/2026, 06:18:49 — 14/09/2026, 08:18:54 UTC Preço médio: 167 777,5 ₽
Intervalo de preços: 155 555 – 180 000 ₽
14/09/2026, 10:18:57 — 14/09/2026, 12:19:29 UTC Preço médio: 165 407 ₽
Intervalo de preços: 153 999 – 172 222 ₽
14/09/2026, 14:19:29 — 14/09/2026, 18:19:29 UTC Preço médio: 98 888,5 ₽
Intervalo de preços: 77 777 – 120 000 ₽
14/09/2026, 20:19:29 — 14/09/2026, 22:19:29 UTC Preço médio: 133 333,33 ₽
Intervalo de preços: 120 000 – 160 000 ₽
15/09/2026, 00:09:38 — 15/09/2026, 02:19:29 UTC Preço médio: 177 500 ₽
Intervalo de preços: 160 000 – 195 000 ₽
15/09/2026, 04:19:30 — 15/09/2026, 06:19:30 UTC Preço médio: 160 000 ₽
Intervalo de preços: 160 000 – 160 000 ₽
15/09/2026, 08:19:31 — 15/09/2026, 10:19:34 UTC Preço médio: 160 000 ₽
Intervalo de preços: 160 000 – 160 000 ₽
15/09/2026, 12:19:33 — 15/09/2026, 14:19:33 UTC Preço médio: 160 000 ₽
Intervalo de preços: 160 000 – 160 000 ₽
15/09/2026, 16:19:36 — 15/09/2026, 18:19:33 UTC Preço médio: 160 000 ₽
Intervalo de preços: 160 000 – 160 000 ₽
15/09/2026, 20:14:13 — 16/09/2026, 00:13:59 UTC Preço médio: 160 000 ₽
Intervalo de preços: 160 000 – 160 000 ₽
16/09/2026, 02:13:59 — 16/09/2026, 04:14:01 UTC Preço médio: 160 000 ₽
Intervalo de preços: 160 000 – 160 000 ₽
16/09/2026, 06:14:00 UTC Preço médio: 200 000 ₽
Intervalo de preços: 200 000 – 200 000 ₽
16/09/2026, 11:38:32 UTC Preço médio: 157 960 ₽
Intervalo de preços: 120 000 – 188 880 ₽
16/09/2026, 13:38:33 — 16/09/2026, 17:31:15 UTC Preço médio: 154 999,5 ₽
Intervalo de preços: 141 111 – 168 888 ₽
16/09/2026, 19:31:18 — 16/09/2026, 21:35:31 UTC Preço médio: 118 518,33 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 155 555 ₽
16/09/2026, 23:35:32 — 17/09/2026, 01:35:30 UTC Preço médio: 160 000 ₽
Intervalo de preços: 130 000 – 190 000 ₽
17/09/2026, 03:35:32 — 17/09/2026, 05:33:46 UTC Preço médio: 169 722 ₽
Intervalo de preços: 165 000 – 174 444 ₽
17/09/2026, 07:38:28 — 17/09/2026, 09:33:02 UTC Preço médio: 145 000 ₽
Intervalo de preços: 140 000 – 150 000 ₽
17/09/2026, 11:33:03 — 17/09/2026, 13:33:03 UTC Preço médio: 155 833 ₽
Intervalo de preços: 145 000 – 166 666 ₽
17/09/2026, 15:33:02 — 17/09/2026, 17:33:01 UTC Preço médio: 149 916,67 ₽
Intervalo de preços: 122 000 – 177 750 ₽
17/09/2026, 19:33:03 — 17/09/2026, 23:33:01 UTC Preço médio: 146 806,67 ₽
Intervalo de preços: 122 000 – 169 420 ₽
18/09/2026, 00:03:11 — 18/09/2026, 03:33:01 UTC Preço médio: 162 222 ₽
Intervalo de preços: 162 222 – 162 222 ₽
18/09/2026, 05:33:07 — 18/09/2026, 07:33:02 UTC Preço médio: 162 222 ₽
Intervalo de preços: 162 222 – 162 222 ₽
18/09/2026, 09:33:10 — 18/09/2026, 11:33:09 UTC Preço médio: 162 222 ₽
Intervalo de preços: 162 222 – 162 222 ₽
18/09/2026, 13:33:12 — 18/09/2026, 15:33:15 UTC Preço médio: 120 740,67 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 162 222 ₽
18/09/2026, 17:33:12 — 18/09/2026, 19:33:12 UTC Preço médio: 133 333 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 166 666 ₽
18/09/2026, 21:33:13 — 19/09/2026, 00:03:21 UTC Preço médio: 166 666 ₽
Intervalo de preços: 166 666 – 166 666 ₽
19/09/2026, 01:33:11 — 19/09/2026, 05:33:12 UTC Preço médio: 95 000 ₽
Intervalo de preços: 95 000 – 95 000 ₽
19/09/2026, 09:43:11 UTC Preço médio: 95 000 ₽
Intervalo de preços: 95 000 – 95 000 ₽
19/09/2026, 17:43:10 UTC Preço médio: 111 111 ₽
Intervalo de preços: 111 111 – 111 111 ₽
19/09/2026, 19:53:10 UTC Preço médio: 114 074 ₽
Intervalo de preços: 111 111 – 120 000 ₽
19/09/2026, 23:43:11 — 20/09/2026, 00:33:14 UTC Preço médio: 120 000 ₽
Intervalo de preços: 120 000 – 120 000 ₽
20/09/2026, 09:43:12 UTC Preço médio: 120 000 ₽
Intervalo de preços: 120 000 – 120 000 ₽
20/09/2026, 19:53:11 UTC Preço médio: 120 000 ₽
Intervalo de preços: 120 000 – 120 000 ₽
21/09/2026, 00:03:21 — 21/09/2026, 00:33:11 UTC Preço médio: 135 000 ₽
Intervalo de preços: 120 000 – 150 000 ₽
21/09/2026, 05:23:12 — 21/09/2026, 07:23:10 UTC Preço médio: 120 000 ₽
Intervalo de preços: 120 000 – 120 000 ₽
21/09/2026, 17:13:12 UTC Preço médio: 110 000 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 120 000 ₽
22/09/2026, 00:03:24 — 22/09/2026, 00:53:11 UTC Preço médio: 100 000 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 100 000 ₽
22/09/2026, 05:23:12 UTC Preço médio: 100 000 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 100 000 ₽
22/09/2026, 07:23:11 UTC Preço médio: 140 000 ₽
Intervalo de preços: 140 000 – 140 000 ₽
22/09/2026, 17:13:13 UTC Preço médio: 115 000 ₽
Intervalo de preços: 115 000 – 115 000 ₽
22/09/2026, 21:20:41 — 23/09/2026, 00:00:57 UTC Preço médio: 107 500 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 115 000 ₽
23/09/2026, 00:55:18 — 23/09/2026, 03:15:20 UTC Preço médio: 84 000 ₽
Intervalo de preços: 84 000 – 84 000 ₽
23/09/2026, 15:15:19 UTC Preço médio: 84 000 ₽
Intervalo de preços: 84 000 – 84 000 ₽
23/09/2026, 17:15:20 — 23/09/2026, 21:15:21 UTC Preço médio: 84 000 ₽
Intervalo de preços: 84 000 – 84 000 ₽
24/09/2026, 00:05:28 UTC Preço médio: 84 000 ₽
Intervalo de preços: 84 000 – 84 000 ₽
24/09/2026, 03:15:26 UTC Preço médio: 99 999 ₽
Intervalo de preços: 99 999 – 99 999 ₽
24/09/2026, 09:25:24 UTC Preço médio: 133 000 ₽
Intervalo de preços: 133 000 – 133 000 ₽
24/09/2026, 13:15:24 UTC Preço médio: 136 333 ₽
Intervalo de preços: 135 000 – 137 666 ₽
24/09/2026, 15:15:23 — 24/09/2026, 17:25:25 UTC Preço médio: 107 777,5 ₽
Intervalo de preços: 95 555 – 120 000 ₽
24/09/2026, 19:25:25 — 24/09/2026, 21:25:28 UTC Preço médio: 105 267,5 ₽
Intervalo de preços: 95 555 – 114 980 ₽
25/09/2026, 00:05:37 — 25/09/2026, 01:15:25 UTC Preço médio: 116 296 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 148 888 ₽
25/09/2026, 09:15:27 — 25/09/2026, 11:15:28 UTC Preço médio: 96 994 ₽
Intervalo de preços: 94 000 – 99 988 ₽
25/09/2026, 13:15:31 — 25/09/2026, 15:15:28 UTC Preço médio: 111 105 ₽
Intervalo de preços: 99 988 – 122 222 ₽
25/09/2026, 17:25:28 — 25/09/2026, 19:25:30 UTC Preço médio: 122 222 ₽
Intervalo de preços: 122 222 – 122 222 ₽
25/09/2026, 21:25:28 — 26/09/2026, 00:05:40 UTC Preço médio: 122 222 ₽
Intervalo de preços: 122 222 – 122 222 ₽
26/09/2026, 01:15:28 UTC Preço médio: 125 000 ₽
Intervalo de preços: 125 000 – 125 000 ₽
26/09/2026, 05:25:30 — 26/09/2026, 09:15:29 UTC Preço médio: 117 944 ₽
Intervalo de preços: 115 000 – 120 888 ₽
26/09/2026, 11:15:30 — 26/09/2026, 13:15:30 UTC Preço médio: 111 111 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 122 222 ₽
26/09/2026, 15:15:31 — 26/09/2026, 17:15:32 UTC Preço médio: 100 000 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 100 000 ₽
26/09/2026, 19:25:33 UTC Preço médio: 100 000 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 100 000 ₽
27/09/2026, 00:05:43 UTC Preço médio: 100 000 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 100 000 ₽
27/09/2026, 05:15:32 — 27/09/2026, 05:25:32 UTC Preço médio: 100 000 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 100 000 ₽
27/09/2026, 11:21:01 UTC Preço médio: 106 666,33 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 119 999 ₽
27/09/2026, 13:15:24 — 27/09/2026, 15:25:25 UTC Preço médio: 119 999 ₽
Intervalo de preços: 119 999 – 119 999 ₽
27/09/2026, 17:11:41 UTC Preço médio: 100 000 ₽
Intervalo de preços: 100 000 – 100 000 ₽
27/09/2026, 23:21:31 — 28/09/2026, 00:01:43 UTC Preço médio: 132 000 ₽
Intervalo de preços: 130 000 – 134 000 ₽
28/09/2026, 03:01:31 — 28/09/2026, 03:21:32 UTC Preço médio: 112 000 ₽
Intervalo de preços: 90 000 – 134 000 ₽
28/09/2026, 05:11:32 — 28/09/2026, 07:21:31 UTC Preço médio: 121 111 ₽
Intervalo de preços: 121 111 – 121 111 ₽
28/09/2026, 11:21:31 UTC Preço médio: 121 111 ₽
Intervalo de preços: 121 111 – 121 111 ₽
28/09/2026, 15:21:31 UTC Preço médio: 87 500 ₽
Intervalo de preços: 87 500 – 87 500 ₽
28/09/2026, 21:01:41 UTC Preço médio: 95 832,67 ₽
Intervalo de preços: 87 500 – 99 999 ₽
28/09/2026, 23:11:40 — 29/09/2026, 00:01:51 UTC Preço médio: 118 517,67 ₽
Intervalo de preços: 99 999 – 155 555 ₽
29/09/2026, 02:51:40 — 29/09/2026, 05:01:41 UTC Preço médio: 99 979,33 ₽
Intervalo de preços: 80 000 – 109 969 ₽
29/09/2026, 07:01:43 — 29/09/2026, 09:01:41 UTC Preço médio: 80 000 ₽
Intervalo de preços: 80 000 – 80 000 ₽
29/09/2026, 11:21:41 UTC Preço médio: 97 999 ₽
Intervalo de preços: 97 999 – 97 999 ₽
29/09/2026, 17:01:43 UTC Preço médio: 77 666,67 ₽
Intervalo de preços: 72 000 – 89 000 ₽
29/09/2026, 21:01:44 — 29/09/2026, 23:21:42 UTC Preço médio: 100 666,67 ₽
Intervalo de preços: 72 000 – 120 000 ₽
30/09/2026, 00:01:57 — 30/09/2026, 03:01:52 UTC Preço médio: 110 000 ₽
Intervalo de preços: 110 000 – 110 000 ₽
30/09/2026, 05:01:44 — 30/09/2026, 07:01:45 UTC Preço médio: 126 666,5 ₽
Intervalo de preços: 110 000 – 143 333 ₽
30/09/2026, 09:01:45 — 30/09/2026, 11:01:47 UTC Preço médio: 111 000 ₽
Intervalo de preços: 98 000 – 124 000 ₽
30/09/2026, 13:11:46 — 30/09/2026, 15:01:45 UTC Preço médio: 112 666,67 ₽
Intervalo de preços: 104 000 – 124 000 ₽
30/09/2026, 17:01:48 — 30/09/2026, 21:01:48 UTC Preço médio: 110 000 ₽
Intervalo de preços: 110 000 – 110 000 ₽
30/09/2026, 23:01:50 — 01/10/2026, 01:01:47 UTC Preço médio: 122 500 ₽
Intervalo de preços: 110 000 – 135 000 ₽
01/10/2026, 03:01:47 — 01/10/2026, 03:11:48 UTC Preço médio: 135 000 ₽
Intervalo de preços: 135 000 – 135 000 ₽
01/10/2026, 07:01:49 — 01/10/2026, 09:01:50 UTC Preço médio: 135 000 ₽
Intervalo de preços: 135 000 – 135 000 ₽
01/10/2026, 11:01:49 — 01/10/2026, 13:11:51 UTC Preço médio: 135 000 ₽
Intervalo de preços: 135 000 – 135 000 ₽
01/10/2026, 15:01:51 — 01/10/2026, 17:11:51 UTC Preço médio: 123 000 ₽
Intervalo de preços: 123 000 – 123 000 ₽
01/10/2026, 19:11:51 — 01/10/2026, 21:01:51 UTC Preço médio: 123 000 ₽
