Główna › Modyfikacje i celowniki › Dolna szyna do KRISS Vector
Dolna szyna do KRISS Vector
Vector Bottom
Oferty na pchlim targu
1
↑0 ↓1 /dobę
Zysk za cały limit
-425 ₽
-85 ₽/szt. × 5Brak szacowanego zysku
Kupno
1584 ₽
Skier PL3 limit 5 szt.
How profit is calculated Buy / item 1584 ₽
Estimated sell / item 1583 ₽
Fee / item 84 ₽
Profit / item -85 ₽
Restock profit = profit per item × the full limit of the selected trader offer. Hideout fee discounts are excluded. Market activity reflects changes in prices and listings, not completed sales.
Wykres ceny
7 dni · 30 dni · 90 dni · 365 dni The line shows interval averages. Times are UTC. 117 10 725 21 333 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 0 3 6 Średnia liczba ofert: 1
20.10.2026, 00:04:54 UTC Średnia liczba ofert: 1
20.10.2026, 13:04:48 UTC Średnia liczba ofert: 2
20.10.2026, 14:54:48 UTC Średnia liczba ofert: 2
20.10.2026, 16:54:49 UTC Średnia liczba ofert: 2
20.10.2026, 18:54:49 UTC Średnia liczba ofert: 3
20.10.2026, 20:54:49 UTC Średnia liczba ofert: 3
20.10.2026, 22:54:50 UTC Średnia liczba ofert: 3
21.10.2026, 00:04:58 UTC Średnia liczba ofert: 2
21.10.2026, 01:04:50 UTC Średnia liczba ofert: 1
21.10.2026, 02:54:49 UTC Średnia liczba ofert: 2
21.10.2026, 04:54:50 UTC Średnia liczba ofert: 2
21.10.2026, 06:54:49 UTC Średnia liczba ofert: 2
21.10.2026, 08:54:50 UTC Średnia liczba ofert: 3
21.10.2026, 10:54:50 UTC Średnia liczba ofert: 3
21.10.2026, 12:54:50 — 21.10.2026, 13:04:50 UTC Średnia liczba ofert: 3
21.10.2026, 14:54:50 UTC Średnia liczba ofert: 3
21.10.2026, 16:54:51 UTC Średnia liczba ofert: 2
21.10.2026, 18:54:50 UTC Średnia liczba ofert: 2
21.10.2026, 20:54:51 UTC Średnia liczba ofert: 2
21.10.2026, 22:54:51 — 21.10.2026, 23:04:51 UTC Średnia liczba ofert: 2
22.10.2026, 00:04:59 UTC Średnia liczba ofert: 2
22.10.2026, 01:04:51 UTC Średnia liczba ofert: 2
22.10.2026, 02:54:51 — 22.10.2026, 03:04:51 UTC Średnia liczba ofert: 1,5
22.10.2026, 04:54:51 — 22.10.2026, 05:04:51 UTC Średnia liczba ofert: 1
22.10.2026, 06:54:51 UTC Średnia liczba ofert: 1
22.10.2026, 08:54:51 UTC Średnia liczba ofert: 1
22.10.2026, 10:54:52 UTC Średnia liczba ofert: 1
22.10.2026, 12:54:52 — 22.10.2026, 13:14:52 UTC Średnia liczba ofert: 2
22.10.2026, 14:54:52 — 22.10.2026, 15:14:52 UTC Średnia liczba ofert: 3
22.10.2026, 16:54:52 — 22.10.2026, 17:14:52 UTC Średnia liczba ofert: 3
22.10.2026, 18:54:52 — 22.10.2026, 19:14:52 UTC Średnia liczba ofert: 3
22.10.2026, 20:54:53 UTC Średnia liczba ofert: 4
22.10.2026, 21:14:52 UTC Średnia liczba ofert: 4
22.10.2026, 23:04:53 UTC Średnia liczba ofert: 4
22.10.2026, 23:14:53 — 23.10.2026, 00:05:03 UTC Średnia liczba ofert: 4
23.10.2026, 01:04:53 — 23.10.2026, 01:14:53 UTC Średnia liczba ofert: 3
23.10.2026, 03:04:53 — 23.10.2026, 03:14:53 UTC Średnia liczba ofert: 2,5
23.10.2026, 05:04:54 — 23.10.2026, 05:14:53 UTC Średnia liczba ofert: 1
23.10.2026, 07:14:54 UTC Średnia liczba ofert: 1
23.10.2026, 09:14:54 UTC Średnia liczba ofert: 1
23.10.2026, 11:14:54 UTC Średnia liczba ofert: 1
23.10.2026, 13:14:53 UTC Średnia liczba ofert: 2
23.10.2026, 15:14:54 UTC Średnia liczba ofert: 2
23.10.2026, 17:14:54 UTC Średnia liczba ofert: 3
23.10.2026, 19:14:54 UTC Średnia liczba ofert: 5
23.10.2026, 21:14:55 UTC Średnia liczba ofert: 5
23.10.2026, 23:14:55 — 24.10.2026, 00:05:06 UTC Średnia liczba ofert: 5
24.10.2026, 01:14:54 UTC Średnia liczba ofert: 3
24.10.2026, 03:14:55 UTC Średnia liczba ofert: 3
24.10.2026, 05:14:55 UTC Średnia liczba ofert: 4
24.10.2026, 07:14:54 UTC Średnia liczba ofert: 2
24.10.2026, 09:14:55 UTC Średnia liczba ofert: 2
24.10.2026, 11:14:55 UTC Średnia liczba ofert: 2
24.10.2026, 13:14:55 UTC Średnia liczba ofert: 4
24.10.2026, 15:14:55 UTC Średnia liczba ofert: 2
24.10.2026, 17:14:56 UTC Średnia liczba ofert: 4
24.10.2026, 19:14:56 UTC Średnia liczba ofert: 4
24.10.2026, 21:14:55 UTC Średnia liczba ofert: 5
24.10.2026, 23:24:55 — 25.10.2026, 00:05:03 UTC Średnia liczba ofert: 4
25.10.2026, 01:14:57 UTC Średnia liczba ofert: 6
25.10.2026, 03:14:56 UTC Średnia liczba ofert: 5
25.10.2026, 05:14:56 UTC Średnia liczba ofert: 6
25.10.2026, 07:14:57 UTC Średnia liczba ofert: 6
25.10.2026, 09:14:57 UTC Średnia liczba ofert: 5
25.10.2026, 11:24:57 UTC Średnia liczba ofert: 5
25.10.2026, 13:14:57 — 25.10.2026, 13:24:57 UTC Średnia liczba ofert: 5
25.10.2026, 15:14:57 — 25.10.2026, 15:24:57 UTC Średnia liczba ofert: 4,5
25.10.2026, 17:14:58 — 25.10.2026, 17:24:57 UTC Średnia liczba ofert: 3
25.10.2026, 19:14:58 — 25.10.2026, 19:24:58 UTC Średnia liczba ofert: 1,5
25.10.2026, 21:14:58 — 25.10.2026, 21:24:58 UTC Średnia liczba ofert: 1
25.10.2026, 23:14:58 UTC Średnia liczba ofert: 1
25.10.2026, 23:24:58 — 26.10.2026, 00:05:09 UTC Średnia liczba ofert: 1
26.10.2026, 01:14:58 — 26.10.2026, 01:24:58 UTC Średnia liczba ofert: 1
26.10.2026, 03:14:58 — 26.10.2026, 03:24:58 UTC Średnia liczba ofert: 1
26.10.2026, 05:14:58 — 26.10.2026, 05:24:58 UTC Średnia liczba ofert: 1
26.10.2026, 07:14:58 — 26.10.2026, 07:24:58 UTC Średnia liczba ofert: 1,5
26.10.2026, 09:19:59 — 26.10.2026, 09:29:59 UTC Średnia liczba ofert: 1,5
26.10.2026, 11:30:00 — 26.10.2026, 11:50:00 UTC Średnia liczba ofert: 1
26.10.2026, 13:30:48 UTC Średnia liczba ofert: 2
26.10.2026, 13:50:48 UTC Średnia liczba ofert: 2
26.10.2026, 15:30:48 UTC Średnia liczba ofert: 1
26.10.2026, 15:50:48 UTC Średnia liczba ofert: 1
26.10.2026, 17:30:48 — 26.10.2026, 17:50:47 UTC Średnia liczba ofert: 1
27.10.2026, 00:01:00 UTC Średnia liczba ofert: 1
27.10.2026, 05:30:48 UTC Średnia liczba ofert: 1
27.10.2026, 07:30:48 UTC Średnia liczba ofert: 1
27.10.2026, 09:30:48 UTC Średnia liczba ofert: 1
27.10.2026, 11:50:48 UTC Średnia liczba ofert: 1
27.10.2026, 13:50:52 UTC Średnia liczba ofert: 1
27.10.2026, 15:50:53 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
20.10.2026, 00:04:54 UTC Średnia cena: 12 345 ₽
Zakres cen: 12 345 – 12 345 ₽
20.10.2026, 13:04:48 UTC Średnia cena: 12 345 ₽
Zakres cen: 12 345 – 12 345 ₽
20.10.2026, 14:54:48 UTC Średnia cena: 12 345 ₽
Zakres cen: 12 345 – 12 345 ₽
20.10.2026, 16:54:49 UTC Średnia cena: 12 345 ₽
Zakres cen: 12 345 – 12 345 ₽
20.10.2026, 18:54:49 UTC Średnia cena: 9999 ₽
Zakres cen: 9999 – 9999 ₽
20.10.2026, 20:54:49 UTC Średnia cena: 9999 ₽
Zakres cen: 9999 – 9999 ₽
20.10.2026, 22:54:50 UTC Średnia cena: 9999 ₽
Zakres cen: 9999 – 9999 ₽
21.10.2026, 00:04:58 UTC Średnia cena: 12 345 ₽
Zakres cen: 12 345 – 12 345 ₽
21.10.2026, 01:04:50 UTC Średnia cena: 12 345 ₽
Zakres cen: 12 345 – 12 345 ₽
21.10.2026, 02:54:49 UTC Średnia cena: 12 000 ₽
Zakres cen: 12 000 – 12 000 ₽
21.10.2026, 04:54:50 UTC Średnia cena: 12 000 ₽
Zakres cen: 12 000 – 12 000 ₽
21.10.2026, 06:54:49 UTC Średnia cena: 12 000 ₽
Zakres cen: 12 000 – 12 000 ₽
21.10.2026, 08:54:50 UTC Średnia cena: 1580 ₽
Zakres cen: 1580 – 1580 ₽
21.10.2026, 10:54:50 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
21.10.2026, 12:54:50 — 21.10.2026, 13:04:50 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
21.10.2026, 14:54:50 UTC Średnia cena: 8000 ₽
Zakres cen: 8000 – 8000 ₽
21.10.2026, 16:54:51 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
21.10.2026, 18:54:50 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
21.10.2026, 20:54:51 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
21.10.2026, 22:54:51 — 21.10.2026, 23:04:51 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
22.10.2026, 00:04:59 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
22.10.2026, 01:04:51 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
22.10.2026, 02:54:51 — 22.10.2026, 03:04:51 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
22.10.2026, 04:54:51 — 22.10.2026, 05:04:51 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
22.10.2026, 06:54:51 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
22.10.2026, 08:54:51 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
22.10.2026, 10:54:52 UTC Średnia cena: 14 900 ₽
Zakres cen: 10 000 – 19 800 ₽
22.10.2026, 12:54:52 — 22.10.2026, 13:14:52 UTC Średnia cena: 18 900 ₽
Zakres cen: 18 000 – 19 800 ₽
22.10.2026, 14:54:52 — 22.10.2026, 15:14:52 UTC Średnia cena: 18 000 ₽
Zakres cen: 18 000 – 18 000 ₽
22.10.2026, 16:54:52 — 22.10.2026, 17:14:52 UTC Średnia cena: 17 500 ₽
Zakres cen: 17 000 – 18 000 ₽
22.10.2026, 18:54:52 — 22.10.2026, 19:14:52 UTC Średnia cena: 17 000 ₽
Zakres cen: 17 000 – 17 000 ₽
22.10.2026, 20:54:53 UTC Średnia cena: 17 000 ₽
Zakres cen: 17 000 – 17 000 ₽
22.10.2026, 21:14:52 UTC Średnia cena: 17 000 ₽
Zakres cen: 17 000 – 17 000 ₽
22.10.2026, 23:04:53 UTC Średnia cena: 17 000 ₽
Zakres cen: 17 000 – 17 000 ₽
22.10.2026, 23:14:53 — 23.10.2026, 00:05:03 UTC Średnia cena: 17 000 ₽
Zakres cen: 17 000 – 17 000 ₽
23.10.2026, 01:04:53 — 23.10.2026, 01:14:53 UTC Średnia cena: 17 000 ₽
Zakres cen: 17 000 – 17 000 ₽
23.10.2026, 03:04:53 — 23.10.2026, 03:14:53 UTC Średnia cena: 16 500 ₽
Zakres cen: 16 000 – 17 000 ₽
23.10.2026, 05:04:54 — 23.10.2026, 05:14:53 UTC Średnia cena: 19 800 ₽
Zakres cen: 19 800 – 19 800 ₽
23.10.2026, 07:14:54 UTC Średnia cena: 19 800 ₽
Zakres cen: 19 800 – 19 800 ₽
23.10.2026, 09:14:54 UTC Średnia cena: 19 800 ₽
Zakres cen: 19 800 – 19 800 ₽
23.10.2026, 11:14:54 UTC Średnia cena: 19 800 ₽
Zakres cen: 19 800 – 19 800 ₽
23.10.2026, 13:14:53 UTC Średnia cena: 19 800 ₽
Zakres cen: 19 800 – 19 800 ₽
23.10.2026, 15:14:54 UTC Średnia cena: 19 800 ₽
Zakres cen: 19 800 – 19 800 ₽
23.10.2026, 17:14:54 UTC Średnia cena: 19 000 ₽
Zakres cen: 19 000 – 19 000 ₽
23.10.2026, 19:14:54 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
23.10.2026, 21:14:55 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
23.10.2026, 23:14:55 — 24.10.2026, 00:05:06 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
24.10.2026, 01:14:54 UTC Średnia cena: 17 000 ₽
Zakres cen: 17 000 – 17 000 ₽
24.10.2026, 03:14:55 UTC Średnia cena: 17 000 ₽
Zakres cen: 17 000 – 17 000 ₽
24.10.2026, 05:14:55 UTC Średnia cena: 1583 ₽
Zakres cen: 1583 – 1583 ₽
24.10.2026, 07:14:54 UTC Średnia cena: 16 999 ₽
Zakres cen: 16 999 – 16 999 ₽
24.10.2026, 09:14:55 UTC Średnia cena: 16 999 ₽
Zakres cen: 16 999 – 16 999 ₽
24.10.2026, 11:14:55 UTC Średnia cena: 15 000 ₽
Zakres cen: 15 000 – 15 000 ₽
24.10.2026, 13:14:55 UTC Średnia cena: 5000 ₽
Zakres cen: 5000 – 5000 ₽
24.10.2026, 15:14:55 UTC Średnia cena: 15 000 ₽
Zakres cen: 15 000 – 15 000 ₽
24.10.2026, 17:14:56 UTC Średnia cena: 15 000 ₽
Zakres cen: 15 000 – 15 000 ₽
24.10.2026, 19:14:56 UTC Średnia cena: 15 000 ₽
Zakres cen: 15 000 – 15 000 ₽
24.10.2026, 21:14:55 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
24.10.2026, 23:24:55 — 25.10.2026, 00:05:03 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
25.10.2026, 01:14:57 UTC Średnia cena: 9000 ₽
Zakres cen: 9000 – 9000 ₽
25.10.2026, 03:14:56 UTC Średnia cena: 9000 ₽
Zakres cen: 9000 – 9000 ₽
25.10.2026, 05:14:56 UTC Średnia cena: 7888 ₽
Zakres cen: 7888 – 7888 ₽
25.10.2026, 07:14:57 UTC Średnia cena: 7888 ₽
Zakres cen: 7888 – 7888 ₽
25.10.2026, 09:14:57 UTC Średnia cena: 7888 ₽
Zakres cen: 7888 – 7888 ₽
25.10.2026, 11:24:57 UTC Średnia cena: 7888 ₽
Zakres cen: 7888 – 7888 ₽
25.10.2026, 13:14:57 — 25.10.2026, 13:24:57 UTC Średnia cena: 7944 ₽
Zakres cen: 7888 – 8000 ₽
25.10.2026, 15:14:57 — 25.10.2026, 15:24:57 UTC Średnia cena: 8500 ₽
Zakres cen: 8000 – 9000 ₽
25.10.2026, 17:14:58 — 25.10.2026, 17:24:57 UTC Średnia cena: 9000 ₽
Zakres cen: 9000 – 9000 ₽
25.10.2026, 19:14:58 — 25.10.2026, 19:24:58 UTC Średnia cena: 14 435 ₽
Zakres cen: 9000 – 19 870 ₽
25.10.2026, 21:14:58 — 25.10.2026, 21:24:58 UTC Średnia cena: 19 870 ₽
Zakres cen: 19 870 – 19 870 ₽
25.10.2026, 23:14:58 UTC Średnia cena: 19 870 ₽
Zakres cen: 19 870 – 19 870 ₽
25.10.2026, 23:24:58 — 26.10.2026, 00:05:09 UTC Średnia cena: 19 870 ₽
Zakres cen: 19 870 – 19 870 ₽
26.10.2026, 01:14:58 — 26.10.2026, 01:24:58 UTC Średnia cena: 19 870 ₽
Zakres cen: 19 870 – 19 870 ₽
26.10.2026, 03:14:58 — 26.10.2026, 03:24:58 UTC Średnia cena: 19 870 ₽
Zakres cen: 19 870 – 19 870 ₽
26.10.2026, 05:14:58 — 26.10.2026, 05:24:58 UTC Średnia cena: 19 870 ₽
Zakres cen: 19 870 – 19 870 ₽
26.10.2026, 07:14:58 — 26.10.2026, 07:24:58 UTC Średnia cena: 19 379 ₽
Zakres cen: 18 888 – 19 870 ₽
26.10.2026, 09:19:59 — 26.10.2026, 09:29:59 UTC Średnia cena: 19 379 ₽
Zakres cen: 18 888 – 19 870 ₽
26.10.2026, 11:30:00 — 26.10.2026, 11:50:00 UTC Średnia cena: 19 870 ₽
Zakres cen: 19 870 – 19 870 ₽
26.10.2026, 13:30:48 UTC Średnia cena: 12 222 ₽
Zakres cen: 12 222 – 12 222 ₽
26.10.2026, 13:50:48 UTC Średnia cena: 12 222 ₽
Zakres cen: 12 222 – 12 222 ₽
26.10.2026, 15:30:48 UTC Średnia cena: 19 870 ₽
Zakres cen: 19 870 – 19 870 ₽
26.10.2026, 15:50:48 UTC Średnia cena: 10 726,5 ₽
Zakres cen: 1583 – 19 870 ₽
26.10.2026, 17:30:48 — 26.10.2026, 17:50:47 UTC Średnia cena: 1583 ₽
Zakres cen: 1583 – 1583 ₽
27.10.2026, 00:01:00 UTC Średnia cena: 1583 ₽
Zakres cen: 1583 – 1583 ₽
27.10.2026, 05:30:48 UTC Średnia cena: 1583 ₽
Zakres cen: 1583 – 1583 ₽
27.10.2026, 07:30:48 UTC Średnia cena: 1583 ₽
Zakres cen: 1583 – 1583 ₽
27.10.2026, 09:30:48 UTC Średnia cena: 1583 ₽
Zakres cen: 1583 – 1583 ₽
27.10.2026, 11:50:48 UTC Średnia cena: 1583 ₽
Zakres cen: 1583 – 1583 ₽
27.10.2026, 13:50:52 UTC Średnia cena: 1583 ₽
Zakres cen: 1583 – 1583 ₽
27.10.2026, 15:50:53 UTC
Fiolet: cena, ₽; szarość: liczba ofert. Linie to średnie w przedziałach, pas pokazuje zakres cen. Czas UTC.
Opis
Dolna szyna montażowa do pistoletu maszynowego KRISS Vector, pozwala na instalację chwytów taktycznych i akcesoriów.
Otwórz wiki