Główna › Barter › Zniszczona zabytkowa książka
Zniszczona zabytkowa książka
Book
Oferty na pchlim targu
12
↑3 ↓3 /dobę
Wykres ceny
7 dni · 30 dni · 90 dni · 365 dni The line shows interval averages. Times are UTC. 17 920 25 750 33 580 04.10 05.10 06.10 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10 0 39 78 Średnia liczba ofert: 20
04.10.2026, 00:02:14 UTC Średnia liczba ofert: 20
04.10.2026, 01:12:00 UTC Średnia liczba ofert: 20
04.10.2026, 03:11:59 UTC Średnia liczba ofert: 14
04.10.2026, 07:12:00 UTC Średnia liczba ofert: 20
04.10.2026, 09:12:01 UTC Średnia liczba ofert: 20
04.10.2026, 11:12:00 UTC Średnia liczba ofert: 24
04.10.2026, 13:12:01 UTC Średnia liczba ofert: 34
04.10.2026, 15:12:02 UTC Średnia liczba ofert: 20
04.10.2026, 17:12:00 UTC Średnia liczba ofert: 29
04.10.2026, 19:12:03 UTC Średnia liczba ofert: 24
04.10.2026, 21:12:03 UTC Średnia liczba ofert: 24
05.10.2026, 00:02:14 UTC Średnia liczba ofert: 12
05.10.2026, 01:12:03 UTC Średnia liczba ofert: 15
05.10.2026, 03:12:03 UTC Średnia liczba ofert: 24
05.10.2026, 05:12:03 UTC Średnia liczba ofert: 24
05.10.2026, 07:12:04 UTC Średnia liczba ofert: 24
05.10.2026, 09:12:04 UTC Średnia liczba ofert: 14
05.10.2026, 11:12:05 UTC Średnia liczba ofert: 21
05.10.2026, 13:12:06 UTC Średnia liczba ofert: 40
05.10.2026, 15:02:06 — 05.10.2026, 15:12:05 UTC Średnia liczba ofert: 40
05.10.2026, 17:12:05 UTC Średnia liczba ofert: 40
05.10.2026, 19:12:07 UTC Średnia liczba ofert: 24
05.10.2026, 21:12:06 UTC Średnia liczba ofert: 24
06.10.2026, 00:02:25 UTC Średnia liczba ofert: 7
06.10.2026, 01:12:09 UTC Średnia liczba ofert: 14
06.10.2026, 03:12:09 UTC Średnia liczba ofert: 17
06.10.2026, 05:12:07 UTC Średnia liczba ofert: 17
06.10.2026, 11:12:08 UTC Średnia liczba ofert: 17
06.10.2026, 13:12:08 UTC Średnia liczba ofert: 17
06.10.2026, 15:02:07 UTC Średnia liczba ofert: 6
06.10.2026, 16:02:06 UTC Średnia liczba ofert: 13
06.10.2026, 18:02:06 UTC Średnia liczba ofert: 13
06.10.2026, 21:12:07 UTC Średnia liczba ofert: 29
06.10.2026, 22:02:08 UTC Średnia liczba ofert: 23
07.10.2026, 00:02:32 UTC Średnia liczba ofert: 23
07.10.2026, 01:12:14 UTC Średnia liczba ofert: 23
07.10.2026, 03:12:15 UTC Średnia liczba ofert: 17
07.10.2026, 04:02:16 UTC Średnia liczba ofert: 17
07.10.2026, 05:12:15 UTC Średnia liczba ofert: 27
07.10.2026, 08:02:16 UTC Średnia liczba ofert: 31
07.10.2026, 10:02:16 UTC Średnia liczba ofert: 23
07.10.2026, 12:02:16 UTC Średnia liczba ofert: 20
07.10.2026, 14:02:15 UTC Średnia liczba ofert: 20
07.10.2026, 16:02:15 UTC Średnia liczba ofert: 23
07.10.2026, 16:12:14 UTC Średnia liczba ofert: 23
07.10.2026, 18:02:15 UTC Średnia liczba ofert: 26
07.10.2026, 18:12:16 UTC Średnia liczba ofert: 15
07.10.2026, 20:02:16 UTC Średnia liczba ofert: 15
07.10.2026, 22:02:15 UTC Średnia liczba ofert: 11
08.10.2026, 00:02:31 UTC Średnia liczba ofert: 12
08.10.2026, 02:02:15 UTC Średnia liczba ofert: 21
08.10.2026, 04:02:18 UTC Średnia liczba ofert: 23
08.10.2026, 08:02:20 UTC Średnia liczba ofert: 23
08.10.2026, 10:02:20 UTC Średnia liczba ofert: 10
08.10.2026, 12:02:18 UTC Średnia liczba ofert: 4
08.10.2026, 14:02:18 UTC Średnia liczba ofert: 15
08.10.2026, 16:07:08 — 08.10.2026, 16:17:09 UTC Średnia liczba ofert: 25
08.10.2026, 18:07:09 — 08.10.2026, 18:17:08 UTC Średnia liczba ofert: 25
08.10.2026, 20:07:08 UTC Średnia liczba ofert: 25
08.10.2026, 22:07:09 UTC Średnia liczba ofert: 29
09.10.2026, 00:07:29 UTC Średnia liczba ofert: 21
09.10.2026, 02:07:09 UTC Średnia liczba ofert: 23
09.10.2026, 04:07:08 UTC Średnia liczba ofert: 27
09.10.2026, 06:07:09 UTC Średnia liczba ofert: 27
09.10.2026, 08:07:09 UTC Średnia liczba ofert: 31
09.10.2026, 10:07:13 UTC Średnia liczba ofert: 31
09.10.2026, 12:07:13 UTC Średnia liczba ofert: 31
09.10.2026, 14:07:13 UTC Średnia liczba ofert: 31
09.10.2026, 16:07:14 UTC Średnia liczba ofert: 31
09.10.2026, 18:07:13 UTC Średnia liczba ofert: 37
09.10.2026, 20:07:14 UTC Średnia liczba ofert: 25
10.10.2026, 00:07:28 UTC Średnia liczba ofert: 25
10.10.2026, 02:07:13 UTC Średnia liczba ofert: 25
10.10.2026, 04:07:16 UTC Średnia liczba ofert: 25
10.10.2026, 06:07:16 UTC Średnia liczba ofert: 44
10.10.2026, 10:07:19 — 10.10.2026, 10:17:18 UTC Średnia liczba ofert: 78
10.10.2026, 14:07:21 UTC Średnia liczba ofert: 37
10.10.2026, 18:07:20 UTC Średnia liczba ofert: 37
10.10.2026, 20:07:20 UTC Średnia liczba ofert: 22
11.10.2026, 00:07:31 UTC Średnia liczba ofert: 24
11.10.2026, 02:07:19 UTC Średnia liczba ofert: 12
11.10.2026, 06:07:19 UTC Średnia cena: 31 111 ₽
Zakres cen: 31 111 – 31 111 ₽
04.10.2026, 00:02:14 UTC Średnia cena: 31 111 ₽
Zakres cen: 31 111 – 31 111 ₽
04.10.2026, 01:12:00 UTC Średnia cena: 31 111 ₽
Zakres cen: 31 111 – 31 111 ₽
04.10.2026, 03:11:59 UTC Średnia cena: 29 000 ₽
Zakres cen: 29 000 – 29 000 ₽
04.10.2026, 07:12:00 UTC Średnia cena: 29 000 ₽
Zakres cen: 29 000 – 29 000 ₽
04.10.2026, 09:12:01 UTC Średnia cena: 28 000 ₽
Zakres cen: 28 000 – 28 000 ₽
04.10.2026, 11:12:00 UTC Średnia cena: 31 110 ₽
Zakres cen: 31 110 – 31 110 ₽
04.10.2026, 13:12:01 UTC Średnia cena: 22 800 ₽
Zakres cen: 22 800 – 22 800 ₽
04.10.2026, 15:12:02 UTC Średnia cena: 28 000 ₽
Zakres cen: 28 000 – 28 000 ₽
04.10.2026, 17:12:00 UTC Średnia cena: 28 500 ₽
Zakres cen: 28 500 – 28 500 ₽
04.10.2026, 19:12:03 UTC Średnia cena: 28 888 ₽
Zakres cen: 28 888 – 28 888 ₽
04.10.2026, 21:12:03 UTC Średnia cena: 28 888 ₽
Zakres cen: 28 888 – 28 888 ₽
05.10.2026, 00:02:14 UTC Średnia cena: 32 000 ₽
Zakres cen: 32 000 – 32 000 ₽
05.10.2026, 01:12:03 UTC Średnia cena: 20 000 ₽
Zakres cen: 20 000 – 20 000 ₽
05.10.2026, 03:12:03 UTC Średnia cena: 27 500 ₽
Zakres cen: 27 500 – 27 500 ₽
05.10.2026, 05:12:03 UTC Średnia cena: 27 500 ₽
Zakres cen: 27 500 – 27 500 ₽
05.10.2026, 07:12:04 UTC Średnia cena: 27 500 ₽
Zakres cen: 27 500 – 27 500 ₽
05.10.2026, 09:12:04 UTC Średnia cena: 32 220 ₽
Zakres cen: 32 220 – 32 220 ₽
05.10.2026, 11:12:05 UTC Średnia cena: 32 000 ₽
Zakres cen: 32 000 – 32 000 ₽
05.10.2026, 13:12:06 UTC Średnia cena: 23 000 ₽
Zakres cen: 23 000 – 23 000 ₽
05.10.2026, 15:02:06 — 05.10.2026, 15:12:05 UTC Średnia cena: 23 000 ₽
Zakres cen: 23 000 – 23 000 ₽
05.10.2026, 17:12:05 UTC Średnia cena: 23 000 ₽
Zakres cen: 23 000 – 23 000 ₽
05.10.2026, 19:12:07 UTC Średnia cena: 31 000 ₽
Zakres cen: 31 000 – 31 000 ₽
05.10.2026, 21:12:06 UTC Średnia cena: 31 000 ₽
Zakres cen: 31 000 – 31 000 ₽
06.10.2026, 00:02:25 UTC Średnia cena: 32 200 ₽
Zakres cen: 32 200 – 32 200 ₽
06.10.2026, 01:12:09 UTC Średnia cena: 29 000 ₽
Zakres cen: 29 000 – 29 000 ₽
06.10.2026, 03:12:09 UTC Średnia cena: 29 500 ₽
Zakres cen: 29 500 – 29 500 ₽
06.10.2026, 05:12:07 UTC Średnia cena: 29 500 ₽
Zakres cen: 29 500 – 29 500 ₽
06.10.2026, 11:12:08 UTC Średnia cena: 29 500 ₽
Zakres cen: 29 500 – 29 500 ₽
06.10.2026, 13:12:08 UTC Średnia cena: 29 500 ₽
Zakres cen: 29 500 – 29 500 ₽
06.10.2026, 15:02:07 UTC Średnia cena: 32 000 ₽
Zakres cen: 32 000 – 32 000 ₽
06.10.2026, 16:02:06 UTC Średnia cena: 29 898 ₽
Zakres cen: 29 898 – 29 898 ₽
06.10.2026, 18:02:06 UTC Średnia cena: 29 898 ₽
Zakres cen: 29 898 – 29 898 ₽
06.10.2026, 21:12:07 UTC Średnia cena: 29 000 ₽
Zakres cen: 29 000 – 29 000 ₽
06.10.2026, 22:02:08 UTC Średnia cena: 27 000 ₽
Zakres cen: 27 000 – 27 000 ₽
07.10.2026, 00:02:32 UTC Średnia cena: 27 000 ₽
Zakres cen: 27 000 – 27 000 ₽
07.10.2026, 01:12:14 UTC Średnia cena: 27 000 ₽
Zakres cen: 27 000 – 27 000 ₽
07.10.2026, 03:12:15 UTC Średnia cena: 31 000 ₽
Zakres cen: 31 000 – 31 000 ₽
07.10.2026, 04:02:16 UTC Średnia cena: 31 000 ₽
Zakres cen: 31 000 – 31 000 ₽
07.10.2026, 05:12:15 UTC Średnia cena: 30 000 ₽
Zakres cen: 30 000 – 30 000 ₽
07.10.2026, 08:02:16 UTC Średnia cena: 19 000 ₽
Zakres cen: 19 000 – 19 000 ₽
07.10.2026, 10:02:16 UTC Średnia cena: 32 000 ₽
Zakres cen: 32 000 – 32 000 ₽
07.10.2026, 12:02:16 UTC Średnia cena: 31 000 ₽
Zakres cen: 31 000 – 31 000 ₽
07.10.2026, 14:02:15 UTC Średnia cena: 31 000 ₽
Zakres cen: 31 000 – 31 000 ₽
07.10.2026, 16:02:15 UTC Średnia cena: 31 000 ₽
Zakres cen: 31 000 – 31 000 ₽
07.10.2026, 16:12:14 UTC Średnia cena: 31 000 ₽
Zakres cen: 31 000 – 31 000 ₽
07.10.2026, 18:02:15 UTC Średnia cena: 31 000 ₽
Zakres cen: 31 000 – 31 000 ₽
07.10.2026, 18:12:16 UTC Średnia cena: 31 300 ₽
Zakres cen: 31 300 – 31 300 ₽
07.10.2026, 20:02:16 UTC Średnia cena: 30 000 ₽
Zakres cen: 30 000 – 30 000 ₽
07.10.2026, 22:02:15 UTC Średnia cena: 32 400 ₽
Zakres cen: 32 400 – 32 400 ₽
08.10.2026, 00:02:31 UTC Średnia cena: 31 000 ₽
Zakres cen: 31 000 – 31 000 ₽
08.10.2026, 02:02:15 UTC Średnia cena: 22 000 ₽
Zakres cen: 22 000 – 22 000 ₽
08.10.2026, 04:02:18 UTC Średnia cena: 24 999 ₽
Zakres cen: 24 999 – 24 999 ₽
08.10.2026, 08:02:20 UTC Średnia cena: 24 999 ₽
Zakres cen: 24 999 – 24 999 ₽
08.10.2026, 10:02:20 UTC Średnia cena: 29 500 ₽
Zakres cen: 29 500 – 29 500 ₽
08.10.2026, 12:02:18 UTC Średnia cena: 32 500 ₽
Zakres cen: 32 500 – 32 500 ₽
08.10.2026, 14:02:18 UTC Średnia cena: 30 000 ₽
Zakres cen: 30 000 – 30 000 ₽
08.10.2026, 16:07:08 — 08.10.2026, 16:17:09 UTC Średnia cena: 25 000 ₽
Zakres cen: 25 000 – 25 000 ₽
08.10.2026, 18:07:09 — 08.10.2026, 18:17:08 UTC Średnia cena: 25 000 ₽
Zakres cen: 25 000 – 25 000 ₽
08.10.2026, 20:07:08 UTC Średnia cena: 25 000 ₽
Zakres cen: 25 000 – 25 000 ₽
08.10.2026, 22:07:09 UTC Średnia cena: 30 000 ₽
Zakres cen: 30 000 – 30 000 ₽
09.10.2026, 00:07:29 UTC Średnia cena: 32 222 ₽
Zakres cen: 32 222 – 32 222 ₽
09.10.2026, 02:07:09 UTC Średnia cena: 29 900 ₽
Zakres cen: 29 900 – 29 900 ₽
09.10.2026, 04:07:08 UTC Średnia cena: 32 221 ₽
Zakres cen: 32 221 – 32 221 ₽
09.10.2026, 06:07:09 UTC Średnia cena: 32 221 ₽
Zakres cen: 32 221 – 32 221 ₽
09.10.2026, 08:07:09 UTC Średnia cena: 23 000 ₽
Zakres cen: 23 000 – 23 000 ₽
09.10.2026, 10:07:13 UTC Średnia cena: 23 000 ₽
Zakres cen: 23 000 – 23 000 ₽
09.10.2026, 12:07:13 UTC Średnia cena: 21 000 ₽
Zakres cen: 21 000 – 21 000 ₽
09.10.2026, 14:07:13 UTC Średnia cena: 21 000 ₽
Zakres cen: 21 000 – 21 000 ₽
09.10.2026, 16:07:14 UTC Średnia cena: 21 000 ₽
Zakres cen: 21 000 – 21 000 ₽
09.10.2026, 18:07:13 UTC Średnia cena: 29 000 ₽
Zakres cen: 29 000 – 29 000 ₽
09.10.2026, 20:07:14 UTC Średnia cena: 31 989 ₽
Zakres cen: 31 989 – 31 989 ₽
10.10.2026, 00:07:28 UTC Średnia cena: 31 989 ₽
Zakres cen: 31 989 – 31 989 ₽
10.10.2026, 02:07:13 UTC Średnia cena: 31 989 ₽
Zakres cen: 31 989 – 31 989 ₽
10.10.2026, 04:07:16 UTC Średnia cena: 31 989 ₽
Zakres cen: 31 989 – 31 989 ₽
10.10.2026, 06:07:16 UTC Średnia cena: 31 744 ₽
Zakres cen: 31 499 – 31 989 ₽
10.10.2026, 10:07:19 — 10.10.2026, 10:17:18 UTC Średnia cena: 24 999 ₽
Zakres cen: 24 999 – 24 999 ₽
10.10.2026, 14:07:21 UTC Średnia cena: 29 000 ₽
Zakres cen: 29 000 – 29 000 ₽
10.10.2026, 18:07:20 UTC Średnia cena: 29 000 ₽
Zakres cen: 29 000 – 29 000 ₽
10.10.2026, 20:07:20 UTC Średnia cena: 31 000 ₽
Zakres cen: 31 000 – 31 000 ₽
11.10.2026, 00:07:31 UTC Średnia cena: 22 000 ₽
Zakres cen: 22 000 – 22 000 ₽
11.10.2026, 02:07:19 UTC Średnia cena: 23 123 ₽
Zakres cen: 23 123 – 23 123 ₽
11.10.2026, 06:07:19 UTC
Fiolet: cena, ₽; szarość: liczba ofert. Linie to średnie w przedziałach, pas pokazuje zakres cen. Czas UTC.
Opis
Stara, zniszczona zabytkowa książka. Na pewno wzbudzi zainteresowanie kolekcjonerów starych i rzadkich rzeczy. Czekaj, czy to skarpetka użyta jako zakładka?
Otwórz wiki