Główna › Modyfikacje i celowniki › Kolba do AR-15 Magpul UBR GEN2 (FDE)
Kolba do AR-15 Magpul UBR GEN2 (FDE)
UBR GEN2
Oferty na pchlim targu
1
↑6 ↓4 /dobę
Zysk za cały limit
+74 967 ₽
+24 989 ₽/szt. × 3Ruch w 6/6 przedziałach · 10/24 godz.
Kupno
21 335 ₽
Peacekeeper PL3 · 126 $ limit 3 szt.
How profit is calculated Buy / item 21 335 ₽
Estimated sell / item 49 999 ₽
Fee / item 3675 ₽
Profit / item 24 989 ₽
Restock profit = profit per item × the full limit of the selected trader offer. Hideout fee discounts are excluded. Market activity reflects changes in prices and listings, not completed sales.
Charakterystyki
Waga 0.61 kg
Rozmiar 2×1
Modyfikator ergonomii +8
Modyfikator odrzutu -22%
Wykres ceny
7 dni · 30 dni · 90 dni · 365 dni The line shows interval averages. Times are UTC. 16 881 82 995 149 109 04.10 05.10 06.10 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10 0 10 19 Średnia liczba ofert: 5,5
04.10.2026, 00:02:14 — 04.10.2026, 00:11:57 UTC Średnia liczba ofert: 7
04.10.2026, 02:01:59 UTC Średnia liczba ofert: 6
04.10.2026, 04:01:59 UTC Średnia liczba ofert: 6
04.10.2026, 06:02:01 UTC Średnia liczba ofert: 6
04.10.2026, 08:02:04 UTC Średnia liczba ofert: 6
04.10.2026, 10:02:02 UTC Średnia liczba ofert: 6
04.10.2026, 12:02:02 UTC Średnia liczba ofert: 6
04.10.2026, 14:02:02 UTC Średnia liczba ofert: 6
04.10.2026, 16:02:01 UTC Średnia liczba ofert: 6
04.10.2026, 18:02:03 UTC Średnia liczba ofert: 6
05.10.2026, 00:02:14 UTC Średnia liczba ofert: 6
05.10.2026, 04:02:03 UTC Średnia liczba ofert: 3
05.10.2026, 08:02:03 UTC Średnia liczba ofert: 8
05.10.2026, 10:02:05 UTC Średnia liczba ofert: 12
05.10.2026, 12:02:04 UTC Średnia liczba ofert: 5
05.10.2026, 14:02:09 UTC Średnia liczba ofert: 5
06.10.2026, 00:02:25 UTC Średnia liczba ofert: 3
06.10.2026, 02:02:08 UTC Średnia liczba ofert: 6
06.10.2026, 04:02:09 UTC Średnia liczba ofert: 7
06.10.2026, 06:02:09 UTC Średnia liczba ofert: 7
06.10.2026, 08:02:09 UTC Średnia liczba ofert: 7
06.10.2026, 10:02:07 UTC Średnia liczba ofert: 7
06.10.2026, 12:02:09 UTC Średnia liczba ofert: 7
06.10.2026, 14:02:07 UTC Średnia liczba ofert: 4
06.10.2026, 15:02:07 UTC Średnia liczba ofert: 4
07.10.2026, 00:02:32 UTC Średnia liczba ofert: 4
07.10.2026, 02:02:16 UTC Średnia liczba ofert: 5
07.10.2026, 03:02:17 UTC Średnia liczba ofert: 5
07.10.2026, 04:02:16 UTC Średnia liczba ofert: 5
07.10.2026, 06:02:15 UTC Średnia liczba ofert: 1
07.10.2026, 11:02:16 UTC Średnia liczba ofert: 1
07.10.2026, 15:02:15 UTC Średnia liczba ofert: 8
07.10.2026, 17:02:15 UTC Średnia liczba ofert: 9
07.10.2026, 21:02:17 UTC Średnia liczba ofert: 9
08.10.2026, 00:02:31 UTC Średnia liczba ofert: 4
08.10.2026, 03:02:18 UTC Średnia liczba ofert: 4
08.10.2026, 11:12:19 UTC Średnia liczba ofert: 11
08.10.2026, 13:02:19 UTC Średnia liczba ofert: 15
08.10.2026, 15:07:07 UTC Średnia liczba ofert: 18
08.10.2026, 17:07:08 UTC Średnia liczba ofert: 18
08.10.2026, 19:07:09 UTC Średnia liczba ofert: 19
08.10.2026, 21:07:07 UTC Średnia liczba ofert: 16
08.10.2026, 23:07:08 UTC Średnia liczba ofert: 16
09.10.2026, 00:07:29 UTC Średnia liczba ofert: 11
09.10.2026, 01:07:07 UTC Średnia liczba ofert: 7
09.10.2026, 03:07:09 UTC Średnia liczba ofert: 5
09.10.2026, 05:07:08 UTC Średnia liczba ofert: 5
09.10.2026, 13:07:13 UTC Średnia liczba ofert: 5
09.10.2026, 15:07:13 UTC Średnia liczba ofert: 7
09.10.2026, 17:07:14 UTC Średnia liczba ofert: 8
09.10.2026, 19:07:13 UTC Średnia liczba ofert: 3
09.10.2026, 21:07:14 UTC Średnia liczba ofert: 3
09.10.2026, 23:07:13 UTC Średnia liczba ofert: 3
10.10.2026, 00:07:28 UTC Średnia liczba ofert: 3
10.10.2026, 01:07:12 UTC Średnia liczba ofert: 3
10.10.2026, 03:07:16 UTC Średnia liczba ofert: 3
10.10.2026, 05:07:13 UTC Średnia liczba ofert: 6
10.10.2026, 09:07:19 UTC Średnia liczba ofert: 8
10.10.2026, 11:07:19 UTC Średnia liczba ofert: 3
10.10.2026, 13:07:20 UTC Średnia liczba ofert: 8
10.10.2026, 15:07:19 UTC Średnia liczba ofert: 6
10.10.2026, 17:07:19 UTC Średnia liczba ofert: 11
10.10.2026, 19:07:19 UTC Średnia liczba ofert: 10
10.10.2026, 21:07:19 UTC Średnia liczba ofert: 8
10.10.2026, 23:07:20 UTC Średnia liczba ofert: 8
11.10.2026, 00:07:31 UTC Średnia liczba ofert: 4
11.10.2026, 01:07:18 UTC Średnia liczba ofert: 1
11.10.2026, 05:07:20 UTC Średnia cena: 41 498 ₽
Zakres cen: 40 999 – 41 997 ₽
04.10.2026, 00:02:14 — 04.10.2026, 00:11:57 UTC Średnia cena: 40 500 ₽
Zakres cen: 40 500 – 40 500 ₽
04.10.2026, 02:01:59 UTC Średnia cena: 40 000 ₽
Zakres cen: 40 000 – 40 000 ₽
04.10.2026, 04:01:59 UTC Średnia cena: 40 000 ₽
Zakres cen: 40 000 – 40 000 ₽
04.10.2026, 06:02:01 UTC Średnia cena: 40 000 ₽
Zakres cen: 40 000 – 40 000 ₽
04.10.2026, 08:02:04 UTC Średnia cena: 40 000 ₽
Zakres cen: 40 000 – 40 000 ₽
04.10.2026, 10:02:02 UTC Średnia cena: 40 000 ₽
Zakres cen: 40 000 – 40 000 ₽
04.10.2026, 12:02:02 UTC Średnia cena: 40 000 ₽
Zakres cen: 40 000 – 40 000 ₽
04.10.2026, 14:02:02 UTC Średnia cena: 40 000 ₽
Zakres cen: 40 000 – 40 000 ₽
04.10.2026, 16:02:01 UTC Średnia cena: 40 000 ₽
Zakres cen: 40 000 – 40 000 ₽
04.10.2026, 18:02:03 UTC Średnia cena: 40 000 ₽
Zakres cen: 40 000 – 40 000 ₽
05.10.2026, 00:02:14 UTC Średnia cena: 40 000 ₽
Zakres cen: 40 000 – 40 000 ₽
05.10.2026, 04:02:03 UTC Średnia cena: 35 000 ₽
Zakres cen: 35 000 – 35 000 ₽
05.10.2026, 08:02:03 UTC Średnia cena: 29 000 ₽
Zakres cen: 29 000 – 29 000 ₽
05.10.2026, 10:02:05 UTC Średnia cena: 28 000 ₽
Zakres cen: 28 000 – 28 000 ₽
05.10.2026, 12:02:04 UTC Średnia cena: 40 000 ₽
Zakres cen: 40 000 – 40 000 ₽
05.10.2026, 14:02:09 UTC Średnia cena: 40 000 ₽
Zakres cen: 40 000 – 40 000 ₽
06.10.2026, 00:02:25 UTC Średnia cena: 50 000 ₽
Zakres cen: 50 000 – 50 000 ₽
06.10.2026, 02:02:08 UTC Średnia cena: 34 999 ₽
Zakres cen: 34 999 – 34 999 ₽
06.10.2026, 04:02:09 UTC Średnia cena: 34 231 ₽
Zakres cen: 34 231 – 34 231 ₽
06.10.2026, 06:02:09 UTC Średnia cena: 34 231 ₽
Zakres cen: 34 231 – 34 231 ₽
06.10.2026, 08:02:09 UTC Średnia cena: 34 231 ₽
Zakres cen: 34 231 – 34 231 ₽
06.10.2026, 10:02:07 UTC Średnia cena: 34 231 ₽
Zakres cen: 34 231 – 34 231 ₽
06.10.2026, 12:02:09 UTC Średnia cena: 34 231 ₽
Zakres cen: 34 231 – 34 231 ₽
06.10.2026, 14:02:07 UTC Średnia cena: 43 000 ₽
Zakres cen: 43 000 – 43 000 ₽
06.10.2026, 15:02:07 UTC Średnia cena: 43 000 ₽
Zakres cen: 43 000 – 43 000 ₽
07.10.2026, 00:02:32 UTC Średnia cena: 43 000 ₽
Zakres cen: 43 000 – 43 000 ₽
07.10.2026, 02:02:16 UTC Średnia cena: 26 000 ₽
Zakres cen: 26 000 – 26 000 ₽
07.10.2026, 03:02:17 UTC Średnia cena: 26 000 ₽
Zakres cen: 26 000 – 26 000 ₽
07.10.2026, 04:02:16 UTC Średnia cena: 26 000 ₽
Zakres cen: 26 000 – 26 000 ₽
07.10.2026, 06:02:15 UTC Średnia cena: 30 000 ₽
Zakres cen: 30 000 – 30 000 ₽
07.10.2026, 11:02:16 UTC Średnia cena: 30 000 ₽
Zakres cen: 30 000 – 30 000 ₽
07.10.2026, 15:02:15 UTC Średnia cena: 111 111 ₽
Zakres cen: 111 111 – 111 111 ₽
07.10.2026, 17:02:15 UTC Średnia cena: 55 000 ₽
Zakres cen: 55 000 – 55 000 ₽
07.10.2026, 21:02:17 UTC Średnia cena: 55 000 ₽
Zakres cen: 55 000 – 55 000 ₽
08.10.2026, 00:02:31 UTC Średnia cena: 130 000 ₽
Zakres cen: 130 000 – 130 000 ₽
08.10.2026, 03:02:18 UTC Średnia cena: 130 000 ₽
Zakres cen: 130 000 – 130 000 ₽
08.10.2026, 11:12:19 UTC Średnia cena: 70 000 ₽
Zakres cen: 70 000 – 70 000 ₽
08.10.2026, 13:02:19 UTC Średnia cena: 45 000 ₽
Zakres cen: 45 000 – 45 000 ₽
08.10.2026, 15:07:07 UTC Średnia cena: 44 000 ₽
Zakres cen: 44 000 – 44 000 ₽
08.10.2026, 17:07:08 UTC Średnia cena: 44 000 ₽
Zakres cen: 44 000 – 44 000 ₽
08.10.2026, 19:07:09 UTC Średnia cena: 41 420 ₽
Zakres cen: 41 420 – 41 420 ₽
08.10.2026, 21:07:07 UTC Średnia cena: 44 499 ₽
Zakres cen: 44 499 – 44 499 ₽
08.10.2026, 23:07:08 UTC Średnia cena: 44 499 ₽
Zakres cen: 44 499 – 44 499 ₽
09.10.2026, 00:07:29 UTC Średnia cena: 53 333 ₽
Zakres cen: 53 333 – 53 333 ₽
09.10.2026, 01:07:07 UTC Średnia cena: 52 000 ₽
Zakres cen: 52 000 – 52 000 ₽
09.10.2026, 03:07:09 UTC Średnia cena: 53 333 ₽
Zakres cen: 53 333 – 53 333 ₽
09.10.2026, 05:07:08 UTC Średnia cena: 53 333 ₽
Zakres cen: 53 333 – 53 333 ₽
09.10.2026, 13:07:13 UTC Średnia cena: 53 333 ₽
Zakres cen: 53 333 – 53 333 ₽
09.10.2026, 15:07:13 UTC Średnia cena: 63 333 ₽
Zakres cen: 63 333 – 63 333 ₽
09.10.2026, 17:07:14 UTC Średnia cena: 50 000 ₽
Zakres cen: 50 000 – 50 000 ₽
09.10.2026, 19:07:13 UTC Średnia cena: 70 000 ₽
Zakres cen: 70 000 – 70 000 ₽
09.10.2026, 21:07:14 UTC Średnia cena: 65 000 ₽
Zakres cen: 65 000 – 65 000 ₽
09.10.2026, 23:07:13 UTC Średnia cena: 65 000 ₽
Zakres cen: 65 000 – 65 000 ₽
10.10.2026, 00:07:28 UTC Średnia cena: 65 000 ₽
Zakres cen: 65 000 – 65 000 ₽
10.10.2026, 01:07:12 UTC Średnia cena: 65 000 ₽
Zakres cen: 65 000 – 65 000 ₽
10.10.2026, 03:07:16 UTC Średnia cena: 65 000 ₽
Zakres cen: 65 000 – 65 000 ₽
10.10.2026, 05:07:13 UTC Średnia cena: 74 500 ₽
Zakres cen: 74 500 – 74 500 ₽
10.10.2026, 09:07:19 UTC Średnia cena: 40 000 ₽
Zakres cen: 40 000 – 40 000 ₽
10.10.2026, 11:07:19 UTC Średnia cena: 139 990 ₽
Zakres cen: 139 990 – 139 990 ₽
10.10.2026, 13:07:20 UTC Średnia cena: 80 000 ₽
Zakres cen: 80 000 – 80 000 ₽
10.10.2026, 15:07:19 UTC Średnia cena: 111 111 ₽
Zakres cen: 111 111 – 111 111 ₽
10.10.2026, 17:07:19 UTC Średnia cena: 99 000 ₽
Zakres cen: 99 000 – 99 000 ₽
10.10.2026, 19:07:19 UTC Średnia cena: 130 000 ₽
Zakres cen: 130 000 – 130 000 ₽
10.10.2026, 21:07:19 UTC Średnia cena: 134 999 ₽
Zakres cen: 134 999 – 134 999 ₽
10.10.2026, 23:07:20 UTC Średnia cena: 134 999 ₽
Zakres cen: 134 999 – 134 999 ₽
11.10.2026, 00:07:31 UTC Średnia cena: 137 035 ₽
Zakres cen: 137 035 – 137 035 ₽
11.10.2026, 01:07:18 UTC Średnia cena: 49 999 ₽
Zakres cen: 49 999 – 49 999 ₽
11.10.2026, 05:07:20 UTC
Fiolet: cena, ₽; szarość: liczba ofert. Linie to średnie w przedziałach, pas pokazuje zakres cen. Czas UTC.
Opis
Teleskopowa kolba UBR GEN2. Wyprodukowana przez firmę Magpul. Wersja Flat Dark Earth.
Otwórz wiki