Główna › Modyfikacje i celowniki › Łoże do AK Krebs Custom UFM KeyMod
Łoże do AK Krebs Custom UFM KeyMod
UFM
Oferty na pchlim targu
1
↑4 ↓4 /dobę
Zysk za cały limit
-108 702 ₽
-36 234 ₽/szt. × 3Brak szacowanego zysku
Kupno
42 006 ₽
Peacekeeper PL4 · 255 $ limit 3 szt.
How profit is calculated Buy / item 42 006 ₽
Estimated sell / item 7000 ₽
Fee / item 1228 ₽
Profit / item -36 234 ₽
Restock profit = profit per item × the full limit of the selected trader offer. Hideout fee discounts are excluded. Market activity reflects changes in prices and listings, not completed sales.
Charakterystyki
Waga 0.26 kg
Rozmiar 2×1
Modyfikator ergonomii +18
Wykres ceny
7 dni · 30 dni · 90 dni · 365 dni The line shows interval averages. Times are UTC. 2532 33 395 64 257 27.09 30.09 03.10 07.10 10.10 13.10 17.10 20.10 23.10 27.10 0 12 23 Średnia liczba ofert: 7
27.09.2026, 00:05:28 — 27.09.2026, 02:25:28 UTC Średnia liczba ofert: 10
27.09.2026, 04:25:28 — 27.09.2026, 08:25:28 UTC Średnia liczba ofert: 6
27.09.2026, 10:20:57 — 27.09.2026, 12:20:57 UTC Średnia liczba ofert: 6
27.09.2026, 14:25:20 — 27.09.2026, 16:25:20 UTC Średnia liczba ofert: 6
27.09.2026, 18:21:27 — 27.09.2026, 20:21:28 UTC Średnia liczba ofert: 3,67
27.09.2026, 22:21:27 — 28.09.2026, 00:21:27 UTC Średnia liczba ofert: 2,5
28.09.2026, 02:21:27 — 28.09.2026, 04:21:27 UTC Średnia liczba ofert: 3,67
28.09.2026, 06:21:27 — 28.09.2026, 10:21:27 UTC Średnia liczba ofert: 5,5
28.09.2026, 12:21:27 — 28.09.2026, 14:21:27 UTC Średnia liczba ofert: 12
28.09.2026, 16:21:27 — 28.09.2026, 18:21:35 UTC Średnia liczba ofert: 11
28.09.2026, 20:21:35 — 28.09.2026, 22:21:36 UTC Średnia liczba ofert: 10,33
29.09.2026, 00:01:36 — 29.09.2026, 02:21:36 UTC Średnia liczba ofert: 7
29.09.2026, 04:21:36 — 29.09.2026, 08:11:37 UTC Średnia liczba ofert: 2,8
29.09.2026, 08:21:37 — 29.09.2026, 12:21:38 UTC Średnia liczba ofert: 5,5
29.09.2026, 14:11:38 — 29.09.2026, 16:21:38 UTC Średnia liczba ofert: 7,5
29.09.2026, 18:11:39 — 29.09.2026, 20:21:39 UTC Średnia liczba ofert: 7,2
29.09.2026, 22:11:39 — 30.09.2026, 00:21:39 UTC Średnia liczba ofert: 3,5
30.09.2026, 02:11:40 — 30.09.2026, 04:21:40 UTC Średnia liczba ofert: 1,67
30.09.2026, 06:11:40 — 30.09.2026, 10:11:41 UTC Średnia liczba ofert: 1
30.09.2026, 12:11:41 — 30.09.2026, 14:11:42 UTC Średnia liczba ofert: 1,5
30.09.2026, 16:11:43 — 30.09.2026, 18:11:43 UTC Średnia liczba ofert: 3,5
30.09.2026, 20:11:43 — 30.09.2026, 22:11:43 UTC Średnia liczba ofert: 3,33
01.10.2026, 00:01:44 — 01.10.2026, 02:11:43 UTC Średnia liczba ofert: 1,67
01.10.2026, 04:11:44 — 01.10.2026, 06:11:44 UTC Średnia liczba ofert: 1
01.10.2026, 08:11:44 — 01.10.2026, 10:11:45 UTC Średnia liczba ofert: 4,33
01.10.2026, 12:11:45 — 01.10.2026, 16:11:46 UTC Średnia liczba ofert: 9
01.10.2026, 18:11:46 — 01.10.2026, 20:11:46 UTC Średnia liczba ofert: 8,67
01.10.2026, 22:11:46 — 02.10.2026, 00:11:47 UTC Średnia liczba ofert: 5
02.10.2026, 02:11:47 — 02.10.2026, 04:11:47 UTC Średnia liczba ofert: 4,5
02.10.2026, 06:11:48 — 02.10.2026, 08:11:48 UTC Średnia liczba ofert: 6
02.10.2026, 10:11:49 — 02.10.2026, 12:11:49 UTC Średnia liczba ofert: 12,33
02.10.2026, 14:12:02 — 02.10.2026, 18:11:50 UTC Średnia liczba ofert: 16,5
02.10.2026, 20:11:51 — 02.10.2026, 22:11:51 UTC Średnia liczba ofert: 15,33
03.10.2026, 00:01:51 — 03.10.2026, 02:11:51 UTC Średnia liczba ofert: 6
03.10.2026, 04:11:51 — 03.10.2026, 06:11:51 UTC Średnia liczba ofert: 3
03.10.2026, 08:11:51 — 03.10.2026, 10:11:52 UTC Średnia liczba ofert: 2
03.10.2026, 12:11:52 — 03.10.2026, 14:11:54 UTC Średnia liczba ofert: 13,67
03.10.2026, 16:11:53 — 03.10.2026, 20:11:53 UTC Średnia liczba ofert: 23
03.10.2026, 22:11:53 — 04.10.2026, 00:11:54 UTC Średnia liczba ofert: 20
04.10.2026, 02:11:54 — 04.10.2026, 04:11:56 UTC Średnia liczba ofert: 6,5
04.10.2026, 06:11:55 — 04.10.2026, 08:11:56 UTC Średnia liczba ofert: 4,5
04.10.2026, 10:11:56 — 04.10.2026, 12:11:57 UTC Średnia liczba ofert: 5
04.10.2026, 14:11:57 — 04.10.2026, 16:11:57 UTC Średnia liczba ofert: 6,33
04.10.2026, 18:11:57 — 04.10.2026, 22:11:58 UTC Średnia liczba ofert: 4
05.10.2026, 00:01:58 — 05.10.2026, 02:11:58 UTC Średnia liczba ofert: 4
05.10.2026, 04:11:58 — 05.10.2026, 06:11:59 UTC Średnia liczba ofert: 1
05.10.2026, 08:11:59 — 05.10.2026, 10:11:59 UTC Średnia liczba ofert: 4
05.10.2026, 12:12:00 — 05.10.2026, 14:12:00 UTC Średnia liczba ofert: 5
05.10.2026, 16:12:00 — 05.10.2026, 18:12:01 UTC Średnia liczba ofert: 5,67
05.10.2026, 20:12:01 — 06.10.2026, 00:02:03 UTC Średnia liczba ofert: 3,33
06.10.2026, 00:12:04 — 06.10.2026, 04:12:03 UTC Średnia liczba ofert: 3
06.10.2026, 06:12:03 — 06.10.2026, 08:12:03 UTC Średnia liczba ofert: 3
06.10.2026, 10:12:03 — 06.10.2026, 12:12:03 UTC Średnia liczba ofert: 3
06.10.2026, 14:12:03 — 06.10.2026, 17:12:03 UTC Średnia liczba ofert: 4,25
06.10.2026, 18:12:03 — 06.10.2026, 21:12:03 UTC Średnia liczba ofert: 4
06.10.2026, 22:12:13 — 07.10.2026, 01:12:10 UTC Średnia liczba ofert: 5,6
07.10.2026, 02:12:11 — 07.10.2026, 06:12:11 UTC Średnia liczba ofert: 6
07.10.2026, 07:12:10 — 07.10.2026, 09:12:11 UTC Średnia liczba ofert: 5,5
07.10.2026, 11:12:11 — 07.10.2026, 13:12:10 UTC Średnia liczba ofert: 5,33
07.10.2026, 15:12:11 — 07.10.2026, 19:12:11 UTC Średnia liczba ofert: 2,5
07.10.2026, 21:12:11 — 07.10.2026, 23:12:12 UTC Średnia liczba ofert: 2,33
08.10.2026, 00:02:12 — 08.10.2026, 03:12:12 UTC Średnia liczba ofert: 4
08.10.2026, 05:12:13 — 08.10.2026, 07:12:13 UTC Średnia liczba ofert: 4,5
08.10.2026, 09:12:13 — 08.10.2026, 11:12:15 UTC Średnia liczba ofert: 8,5
08.10.2026, 13:12:14 — 08.10.2026, 15:17:05 UTC Średnia liczba ofert: 10,33
08.10.2026, 17:17:04 — 08.10.2026, 21:17:05 UTC Średnia liczba ofert: 11
08.10.2026, 23:17:04 — 09.10.2026, 01:17:04 UTC Średnia liczba ofert: 8
09.10.2026, 03:17:04 — 09.10.2026, 05:17:04 UTC Średnia liczba ofert: 4,5
09.10.2026, 07:17:04 — 09.10.2026, 09:17:09 UTC Średnia liczba ofert: 2,5
09.10.2026, 11:17:09 — 09.10.2026, 13:17:09 UTC Średnia liczba ofert: 7,33
09.10.2026, 15:17:09 — 09.10.2026, 17:27:09 UTC Średnia liczba ofert: 8
09.10.2026, 19:17:09 — 09.10.2026, 21:17:09 UTC Średnia liczba ofert: 3,25
09.10.2026, 23:17:10 — 10.10.2026, 03:17:09 UTC Średnia liczba ofert: 2
10.10.2026, 05:17:09 — 10.10.2026, 07:17:09 UTC Średnia liczba ofert: 5,67
10.10.2026, 09:17:15 — 10.10.2026, 11:17:14 UTC Średnia liczba ofert: 9,67
10.10.2026, 13:07:16 — 10.10.2026, 15:17:15 UTC Średnia liczba ofert: 12
10.10.2026, 17:07:15 — 10.10.2026, 19:17:15 UTC Średnia liczba ofert: 6,6
10.10.2026, 21:07:15 — 11.10.2026, 00:07:15 UTC Średnia liczba ofert: 3,5
11.10.2026, 01:17:15 — 11.10.2026, 05:17:15 UTC Średnia liczba ofert: 2,67
11.10.2026, 07:17:15 — 11.10.2026, 09:17:17 UTC Średnia liczba ofert: 2,67
11.10.2026, 11:07:18 — 11.10.2026, 13:17:18 UTC Średnia liczba ofert: 2
11.10.2026, 15:07:18 — 11.10.2026, 17:07:19 UTC Średnia liczba ofert: 1,33
11.10.2026, 19:07:19 — 11.10.2026, 21:17:19 UTC Średnia liczba ofert: 1
11.10.2026, 23:07:19 — 12.10.2026, 03:07:20 UTC Średnia liczba ofert: 1,5
12.10.2026, 05:17:21 — 12.10.2026, 07:17:21 UTC Średnia liczba ofert: 2,5
12.10.2026, 09:07:21 — 12.10.2026, 11:14:19 UTC Średnia liczba ofert: 6
12.10.2026, 13:14:20 — 12.10.2026, 15:14:20 UTC Średnia liczba ofert: 7,5
12.10.2026, 17:04:20 — 12.10.2026, 19:14:19 UTC Średnia liczba ofert: 9
12.10.2026, 21:14:19 — 13.10.2026, 00:04:20 UTC Średnia liczba ofert: 5
13.10.2026, 01:04:20 — 13.10.2026, 03:14:20 UTC Średnia liczba ofert: 3,25
13.10.2026, 05:14:20 — 13.10.2026, 09:14:21 UTC Średnia liczba ofert: 1
13.10.2026, 11:14:29 — 13.10.2026, 13:14:30 UTC Średnia liczba ofert: 2
13.10.2026, 15:04:30 — 13.10.2026, 17:04:30 UTC Średnia liczba ofert: 1,5
13.10.2026, 19:14:30 — 13.10.2026, 21:14:31 UTC Średnia liczba ofert: 4,6
13.10.2026, 23:04:30 — 14.10.2026, 01:24:31 UTC Średnia liczba ofert: 4,33
14.10.2026, 03:14:32 — 14.10.2026, 05:14:32 UTC Średnia liczba ofert: 2,5
14.10.2026, 07:04:32 — 14.10.2026, 11:14:33 UTC Średnia liczba ofert: 5
14.10.2026, 13:14:33 — 14.10.2026, 15:14:33 UTC Średnia liczba ofert: 10
14.10.2026, 17:04:34 — 14.10.2026, 19:14:34 UTC Średnia liczba ofert: 16,33
14.10.2026, 21:14:34 — 15.10.2026, 00:04:36 UTC Średnia liczba ofert: 12,5
15.10.2026, 01:14:35 — 15.10.2026, 03:24:36 UTC Średnia liczba ofert: 7,5
15.10.2026, 05:14:35 — 15.10.2026, 07:14:36 UTC Średnia liczba ofert: 3
15.10.2026, 09:14:37 — 15.10.2026, 13:14:36 UTC Średnia liczba ofert: 3,5
15.10.2026, 15:14:36 — 15.10.2026, 17:14:37 UTC Średnia liczba ofert: 3
15.10.2026, 19:14:37 — 15.10.2026, 21:14:37 UTC Średnia liczba ofert: 2,67
15.10.2026, 23:14:37 — 16.10.2026, 01:14:38 UTC Średnia liczba ofert: 1
16.10.2026, 03:14:38 — 16.10.2026, 05:14:38 UTC Średnia liczba ofert: 3
16.10.2026, 07:14:38 — 16.10.2026, 09:14:38 UTC Średnia liczba ofert: 3,5
16.10.2026, 11:14:38 — 16.10.2026, 13:14:39 UTC Średnia liczba ofert: 5,67
16.10.2026, 15:14:39 — 16.10.2026, 19:14:39 UTC Średnia liczba ofert: 6,5
16.10.2026, 21:14:39 — 16.10.2026, 23:14:40 UTC Średnia liczba ofert: 4,33
17.10.2026, 00:04:39 — 17.10.2026, 03:14:40 UTC Średnia liczba ofert: 1
17.10.2026, 05:14:40 — 17.10.2026, 07:14:40 UTC Średnia liczba ofert: 2,5
17.10.2026, 09:14:40 — 17.10.2026, 11:14:40 UTC Średnia liczba ofert: 4
17.10.2026, 13:14:41 — 17.10.2026, 15:14:41 UTC Średnia liczba ofert: 7,33
17.10.2026, 17:14:41 — 17.10.2026, 21:14:41 UTC Średnia liczba ofert: 8
17.10.2026, 23:14:42 — 18.10.2026, 01:14:42 UTC Średnia liczba ofert: 7,5
18.10.2026, 03:14:42 — 18.10.2026, 05:14:42 UTC Średnia liczba ofert: 3
18.10.2026, 07:14:43 — 18.10.2026, 09:14:43 UTC Średnia liczba ofert: 4
18.10.2026, 11:14:43 — 18.10.2026, 13:14:43 UTC Średnia liczba ofert: 5,5
18.10.2026, 15:14:43 — 18.10.2026, 17:14:43 UTC Średnia liczba ofert: 1,67
18.10.2026, 19:14:43 — 18.10.2026, 23:14:44 UTC Średnia liczba ofert: 2,33
19.10.2026, 00:04:44 — 19.10.2026, 03:14:44 UTC Średnia liczba ofert: 6,5
19.10.2026, 05:14:45 — 19.10.2026, 07:14:44 UTC Średnia liczba ofert: 6,5
19.10.2026, 09:14:44 — 19.10.2026, 11:14:45 UTC Średnia liczba ofert: 10
19.10.2026, 13:14:45 — 19.10.2026, 15:24:45 UTC Średnia liczba ofert: 9,33
19.10.2026, 17:14:45 — 19.10.2026, 19:14:45 UTC Średnia liczba ofert: 9,67
19.10.2026, 21:14:45 — 20.10.2026, 00:04:46 UTC Średnia liczba ofert: 6,4
20.10.2026, 01:24:46 — 20.10.2026, 05:24:46 UTC Średnia liczba ofert: 2
20.10.2026, 07:14:47 — 20.10.2026, 09:24:47 UTC Średnia liczba ofert: 2
20.10.2026, 11:14:47 — 20.10.2026, 13:14:47 UTC Średnia liczba ofert: 2,5
20.10.2026, 15:14:47 — 20.10.2026, 17:24:47 UTC Średnia liczba ofert: 5
20.10.2026, 19:14:47 — 20.10.2026, 21:34:47 UTC Średnia liczba ofert: 6
20.10.2026, 23:14:48 — 21.10.2026, 01:24:48 UTC Średnia liczba ofert: 5
21.10.2026, 03:24:47 — 21.10.2026, 07:14:48 UTC Średnia liczba ofert: 2,33
21.10.2026, 09:24:48 — 21.10.2026, 11:24:48 UTC Średnia liczba ofert: 2
21.10.2026, 13:14:48 — 21.10.2026, 15:14:48 UTC Średnia liczba ofert: 1
21.10.2026, 17:14:49 — 21.10.2026, 19:14:49 UTC Średnia liczba ofert: 2,5
21.10.2026, 21:24:49 — 22.10.2026, 00:04:49 UTC Średnia liczba ofert: 5
22.10.2026, 01:24:49 — 22.10.2026, 03:24:50 UTC Średnia liczba ofert: 8
22.10.2026, 05:24:50 — 22.10.2026, 09:24:50 UTC Średnia liczba ofert: 9,6
22.10.2026, 09:44:50 — 22.10.2026, 13:34:50 UTC Średnia liczba ofert: 7,33
22.10.2026, 15:14:50 — 22.10.2026, 17:34:50 UTC Średnia liczba ofert: 4,67
22.10.2026, 19:34:51 — 22.10.2026, 21:34:50 UTC Średnia liczba ofert: 2,25
22.10.2026, 23:24:51 — 23.10.2026, 01:34:52 UTC Średnia liczba ofert: 4,5
23.10.2026, 03:24:51 — 23.10.2026, 05:34:53 UTC Średnia liczba ofert: 6
23.10.2026, 07:24:52 — 23.10.2026, 09:44:53 UTC Średnia liczba ofert: 8,67
23.10.2026, 11:34:53 — 23.10.2026, 15:34:53 UTC Średnia liczba ofert: 8
23.10.2026, 17:34:53 — 23.10.2026, 19:34:53 UTC Średnia liczba ofert: 7,67
23.10.2026, 21:34:53 — 24.10.2026, 00:04:53 UTC Średnia liczba ofert: 4
24.10.2026, 01:34:53 — 24.10.2026, 03:34:53 UTC Średnia liczba ofert: 4
24.10.2026, 05:34:53 — 24.10.2026, 07:34:53 UTC Średnia liczba ofert: 2,67
24.10.2026, 09:34:54 — 24.10.2026, 11:44:54 UTC Średnia liczba ofert: 5,33
24.10.2026, 13:34:54 — 24.10.2026, 17:34:54 UTC Średnia liczba ofert: 6,5
24.10.2026, 19:34:54 — 24.10.2026, 21:34:54 UTC Średnia liczba ofert: 3
24.10.2026, 23:34:54 — 25.10.2026, 01:34:55 UTC Średnia liczba ofert: 1
25.10.2026, 03:34:54 — 25.10.2026, 05:34:54 UTC Średnia liczba ofert: 1,67
25.10.2026, 07:34:55 — 25.10.2026, 09:54:55 UTC Średnia liczba ofert: 7
25.10.2026, 11:44:55 — 25.10.2026, 13:44:55 UTC Średnia liczba ofert: 13,4
25.10.2026, 15:34:56 — 25.10.2026, 19:34:56 UTC Średnia liczba ofert: 15,2
25.10.2026, 19:44:56 — 25.10.2026, 23:44:56 UTC Średnia liczba ofert: 7,6
26.10.2026, 00:04:57 — 26.10.2026, 03:54:57 UTC Średnia liczba ofert: 5
26.10.2026, 05:34:57 — 26.10.2026, 07:44:57 UTC Średnia liczba ofert: 6
26.10.2026, 09:59:56 — 26.10.2026, 12:19:56 UTC Średnia liczba ofert: 3,25
26.10.2026, 13:40:43 — 26.10.2026, 16:10:44 UTC Średnia liczba ofert: 4,5
26.10.2026, 17:50:43 — 26.10.2026, 20:10:44 UTC Średnia liczba ofert: 4,5
26.10.2026, 21:40:43 — 27.10.2026, 01:50:44 UTC Średnia liczba ofert: 3,8
27.10.2026, 02:10:44 — 27.10.2026, 06:10:44 UTC Średnia cena: 19 666,67 ₽
Zakres cen: 17 000 – 21 000 ₽
27.09.2026, 00:05:28 — 27.09.2026, 02:25:28 UTC Średnia cena: 15 666,67 ₽
Zakres cen: 15 000 – 17 000 ₽
27.09.2026, 04:25:28 — 27.09.2026, 08:25:28 UTC Średnia cena: 15 220,5 ₽
Zakres cen: 14 444 – 15 997 ₽
27.09.2026, 10:20:57 — 27.09.2026, 12:20:57 UTC Średnia cena: 13 666,5 ₽
Zakres cen: 13 333 – 14 000 ₽
27.09.2026, 14:25:20 — 27.09.2026, 16:25:20 UTC Średnia cena: 11 609,5 ₽
Zakres cen: 10 997 – 12 222 ₽
27.09.2026, 18:21:27 — 27.09.2026, 20:21:28 UTC Średnia cena: 11 775,67 ₽
Zakres cen: 10 997 – 13 333 ₽
27.09.2026, 22:21:27 — 28.09.2026, 00:21:27 UTC Średnia cena: 12 111 ₽
Zakres cen: 12 000 – 12 222 ₽
28.09.2026, 02:21:27 — 28.09.2026, 04:21:27 UTC Średnia cena: 22 666,67 ₽
Zakres cen: 12 000 – 28 000 ₽
28.09.2026, 06:21:27 — 28.09.2026, 10:21:27 UTC Średnia cena: 28 332,5 ₽
Zakres cen: 27 777 – 28 888 ₽
28.09.2026, 12:21:27 — 28.09.2026, 14:21:27 UTC Średnia cena: 19 800 ₽
Zakres cen: 17 700 – 21 900 ₽
28.09.2026, 16:21:27 — 28.09.2026, 18:21:35 UTC Średnia cena: 19 999 ₽
Zakres cen: 19 999 – 19 999 ₽
28.09.2026, 20:21:35 — 28.09.2026, 22:21:36 UTC Średnia cena: 19 999 ₽
Zakres cen: 19 999 – 19 999 ₽
29.09.2026, 00:01:36 — 29.09.2026, 02:21:36 UTC Średnia cena: 17 999,67 ₽
Zakres cen: 17 000 – 19 999 ₽
29.09.2026, 04:21:36 — 29.09.2026, 08:11:37 UTC Średnia cena: 16 906 ₽
Zakres cen: 16 777 – 17 000 ₽
29.09.2026, 08:21:37 — 29.09.2026, 12:21:38 UTC Średnia cena: 14 666,5 ₽
Zakres cen: 13 333 – 16 000 ₽
29.09.2026, 14:11:38 — 29.09.2026, 16:21:38 UTC Średnia cena: 12 777,5 ₽
Zakres cen: 12 222 – 13 333 ₽
29.09.2026, 18:11:39 — 29.09.2026, 20:21:39 UTC Średnia cena: 12 222 ₽
Zakres cen: 12 222 – 12 222 ₽
29.09.2026, 22:11:39 — 30.09.2026, 00:21:39 UTC Średnia cena: 11 166,5 ₽
Zakres cen: 10 111 – 12 222 ₽
30.09.2026, 02:11:40 — 30.09.2026, 04:21:40 UTC Średnia cena: 9074 ₽
Zakres cen: 7000 – 10 111 ₽
30.09.2026, 06:11:40 — 30.09.2026, 10:11:41 UTC Średnia cena: 10 111 ₽
Zakres cen: 10 111 – 10 111 ₽
30.09.2026, 12:11:41 — 30.09.2026, 14:11:42 UTC Średnia cena: 15 499,5 ₽
Zakres cen: 15 444 – 15 555 ₽
30.09.2026, 16:11:43 — 30.09.2026, 18:11:43 UTC Średnia cena: 13 750 ₽
Zakres cen: 13 500 – 14 000 ₽
30.09.2026, 20:11:43 — 30.09.2026, 22:11:43 UTC Średnia cena: 13 833,33 ₽
Zakres cen: 13 500 – 14 000 ₽
01.10.2026, 00:01:44 — 01.10.2026, 02:11:43 UTC Średnia cena: 14 000 ₽
Zakres cen: 14 000 – 14 000 ₽
01.10.2026, 04:11:44 — 01.10.2026, 06:11:44 UTC Średnia cena: 14 000 ₽
Zakres cen: 14 000 – 14 000 ₽
01.10.2026, 08:11:44 — 01.10.2026, 10:11:45 UTC Średnia cena: 17 081,67 ₽
Zakres cen: 12 345 – 20 000 ₽
01.10.2026, 12:11:45 — 01.10.2026, 16:11:46 UTC Średnia cena: 10 555,5 ₽
Zakres cen: 10 000 – 11 111 ₽
01.10.2026, 18:11:46 — 01.10.2026, 20:11:46 UTC Średnia cena: 10 781,67 ₽
Zakres cen: 10 000 – 12 345 ₽
01.10.2026, 22:11:46 — 02.10.2026, 00:11:47 UTC Średnia cena: 7777 ₽
Zakres cen: 7777 – 7777 ₽
02.10.2026, 02:11:47 — 02.10.2026, 04:11:47 UTC Średnia cena: 22 221,5 ₽
Zakres cen: 7777 – 36 666 ₽
02.10.2026, 06:11:48 — 02.10.2026, 08:11:48 UTC Średnia cena: 30 500 ₽
Zakres cen: 30 000 – 31 000 ₽
02.10.2026, 10:11:49 — 02.10.2026, 12:11:49 UTC Średnia cena: 17 351 ₽
Zakres cen: 16 499 – 18 888 ₽
02.10.2026, 14:12:02 — 02.10.2026, 18:11:50 UTC Średnia cena: 11 999 ₽
Zakres cen: 9999 – 13 999 ₽
02.10.2026, 20:11:51 — 02.10.2026, 22:11:51 UTC Średnia cena: 10 666,33 ₽
Zakres cen: 9999 – 11 000 ₽
03.10.2026, 00:01:51 — 03.10.2026, 02:11:51 UTC Średnia cena: 12 999,5 ₽
Zakres cen: 12 000 – 13 999 ₽
03.10.2026, 04:11:51 — 03.10.2026, 06:11:51 UTC Średnia cena: 13 124,5 ₽
Zakres cen: 12 999 – 13 250 ₽
03.10.2026, 08:11:51 — 03.10.2026, 10:11:52 UTC Średnia cena: 13 125 ₽
Zakres cen: 13 000 – 13 250 ₽
03.10.2026, 12:11:52 — 03.10.2026, 14:11:54 UTC Średnia cena: 30 703,33 ₽
Zakres cen: 22 111 – 39 999 ₽
03.10.2026, 16:11:53 — 03.10.2026, 20:11:53 UTC Średnia cena: 20 666 ₽
Zakres cen: 20 000 – 21 998 ₽
03.10.2026, 22:11:53 — 04.10.2026, 00:11:54 UTC Średnia cena: 21 333 ₽
Zakres cen: 21 333 – 21 333 ₽
04.10.2026, 02:11:54 — 04.10.2026, 04:11:56 UTC Średnia cena: 17 500 ₽
Zakres cen: 15 000 – 20 000 ₽
04.10.2026, 06:11:55 — 04.10.2026, 08:11:56 UTC Średnia cena: 15 000 ₽
Zakres cen: 15 000 – 15 000 ₽
04.10.2026, 10:11:56 — 04.10.2026, 12:11:57 UTC Średnia cena: 15 900 ₽
Zakres cen: 15 000 – 16 800 ₽
04.10.2026, 14:11:57 — 04.10.2026, 16:11:57 UTC Średnia cena: 8517,67 ₽
Zakres cen: 7777 – 8888 ₽
04.10.2026, 18:11:57 — 04.10.2026, 22:11:58 UTC Średnia cena: 8888 ₽
Zakres cen: 8888 – 8888 ₽
05.10.2026, 00:01:58 — 05.10.2026, 02:11:58 UTC Średnia cena: 8888 ₽
Zakres cen: 8888 – 8888 ₽
05.10.2026, 04:11:58 — 05.10.2026, 06:11:59 UTC Średnia cena: 30 000 ₽
Zakres cen: 30 000 – 30 000 ₽
05.10.2026, 08:11:59 — 05.10.2026, 10:11:59 UTC Średnia cena: 15 717 ₽
Zakres cen: 10 000 – 21 434 ₽
05.10.2026, 12:12:00 — 05.10.2026, 14:12:00 UTC Średnia cena: 10 000 ₽
Zakres cen: 10 000 – 10 000 ₽
05.10.2026, 16:12:00 — 05.10.2026, 18:12:01 UTC Średnia cena: 14 140 ₽
Zakres cen: 12 000 – 18 420 ₽
05.10.2026, 20:12:01 — 06.10.2026, 00:02:03 UTC Średnia cena: 14 140 ₽
Zakres cen: 12 000 – 18 420 ₽
06.10.2026, 00:12:04 — 06.10.2026, 04:12:03 UTC Średnia cena: 18 999 ₽
Zakres cen: 18 999 – 18 999 ₽
06.10.2026, 06:12:03 — 06.10.2026, 08:12:03 UTC Średnia cena: 18 999 ₽
Zakres cen: 18 999 – 18 999 ₽
06.10.2026, 10:12:03 — 06.10.2026, 12:12:03 UTC Średnia cena: 17 999,25 ₽
Zakres cen: 15 000 – 18 999 ₽
06.10.2026, 14:12:03 — 06.10.2026, 17:12:03 UTC Średnia cena: 15 777,5 ₽
Zakres cen: 15 000 – 17 000 ₽
06.10.2026, 18:12:03 — 06.10.2026, 21:12:03 UTC Średnia cena: 17 000 ₽
Zakres cen: 17 000 – 17 000 ₽
06.10.2026, 22:12:13 — 07.10.2026, 01:12:10 UTC Średnia cena: 14 545,6 ₽
Zakres cen: 13 420 – 17 000 ₽
07.10.2026, 02:12:11 — 07.10.2026, 06:12:11 UTC Średnia cena: 13 333 ₽
Zakres cen: 13 333 – 13 333 ₽
07.10.2026, 07:12:10 — 07.10.2026, 09:12:11 UTC Średnia cena: 11 666,5 ₽
Zakres cen: 10 000 – 13 333 ₽
07.10.2026, 11:12:11 — 07.10.2026, 13:12:10 UTC Średnia cena: 9333,33 ₽
Zakres cen: 9000 – 10 000 ₽
07.10.2026, 15:12:11 — 07.10.2026, 19:12:11 UTC Średnia cena: 9999,5 ₽
Zakres cen: 9999 – 10 000 ₽
07.10.2026, 21:12:11 — 07.10.2026, 23:12:12 UTC Średnia cena: 26 666 ₽
Zakres cen: 9999 – 60 000 ₽
08.10.2026, 00:02:12 — 08.10.2026, 03:12:12 UTC Średnia cena: 40 000 ₽
Zakres cen: 40 000 – 40 000 ₽
08.10.2026, 05:12:13 — 08.10.2026, 07:12:13 UTC Średnia cena: 40 500 ₽
Zakres cen: 40 000 – 41 000 ₽
08.10.2026, 09:12:13 — 08.10.2026, 11:12:15 UTC Średnia cena: 22 222 ₽
Zakres cen: 22 222 – 22 222 ₽
08.10.2026, 13:12:14 — 08.10.2026, 15:17:05 UTC Średnia cena: 19 665,33 ₽
Zakres cen: 19 000 – 19 998 ₽
08.10.2026, 17:17:04 — 08.10.2026, 21:17:05 UTC Średnia cena: 18 000 ₽
Zakres cen: 18 000 – 18 000 ₽
08.10.2026, 23:17:04 — 09.10.2026, 01:17:04 UTC Średnia cena: 14 555,5 ₽
Zakres cen: 11 111 – 18 000 ₽
09.10.2026, 03:17:04 — 09.10.2026, 05:17:04 UTC Średnia cena: 18 000 ₽
Zakres cen: 18 000 – 18 000 ₽
09.10.2026, 07:17:04 — 09.10.2026, 09:17:09 UTC Średnia cena: 18 000 ₽
Zakres cen: 18 000 – 18 000 ₽
09.10.2026, 11:17:09 — 09.10.2026, 13:17:09 UTC Średnia cena: 13 703,67 ₽
Zakres cen: 11 111 – 15 000 ₽
09.10.2026, 15:17:09 — 09.10.2026, 17:27:09 UTC Średnia cena: 10 332,67 ₽
Zakres cen: 9999 – 11 000 ₽
09.10.2026, 19:17:09 — 09.10.2026, 21:17:09 UTC Średnia cena: 13 111 ₽
Zakres cen: 13 000 – 13 222 ₽
09.10.2026, 23:17:10 — 10.10.2026, 03:17:09 UTC Średnia cena: 17 611 ₽
