Główna › Medykamenty › Wstrzykiwacz morfiny
Wstrzykiwacz morfiny
Morphine
Oferty na pchlim targu
33
↑6 ↓6 /dobę
Zysk za cały limit
-107 024 ₽
-26 756 ₽/szt. × 4Brak szacowanego zysku
Kupno
36 581 ₽
Therapist PL4 · zadanie limit 4 szt.
How profit is calculated Buy / item 36 581 ₽
Estimated sell / item 10 900 ₽
Fee / item 1075 ₽
Profit / item -26 756 ₽
Restock profit = profit per item × the full limit of the selected trader offer. Hideout fee discounts are excluded. Market activity reflects changes in prices and listings, not completed sales.
Wykres ceny
7 dni · 30 dni · 90 dni · 365 dni The line shows interval averages. Times are UTC. 1760 21 222 40 684 27.09 30.09 03.10 07.10 10.10 13.10 17.10 20.10 23.10 27.10 0 27 55 Średnia liczba ofert: 12
27.09.2026, 00:05:28 — 27.09.2026, 02:55:28 UTC Średnia liczba ofert: 26
27.09.2026, 04:55:28 — 27.09.2026, 06:55:28 UTC Średnia liczba ofert: 32,67
27.09.2026, 08:55:28 — 27.09.2026, 12:55:20 UTC Średnia liczba ofert: 34,33
27.09.2026, 14:55:20 — 27.09.2026, 17:05:20 UTC Średnia liczba ofert: 29,5
27.09.2026, 18:51:27 — 27.09.2026, 20:51:26 UTC Średnia liczba ofert: 16,75
27.09.2026, 22:51:27 — 28.09.2026, 00:51:27 UTC Średnia liczba ofert: 14
28.09.2026, 02:51:27 — 28.09.2026, 04:51:27 UTC Średnia liczba ofert: 17,5
28.09.2026, 06:51:27 — 28.09.2026, 08:51:27 UTC Średnia liczba ofert: 23,67
28.09.2026, 10:51:27 — 28.09.2026, 14:51:27 UTC Średnia liczba ofert: 25
28.09.2026, 16:51:28 — 28.09.2026, 19:01:36 UTC Średnia liczba ofert: 19
28.09.2026, 20:51:36 — 28.09.2026, 22:51:37 UTC Średnia liczba ofert: 17
29.09.2026, 00:01:36 — 29.09.2026, 02:51:36 UTC Średnia liczba ofert: 10
29.09.2026, 04:51:36 — 29.09.2026, 06:51:37 UTC Średnia liczba ofert: 15
29.09.2026, 08:41:37 — 29.09.2026, 10:51:37 UTC Średnia liczba ofert: 20,33
29.09.2026, 12:41:38 — 29.09.2026, 16:51:41 UTC Średnia liczba ofert: 16,5
29.09.2026, 18:41:39 — 29.09.2026, 20:51:39 UTC Średnia liczba ofert: 16,75
29.09.2026, 22:41:39 — 30.09.2026, 00:41:39 UTC Średnia liczba ofert: 15
30.09.2026, 02:41:40 — 30.09.2026, 04:51:40 UTC Średnia liczba ofert: 12,5
30.09.2026, 06:41:40 — 30.09.2026, 08:41:40 UTC Średnia liczba ofert: 19,5
30.09.2026, 10:41:41 — 30.09.2026, 12:41:41 UTC Średnia liczba ofert: 21,33
30.09.2026, 14:41:42 — 30.09.2026, 18:41:42 UTC Średnia liczba ofert: 32
30.09.2026, 20:41:43 — 30.09.2026, 22:41:43 UTC Średnia liczba ofert: 23
01.10.2026, 00:01:44 — 01.10.2026, 02:41:43 UTC Średnia liczba ofert: 12,33
01.10.2026, 04:41:43 — 01.10.2026, 06:51:45 UTC Średnia liczba ofert: 16,33
01.10.2026, 08:41:44 — 01.10.2026, 10:41:45 UTC Średnia liczba ofert: 28
01.10.2026, 12:41:45 — 01.10.2026, 14:41:46 UTC Średnia liczba ofert: 31
01.10.2026, 16:41:47 — 01.10.2026, 20:41:46 UTC Średnia liczba ofert: 30,33
01.10.2026, 22:41:47 — 02.10.2026, 00:41:47 UTC Średnia liczba ofert: 13,67
02.10.2026, 02:41:47 — 02.10.2026, 04:51:48 UTC Średnia liczba ofert: 16
02.10.2026, 06:41:48 — 02.10.2026, 08:51:48 UTC Średnia liczba ofert: 12
02.10.2026, 10:41:49 — 02.10.2026, 12:51:49 UTC Średnia liczba ofert: 8
02.10.2026, 14:41:50 — 02.10.2026, 16:41:50 UTC Średnia liczba ofert: 11,75
02.10.2026, 18:41:50 — 02.10.2026, 22:41:50 UTC Średnia liczba ofert: 24
03.10.2026, 00:01:51 — 03.10.2026, 02:41:51 UTC Średnia liczba ofert: 12,33
03.10.2026, 04:41:51 — 03.10.2026, 06:41:52 UTC Średnia liczba ofert: 27,5
03.10.2026, 08:41:51 — 03.10.2026, 10:41:52 UTC Średnia liczba ofert: 18,67
03.10.2026, 12:41:52 — 03.10.2026, 14:41:53 UTC Średnia liczba ofert: 15
03.10.2026, 16:41:53 — 03.10.2026, 18:51:53 UTC Średnia liczba ofert: 18
03.10.2026, 20:41:54 — 04.10.2026, 00:41:54 UTC Średnia liczba ofert: 24,5
04.10.2026, 02:41:54 — 04.10.2026, 04:41:55 UTC Średnia liczba ofert: 18
04.10.2026, 06:41:55 — 04.10.2026, 08:41:56 UTC Średnia liczba ofert: 18
04.10.2026, 10:41:56 — 04.10.2026, 12:41:57 UTC Średnia liczba ofert: 17,5
04.10.2026, 14:41:57 — 04.10.2026, 16:41:57 UTC Średnia liczba ofert: 24
04.10.2026, 18:41:57 — 04.10.2026, 20:41:57 UTC Średnia liczba ofert: 12,25
04.10.2026, 22:41:57 — 05.10.2026, 02:41:59 UTC Średnia liczba ofert: 29,5
05.10.2026, 04:41:58 — 05.10.2026, 06:41:58 UTC Średnia liczba ofert: 26,5
05.10.2026, 08:41:59 — 05.10.2026, 10:41:59 UTC Średnia liczba ofert: 28
05.10.2026, 12:41:59 — 05.10.2026, 14:42:00 UTC Średnia liczba ofert: 23
05.10.2026, 16:42:00 — 05.10.2026, 18:42:00 UTC Średnia liczba ofert: 26,33
05.10.2026, 20:42:01 — 06.10.2026, 00:02:03 UTC Średnia liczba ofert: 26
06.10.2026, 00:42:03 — 06.10.2026, 04:42:03 UTC Średnia liczba ofert: 32
06.10.2026, 06:42:03 — 06.10.2026, 08:42:03 UTC Średnia liczba ofert: 32
06.10.2026, 10:42:03 — 06.10.2026, 12:42:03 UTC Średnia liczba ofert: 28
06.10.2026, 14:42:03 — 06.10.2026, 16:42:03 UTC Średnia liczba ofert: 24,4
06.10.2026, 17:42:03 — 06.10.2026, 21:42:03 UTC Średnia liczba ofert: 19,4
06.10.2026, 22:42:11 — 07.10.2026, 01:42:10 UTC Średnia liczba ofert: 11
07.10.2026, 02:42:10 — 07.10.2026, 05:42:10 UTC Średnia liczba ofert: 14,33
07.10.2026, 06:42:10 — 07.10.2026, 09:42:11 UTC Średnia liczba ofert: 21,5
07.10.2026, 11:42:10 — 07.10.2026, 13:42:11 UTC Średnia liczba ofert: 20,33
07.10.2026, 15:42:11 — 07.10.2026, 17:42:10 UTC Średnia liczba ofert: 20,25
07.10.2026, 19:42:10 — 07.10.2026, 23:42:12 UTC Średnia liczba ofert: 13
08.10.2026, 00:02:12 — 08.10.2026, 03:42:12 UTC Średnia liczba ofert: 7
08.10.2026, 05:42:12 — 08.10.2026, 07:42:13 UTC Średnia liczba ofert: 23,5
08.10.2026, 09:42:14 — 08.10.2026, 11:42:14 UTC Średnia liczba ofert: 27
08.10.2026, 13:42:14 — 08.10.2026, 15:47:04 UTC Średnia liczba ofert: 37,75
08.10.2026, 17:47:05 — 08.10.2026, 19:57:04 UTC Średnia liczba ofert: 17,25
08.10.2026, 21:47:04 — 09.10.2026, 01:47:04 UTC Średnia liczba ofert: 8
09.10.2026, 03:47:04 — 09.10.2026, 05:47:04 UTC Średnia liczba ofert: 24,5
09.10.2026, 07:47:04 — 09.10.2026, 09:47:09 UTC Średnia liczba ofert: 19
09.10.2026, 11:47:09 — 09.10.2026, 13:47:09 UTC Średnia liczba ofert: 31
09.10.2026, 15:47:09 — 09.10.2026, 17:57:09 UTC Średnia liczba ofert: 24,5
09.10.2026, 19:47:09 — 09.10.2026, 21:47:09 UTC Średnia liczba ofert: 26
09.10.2026, 23:47:09 — 10.10.2026, 03:47:09 UTC Średnia liczba ofert: 16
10.10.2026, 05:47:09 — 10.10.2026, 07:47:09 UTC Średnia liczba ofert: 33
10.10.2026, 09:47:15 — 10.10.2026, 11:47:15 UTC Średnia liczba ofert: 32
10.10.2026, 13:47:15 — 10.10.2026, 15:47:15 UTC Średnia liczba ofert: 23
10.10.2026, 17:47:15 — 10.10.2026, 19:47:15 UTC Średnia liczba ofert: 26
10.10.2026, 21:47:15 — 11.10.2026, 00:07:15 UTC Średnia liczba ofert: 32,67
11.10.2026, 01:47:15 — 11.10.2026, 05:47:15 UTC Średnia liczba ofert: 33,5
11.10.2026, 07:47:15 — 11.10.2026, 09:47:17 UTC Średnia liczba ofert: 34
11.10.2026, 11:47:18 — 11.10.2026, 13:47:18 UTC Średnia liczba ofert: 36,5
11.10.2026, 15:47:18 — 11.10.2026, 17:47:19 UTC Średnia liczba ofert: 29
11.10.2026, 19:47:19 — 11.10.2026, 21:47:19 UTC Średnia liczba ofert: 27,33
11.10.2026, 23:47:19 — 12.10.2026, 01:47:20 UTC Średnia liczba ofert: 22,33
12.10.2026, 03:47:20 — 12.10.2026, 07:47:21 UTC Średnia liczba ofert: 26,5
12.10.2026, 09:47:21 — 12.10.2026, 11:44:19 UTC Średnia liczba ofert: 26,5
12.10.2026, 13:44:20 — 12.10.2026, 15:44:19 UTC Średnia liczba ofert: 24,5
12.10.2026, 17:44:20 — 12.10.2026, 19:44:20 UTC Średnia liczba ofert: 13,67
12.10.2026, 21:44:20 — 13.10.2026, 00:04:20 UTC Średnia liczba ofert: 25
13.10.2026, 01:44:19 — 13.10.2026, 03:44:20 UTC Średnia liczba ofert: 13,33
13.10.2026, 05:44:20 — 13.10.2026, 09:44:21 UTC Średnia liczba ofert: 37
13.10.2026, 11:44:29 — 13.10.2026, 13:44:30 UTC Średnia liczba ofert: 38
13.10.2026, 15:44:30 — 13.10.2026, 17:44:30 UTC Średnia liczba ofert: 24,5
13.10.2026, 19:44:30 — 13.10.2026, 21:44:30 UTC Średnia liczba ofert: 15
13.10.2026, 23:44:31 — 14.10.2026, 01:44:31 UTC Średnia liczba ofert: 17,5
14.10.2026, 03:44:32 — 14.10.2026, 05:54:32 UTC Średnia liczba ofert: 20,5
14.10.2026, 07:44:32 — 14.10.2026, 09:44:32 UTC Średnia liczba ofert: 38,75
14.10.2026, 11:44:33 — 14.10.2026, 15:54:33 UTC Średnia liczba ofert: 27,67
14.10.2026, 17:44:34 — 14.10.2026, 19:54:34 UTC Średnia liczba ofert: 24
14.10.2026, 21:44:34 — 15.10.2026, 00:04:36 UTC Średnia liczba ofert: 9,33
15.10.2026, 01:44:35 — 15.10.2026, 03:54:35 UTC Średnia liczba ofert: 24,33
15.10.2026, 05:54:36 — 15.10.2026, 07:54:36 UTC Średnia liczba ofert: 28
15.10.2026, 09:44:36 — 15.10.2026, 11:44:37 UTC Średnia liczba ofert: 29,4
15.10.2026, 13:44:36 — 15.10.2026, 17:44:37 UTC Średnia liczba ofert: 18,5
15.10.2026, 19:54:37 — 15.10.2026, 21:44:37 UTC Średnia liczba ofert: 23
15.10.2026, 23:44:38 — 16.10.2026, 01:44:38 UTC Średnia liczba ofert: 26,5
16.10.2026, 03:44:38 — 16.10.2026, 05:54:38 UTC Średnia liczba ofert: 23,5
16.10.2026, 07:54:38 — 16.10.2026, 09:44:38 UTC Średnia liczba ofert: 22,25
16.10.2026, 11:44:38 — 16.10.2026, 13:54:39 UTC Średnia liczba ofert: 31,6
16.10.2026, 15:44:40 — 16.10.2026, 19:54:39 UTC Średnia liczba ofert: 32
16.10.2026, 21:44:39 — 17.10.2026, 00:04:39 UTC Średnia liczba ofert: 16
17.10.2026, 01:44:40 — 17.10.2026, 03:54:40 UTC Średnia liczba ofert: 19,25
17.10.2026, 05:44:40 — 17.10.2026, 07:54:40 UTC Średnia liczba ofert: 23,33
17.10.2026, 09:44:40 — 17.10.2026, 11:54:41 UTC Średnia liczba ofert: 27
17.10.2026, 13:44:41 — 17.10.2026, 15:54:41 UTC Średnia liczba ofert: 32
17.10.2026, 17:44:41 — 17.10.2026, 21:44:41 UTC Średnia liczba ofert: 39,5
17.10.2026, 23:44:42 — 18.10.2026, 01:44:42 UTC Średnia liczba ofert: 30
18.10.2026, 03:44:42 — 18.10.2026, 05:54:42 UTC Średnia liczba ofert: 30,33
18.10.2026, 07:44:43 — 18.10.2026, 09:44:43 UTC Średnia liczba ofert: 32,33
18.10.2026, 11:44:43 — 18.10.2026, 13:44:43 UTC Średnia liczba ofert: 34,33
18.10.2026, 15:44:43 — 18.10.2026, 17:54:43 UTC Średnia liczba ofert: 30,67
18.10.2026, 19:44:43 — 18.10.2026, 21:44:43 UTC Średnia liczba ofert: 15,5
18.10.2026, 23:54:44 — 19.10.2026, 03:44:44 UTC Średnia liczba ofert: 17
19.10.2026, 05:44:44 — 19.10.2026, 07:54:45 UTC Średnia liczba ofert: 16,33
19.10.2026, 09:44:45 — 19.10.2026, 11:54:45 UTC Średnia liczba ofert: 17,67
19.10.2026, 13:44:45 — 19.10.2026, 15:54:45 UTC Średnia liczba ofert: 28
19.10.2026, 17:44:45 — 19.10.2026, 19:54:45 UTC Średnia liczba ofert: 29
19.10.2026, 21:44:46 — 20.10.2026, 01:44:46 UTC Średnia liczba ofert: 17,2
20.10.2026, 01:54:46 — 20.10.2026, 05:54:47 UTC Średnia liczba ofert: 22,75
20.10.2026, 07:44:47 — 20.10.2026, 09:54:47 UTC Średnia liczba ofert: 28,25
20.10.2026, 11:44:47 — 20.10.2026, 13:54:47 UTC Średnia liczba ofert: 20
20.10.2026, 15:54:47 — 20.10.2026, 17:54:47 UTC Średnia liczba ofert: 16
20.10.2026, 19:54:47 — 20.10.2026, 21:54:47 UTC Średnia liczba ofert: 14,33
20.10.2026, 23:54:48 — 21.10.2026, 01:54:48 UTC Średnia liczba ofert: 38
21.10.2026, 03:54:48 — 21.10.2026, 07:54:49 UTC Średnia liczba ofert: 44
21.10.2026, 09:54:48 — 21.10.2026, 11:54:48 UTC Średnia liczba ofert: 54,5
21.10.2026, 13:54:48 — 21.10.2026, 15:54:48 UTC Średnia liczba ofert: 44,5
21.10.2026, 17:54:49 — 21.10.2026, 19:54:49 UTC Średnia liczba ofert: 34
21.10.2026, 21:54:49 — 22.10.2026, 00:04:49 UTC Średnia liczba ofert: 32
22.10.2026, 01:54:49 — 22.10.2026, 04:04:50 UTC Średnia liczba ofert: 39,75
22.10.2026, 05:54:50 — 22.10.2026, 09:54:50 UTC Średnia liczba ofert: 45,4
22.10.2026, 10:14:50 — 22.10.2026, 14:04:51 UTC Średnia liczba ofert: 38,5
22.10.2026, 15:54:50 — 22.10.2026, 18:04:50 UTC Średnia liczba ofert: 44,75
22.10.2026, 19:54:51 — 22.10.2026, 22:14:51 UTC Średnia liczba ofert: 34,5
23.10.2026, 00:04:51 — 23.10.2026, 02:14:51 UTC Średnia liczba ofert: 20
23.10.2026, 04:04:52 — 23.10.2026, 06:04:52 UTC Średnia liczba ofert: 21
23.10.2026, 07:54:52 — 23.10.2026, 10:14:52 UTC Średnia liczba ofert: 30,4
23.10.2026, 12:14:53 — 23.10.2026, 16:14:53 UTC Średnia liczba ofert: 33,33
23.10.2026, 18:04:53 — 23.10.2026, 20:14:53 UTC Średnia liczba ofert: 20,67
23.10.2026, 22:14:53 — 24.10.2026, 00:14:53 UTC Średnia liczba ofert: 26
24.10.2026, 02:04:53 — 24.10.2026, 04:14:53 UTC Średnia liczba ofert: 29,67
24.10.2026, 06:04:54 — 24.10.2026, 08:14:53 UTC Średnia liczba ofert: 34
24.10.2026, 10:04:53 — 24.10.2026, 12:14:54 UTC Średnia liczba ofert: 24,5
24.10.2026, 14:14:53 — 24.10.2026, 18:14:54 UTC Średnia liczba ofert: 18
24.10.2026, 20:04:55 — 24.10.2026, 22:14:54 UTC Średnia liczba ofert: 14,5
25.10.2026, 00:04:54 — 25.10.2026, 02:14:55 UTC Średnia liczba ofert: 21
25.10.2026, 04:04:55 — 25.10.2026, 06:14:55 UTC Średnia liczba ofert: 30,25
25.10.2026, 08:04:55 — 25.10.2026, 10:24:55 UTC Średnia liczba ofert: 28,75
25.10.2026, 12:04:55 — 25.10.2026, 14:24:56 UTC Średnia liczba ofert: 19,2
25.10.2026, 16:14:56 — 25.10.2026, 20:04:57 UTC Średnia liczba ofert: 28,17
25.10.2026, 20:24:56 — 26.10.2026, 00:24:56 UTC Średnia liczba ofert: 18,5
26.10.2026, 02:14:56 — 26.10.2026, 04:24:57 UTC Średnia liczba ofert: 17,5
26.10.2026, 06:14:57 — 26.10.2026, 08:24:57 UTC Średnia liczba ofert: 30,75
26.10.2026, 10:29:56 — 26.10.2026, 12:40:52 UTC Średnia liczba ofert: 19
26.10.2026, 14:20:43 — 26.10.2026, 16:50:44 UTC Średnia liczba ofert: 14
26.10.2026, 18:20:44 — 26.10.2026, 20:40:44 UTC Średnia liczba ofert: 22,5
26.10.2026, 22:20:43 — 27.10.2026, 02:20:44 UTC Średnia liczba ofert: 26,6
27.10.2026, 02:40:44 — 27.10.2026, 06:50:44 UTC Średnia cena: 22 017,67 ₽
Zakres cen: 16 500 – 25 555 ₽
27.09.2026, 00:05:28 — 27.09.2026, 02:55:28 UTC Średnia cena: 19 943,5 ₽
Zakres cen: 18 888 – 20 999 ₽
27.09.2026, 04:55:28 — 27.09.2026, 06:55:28 UTC Średnia cena: 16 517,67 ₽
Zakres cen: 15 555 – 17 998 ₽
27.09.2026, 08:55:28 — 27.09.2026, 12:55:20 UTC Średnia cena: 17 036,33 ₽
Zakres cen: 16 666 – 17 777 ₽
27.09.2026, 14:55:20 — 27.09.2026, 17:05:20 UTC Średnia cena: 17 777,5 ₽
Zakres cen: 15 555 – 20 000 ₽
27.09.2026, 18:51:27 — 27.09.2026, 20:51:26 UTC Średnia cena: 19 165,75 ₽
Zakres cen: 16 999 – 19 888 ₽
27.09.2026, 22:51:27 — 28.09.2026, 00:51:27 UTC Średnia cena: 19 499,5 ₽
Zakres cen: 18 000 – 20 999 ₽
28.09.2026, 02:51:27 — 28.09.2026, 04:51:27 UTC Średnia cena: 18 844 ₽
Zakres cen: 17 800 – 19 888 ₽
28.09.2026, 06:51:27 — 28.09.2026, 08:51:27 UTC Średnia cena: 16 000 ₽
Zakres cen: 14 000 – 18 000 ₽
28.09.2026, 10:51:27 — 28.09.2026, 14:51:27 UTC Średnia cena: 15 375 ₽
Zakres cen: 13 500 – 16 000 ₽
28.09.2026, 16:51:28 — 28.09.2026, 19:01:36 UTC Średnia cena: 17 277,5 ₽
Zakres cen: 16 000 – 18 555 ₽
28.09.2026, 20:51:36 — 28.09.2026, 22:51:37 UTC Średnia cena: 18 555 ₽
Zakres cen: 18 555 – 18 555 ₽
29.09.2026, 00:01:36 — 29.09.2026, 02:51:36 UTC Średnia cena: 16 999,67 ₽
Zakres cen: 14 999 – 18 000 ₽
29.09.2026, 04:51:36 — 29.09.2026, 06:51:37 UTC Średnia cena: 15 277,5 ₽
Zakres cen: 15 000 – 15 555 ₽
29.09.2026, 08:41:37 — 29.09.2026, 10:51:37 UTC Średnia cena: 16 703,67 ₽
Zakres cen: 14 111 – 19 999 ₽
29.09.2026, 12:41:38 — 29.09.2026, 16:51:41 UTC Średnia cena: 18 888,5 ₽
Zakres cen: 17 777 – 20 000 ₽
29.09.2026, 18:41:39 — 29.09.2026, 20:51:39 UTC Średnia cena: 16 611 ₽
Zakres cen: 14 000 – 24 444 ₽
29.09.2026, 22:41:39 — 30.09.2026, 00:41:39 UTC Średnia cena: 18 666,67 ₽
Zakres cen: 18 000 – 19 000 ₽
30.09.2026, 02:41:40 — 30.09.2026, 04:51:40 UTC Średnia cena: 18 055 ₽
Zakres cen: 17 111 – 18 999 ₽
30.09.2026, 06:41:40 — 30.09.2026, 08:41:40 UTC Średnia cena: 17 625,5 ₽
Zakres cen: 15 555 – 19 696 ₽
30.09.2026, 10:41:41 — 30.09.2026, 12:41:41 UTC Średnia cena: 14 184,67 ₽
Zakres cen: 12 000 – 16 555 ₽
30.09.2026, 14:41:42 — 30.09.2026, 18:41:42 UTC Średnia cena: 13 791,5 ₽
Zakres cen: 13 333 – 14 250 ₽
30.09.2026, 20:41:43 — 30.09.2026, 22:41:43 UTC Średnia cena: 16 749,67 ₽
Zakres cen: 14 250 – 18 999 ₽
01.10.2026, 00:01:44 — 01.10.2026, 02:41:43 UTC Średnia cena: 19 184,67 ₽
Zakres cen: 17 556 – 19 999 ₽
01.10.2026, 04:41:43 — 01.10.2026, 06:51:45 UTC Średnia cena: 16 777,33 ₽
Zakres cen: 14 999 – 17 777 ₽
01.10.2026, 08:41:44 — 01.10.2026, 10:41:45 UTC Średnia cena: 16 777,5 ₽
Zakres cen: 15 000 – 18 555 ₽
01.10.2026, 12:41:45 — 01.10.2026, 14:41:46 UTC Średnia cena: 15 648 ₽
Zakres cen: 14 444 – 17 000 ₽
01.10.2026, 16:41:47 — 01.10.2026, 20:41:46 UTC Średnia cena: 15 500 ₽
Zakres cen: 14 000 – 18 500 ₽
01.10.2026, 22:41:47 — 02.10.2026, 00:41:47 UTC Średnia cena: 17 443,67 ₽
Zakres cen: 14 999 – 18 666 ₽
02.10.2026, 02:41:47 — 02.10.2026, 04:51:48 UTC Średnia cena: 16 949,5 ₽
Zakres cen: 15 900 – 17 999 ₽
02.10.2026, 06:41:48 — 02.10.2026, 08:51:48 UTC Średnia cena: 18 626,67 ₽
Zakres cen: 18 000 – 19 880 ₽
02.10.2026, 10:41:49 — 02.10.2026, 12:51:49 UTC Średnia cena: 18 999,5 ₽
Zakres cen: 18 000 – 19 999 ₽
02.10.2026, 14:41:50 — 02.10.2026, 16:41:50 UTC Średnia cena: 19 527,25 ₽
Zakres cen: 17 888 – 22 222 ₽
02.10.2026, 18:41:50 — 02.10.2026, 22:41:50 UTC Średnia cena: 16 925,67 ₽
Zakres cen: 14 777 – 18 000 ₽
03.10.2026, 00:01:51 — 03.10.2026, 02:41:51 UTC Średnia cena: 18 888,67 ₽
Zakres cen: 16 666 – 20 000 ₽
03.10.2026, 04:41:51 — 03.10.2026, 06:41:52 UTC Średnia cena: 15 777 ₽
Zakres cen: 14 888 – 16 666 ₽
03.10.2026, 08:41:51 — 03.10.2026, 10:41:52 UTC Średnia cena: 18 896 ₽
Zakres cen: 18 888 – 18 900 ₽
03.10.2026, 12:41:52 — 03.10.2026, 14:41:53 UTC Średnia cena: 16 333 ₽
Zakres cen: 15 000 – 18 999 ₽
03.10.2026, 16:41:53 — 03.10.2026, 18:51:53 UTC Średnia cena: 16 249,25 ₽
Zakres cen: 14 500 – 19 998 ₽
03.10.2026, 20:41:54 — 04.10.2026, 00:41:54 UTC Średnia cena: 17 000 ₽
Zakres cen: 16 000 – 18 000 ₽
04.10.2026, 02:41:54 — 04.10.2026, 04:41:55 UTC Średnia cena: 16 499,5 ₽
Zakres cen: 16 000 – 16 999 ₽
04.10.2026, 06:41:55 — 04.10.2026, 08:41:56 UTC Średnia cena: 15 500 ₽
Zakres cen: 15 000 – 16 000 ₽
04.10.2026, 10:41:56 — 04.10.2026, 12:41:57 UTC Średnia cena: 17 778,5 ₽
Zakres cen: 16 669 – 18 888 ₽
04.10.2026, 14:41:57 — 04.10.2026, 16:41:57 UTC Średnia cena: 18 750 ₽
Zakres cen: 18 500 – 19 000 ₽
04.10.2026, 18:41:57 — 04.10.2026, 20:41:57 UTC Średnia cena: 23 749,5 ₽
Zakres cen: 18 999 – 38 000 ₽
04.10.2026, 22:41:57 — 05.10.2026, 02:41:59 UTC Średnia cena: 16 944 ₽
Zakres cen: 16 000 – 17 888 ₽
05.10.2026, 04:41:58 — 05.10.2026, 06:41:58 UTC Średnia cena: 15 440 ₽
Zakres cen: 15 000 – 15 880 ₽
05.10.2026, 08:41:59 — 05.10.2026, 10:41:59 UTC Średnia cena: 17 000 ₽
Zakres cen: 17 000 – 17 000 ₽
05.10.2026, 12:41:59 — 05.10.2026, 14:42:00 UTC Średnia cena: 19 750 ₽
Zakres cen: 18 000 – 21 500 ₽
05.10.2026, 16:42:00 — 05.10.2026, 18:42:00 UTC Średnia cena: 16 917,33 ₽
Zakres cen: 16 666 – 17 420 ₽
05.10.2026, 20:42:01 — 06.10.2026, 00:02:03 UTC Średnia cena: 18 962,33 ₽
Zakres cen: 17 555 – 20 444 ₽
06.10.2026, 00:42:03 — 06.10.2026, 04:42:03 UTC Średnia cena: 4444 ₽
Zakres cen: 4444 – 4444 ₽
06.10.2026, 06:42:03 — 06.10.2026, 08:42:03 UTC Średnia cena: 4444 ₽
Zakres cen: 4444 – 4444 ₽
06.10.2026, 10:42:03 — 06.10.2026, 12:42:03 UTC Średnia cena: 13 814,67 ₽
Zakres cen: 4444 – 18 500 ₽
06.10.2026, 14:42:03 — 06.10.2026, 16:42:03 UTC Średnia cena: 16 737,2 ₽
Zakres cen: 15 000 – 18 888 ₽
06.10.2026, 17:42:03 — 06.10.2026, 21:42:03 UTC Średnia cena: 18 777,6 ₽
Zakres cen: 18 000 – 21 000 ₽
06.10.2026, 22:42:11 — 07.10.2026, 01:42:10 UTC Średnia cena: 20 950 ₽
Zakres cen: 18 900 – 25 000 ₽
07.10.2026, 02:42:10 — 07.10.2026, 05:42:10 UTC Średnia cena: 21 000 ₽
Zakres cen: 19 000 – 25 000 ₽
07.10.2026, 06:42:10 — 07.10.2026, 09:42:11 UTC Średnia cena: 17 848,5 ₽
Zakres cen: 17 697 – 18 000 ₽
07.10.2026, 11:42:10 — 07.10.2026, 13:42:11 UTC Średnia cena: 18 036,33 ₽
Zakres cen: 16 333 – 18 888 ₽
07.10.2026, 15:42:11 — 07.10.2026, 17:42:10 UTC Średnia cena: 17 527,25 ₽
Zakres cen: 14 999 – 20 777 ₽
07.10.2026, 19:42:10 — 07.10.2026, 23:42:12 UTC Średnia cena: 19 851,33 ₽
Zakres cen: 17 777 – 21 000 ₽
08.10.2026, 00:02:12 — 08.10.2026, 03:42:12 UTC Średnia cena: 25 278 ₽
Zakres cen: 22 000 – 28 556 ₽
08.10.2026, 05:42:12 — 08.10.2026, 07:42:13 UTC Średnia cena: 18 388 ₽
Zakres cen: 16 777 – 19 999 ₽
08.10.2026, 09:42:14 — 08.10.2026, 11:42:14 UTC Średnia cena: 18 832,5 ₽
Zakres cen: 16 665 – 21 000 ₽
08.10.2026, 13:42:14 — 08.10.2026, 15:47:04 UTC Średnia cena: 17 749,25 ₽
Zakres cen: 16 665 – 19 000 ₽
08.10.2026, 17:47:05 — 08.10.2026, 19:57:04 UTC Średnia cena: 21 766,5 ₽
Zakres cen: 19 400 – 27 666 ₽
08.10.2026, 21:47:04 — 09.10.2026, 01:47:04 UTC Średnia cena: 22 443,5 ₽
Zakres cen: 21 999 – 22 888 ₽
09.10.2026, 03:47:04 — 09.10.2026, 05:47:04 UTC Średnia cena: 18 055 ₽
Zakres cen: 11 111 – 24 999 ₽
09.10.2026, 07:47:04 — 09.10.2026, 09:47:09 UTC Średnia cena: 19 999,5 ₽
Zakres cen: 15 555 – 24 444 ₽
09.10.2026, 11:47:09 — 09.10.2026, 13:47:09 UTC Średnia cena: 17 663,33 ₽
Zakres cen: 15 000 – 18 995 ₽
09.10.2026, 15:47:09 — 09.10.2026, 17:57:09 UTC Średnia cena: 20 499 ₽
Zakres cen: 18 000 – 22 998 ₽
09.10.2026, 19:47:09 — 09.10.2026, 21:47:09 UTC Średnia cena: 16 999,25 ₽
Zakres cen: 14 000 – 19 997 ₽
09.10.2026, 23:47:09 — 10.10.2026, 03:47:09 UTC Średnia cena: 24 000 ₽
