フリーマーケットの活動
7日間の履歴
Escape from Tarkov PvE:アイテム一覧
| アイテム | Last | 24h平均 | 購入 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | |||
ハラヴォードアームバンドKhorovod | — | — | — | ||
アームバンド(プレステージ1)Prestige | — | — | — | ||
アームバンド(プレステージ2)Prestige | — | — | — | ||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
USEC ドッグタグUSEC | — | — | — | ||
USEC ドッグタグUSEC | — | — | — | ||
7.62x51mm M80A1M80A1 | — | — | — | ||
| — | — | — | |||
Tagillaの溶接面 "ZABEY""ZABEY" | — | — | — | ||
バルブハンドルWheel | — | — | — | ||
Last Breath ポスターLast Breath | — | — | — | ||
Final Moment ポスターFinal Moment | — | — | — | ||
Taurus ポスターTaurus | — | — | — | ||
Tark Souls ポスターTark Souls | — | — | — | ||
Knossos LLC の施設の鍵Knossos | — | — | — | ||
Labrys アクセスキーカードLabrys | — | — | — | ||
Nailhead figurineNailhead | — | — | — | ||
Petya Crooker figurineCrooker | — | — | — | ||
Count Bloodsucker figurineBloodsucker | — | — | — | ||
Xenoalien figurineXenoalien | — | — | — | ||
Pointy guy figurinePointy guy | — | — | — | ||
鎖で繋がれた LabrysLabrys | — | — | — | ||
キー 01Key 01 | — | — | — | ||
キー 02Key 02 | — | — | — | ||
キー 03Key 03 | — | — | — | ||
キー 04Key 04 | — | — | — | ||
観測室の鍵Observe | — | — | — | ||
拷問室の鍵Torture | — | — | — | ||
遺体安置所の鍵Corpses | — | — | — | ||
Labyrinth の鍵
Labyrinth | — | — | — | ||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
Lower half-mask (MultiCam)Half-mask | — | — | — | ||
Lower half-mask (Zombie)Zombie | — | — | — | ||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
Lower half-mask (Wraith)Wraith | — | — | — | ||
ハーフマスク (バラクラバ グリーン)Half-mask | — | — | — | ||
ハーフマスク (バラクラバ レッド)Half-mask | — | — | — | ||
ハーフマスク (バラクラバ ホワイト)Half-mask | — | — | — | ||
バラクラバ (グリーン)Green | — | — | — | ||
バラクラバ (スカー)Scars | — | — | — |